马克谈天下(17)堕胎权为什么在美国如此重要?
最近,相对于大家各方关注的中美贸易战,有一个其实更加有争议,而且在美国备受重视的话题是 --- 堕胎权。
BC新闻报导,上周三(15日)阿拉巴马州艾维(Kay Ivey)在州立法会通过的严格限制堕胎禁令上签字,使之生效。这项法律同时禁止对强暴或乱伦后产生的胎儿做流产,但允许对威胁母亲生命的胎儿采取堕胎手段。阿州的这项法律生效后引起争议,阿拉巴马州议会希望这个法案有人挑战,然后可以到最高法院去进行裁决,进而利用最高法院的保守派大法官多数的优势,一举推翻1973年那个影响深远的罗诉韦德案(Roe v. Wade),进而达到在全美推行全面禁止堕胎的目的。
对于堕胎权这个多数华人都不太关注也不一定很了解的话题,以及为什么它会成为美国一个重要的议题,我们有必要先交代一下它的历史和现状。
人们对于堕胎的态度,基本上分三类:禁止堕胎、有条件堕胎、自由堕胎。支持堕胎者支持自由堕胎,反对堕胎都支持禁止堕胎,两者水火不容,但是支持有条件堕胎的的争议在于对于有条件堕胎的定义。
禁止堕胎的人认为,生命权(Right to life)是人最基本,最重要的人权。记于世界人权宣言第三条“人人有权享有生命、自由和人身安全。”,政府或个人有责任保护任何人生命,包括法律。精子和卵子结合成受精卵,受精卵在子宫内着床成为胎儿,胎儿成长后离开子宫成为婴儿。精子和卵子不是人,婴儿是人。胎儿介于婴儿和精子卵子之间,胎儿介于不是人和人之间,胎儿介于不是生命权和生命权之间。反堕胎认为胎儿或一定时期胎儿是人,人有生命权,同样胎儿有生命权,胎儿没有行动,所以没有死刑,所以无论任何原因都不可除去胎儿生命,包括堕胎。
支持堕胎认为胎儿不是人,胎儿没有生命权,可以堕胎除去。支持堕胎权的一方自称“Pro-choice”(自我选择),主张妇女有权决定是否终止妊娠,合法堕胎可以减少非法堕胎及孕妇死亡的比率;反对堕胎权的一方自述“Pro-life”(为生命),则强调人类胚胎在某种程度上已经是一个“人”,因此不能随意被他人剥夺的生命权,并有需要确保母亲和胎儿的生命权。两方阵营常以“支持堕胎者”(Pro-abortionist)和“反堕胎运动者”(Anti-abortionist)等负面及攻击性形容词来形容对方,两个词汇也见于主流媒体上。
这里需要提到一个非常重要的里程碑,罗诉韦德案(Roe v. Wade),又译为露对威德案,是美国联邦最高法院于1973年对于妇女堕胎权以及隐私权的重要案例,对于妇女堕胎的问题,美国联邦最高法院承认妇女的堕胎权,受到宪法隐私权的保护。此外最高法院对堕胎权的限制应采取严格审查标准,并提出“三阶段标准”。最高法院的判决至今仍受到美国的社会争议,部分反堕胎团体一直争取推翻判决,而支持堕胎权的人士则要求维持最高法院的判决。判决后各州均制定不同的法律,惟限制不一。因为美国是实行案例法的国家(就是说所有非宪法解释的不成文法律都由最高法院的判决案例为基础,然后“依此办理”的意思)
我们在来看看最近十几年少数比较积极执行反堕胎的州(依据州法),当然基本上是深红州。
南达科他州州长迈克·郎兹签署一项法案,2006年3月6日,禁止该州内的堕胎行为,目的为通过诉讼将案件送上联邦最高法院,以便当时倾向保守派的最高法院推翻罗诉韦德案的判决,但该州法案在2006年11月选举中被选民公投废止。
爱荷华州怀孕6周后若侦测到胎儿心跳就不可进行人工流产。
密西西比州孕期逾15周者堕胎即属违法,除所怀胎儿严重畸形或是母体有危险的妇女。
爱阿华州“心跳法案”(Heartbeat bill)的限制堕胎法案,规定一旦检测到胎儿心跳,堕胎即属非法,而一般大约怀孕六周胎儿就会有心跳。
阿拉巴马州于2019年5月15日通过法案,要求女性从怀孕开始便不得堕胎,即便是因强奸或乱伦而怀孕也不得堕胎,只有在孕妇因怀孕而威胁其生命时才可以堕胎。
可以看出来阿拉巴马州的法案和2006年南达科他州的法案的目的如出一辙,都是为了通过诉讼将案件送上联邦最高法院,以便当时倾向保守派的最高法院推翻罗诉韦德案的判决,让反堕胎重新成为全美范围的法案。
我们很多人都不理解为什么一个堕胎的决定会成为美国一个如此重要的话题,甚至是每次总统大选,以及各级政府官员选举中的一个重要辩论话题,这个还要从美国的历史说起,美国是一个清教徒建立的国家,传统上是以保守主义思想为主流的,反堕胎是传统保守派基督徒的一个基本信仰,但是随着时代的发展,以及大量移民,包括大量非基督徒的移入,传统上的保守思想受到了挑战,但是这个议题依然是一个备受一部分基督徒关注的有关于人权的议题。
那么支持反堕胎的人群大概有多大的势力和人口基数呢,根据知名调查机构盖洛普的2018一项最新调查,下面是它们发现的相关数据。
下面是细分人群的数据
With respect to the abortion issue, would you consider yourself to be "pro-choice" or "pro-life"?
"Pro-choice" | "Pro-life" | No opinion* | Number of interviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. adults | 48 | 48 | 5 | 1,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men | 47 | 49 | 3 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women | 48 | 47 | 4 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 to 29 | 56 | 38 | 6 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 to 49 | 51 | 45 | 4 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 to 64 | 39 | 57 | 3 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 and older | 44 | 52 | 4 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 to 34 | 55 | 40 | 5 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 to 54 | 45 | 50 | 5 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 and older | 44 | 52 | 3 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postgraduate | 66 | 30 | 3 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College graduate only | 58 | 39 | 2 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Some college | 41 | 55 | 5 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No college | 41 | 53 | 6 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total college graduate | 62 | 35 | 3 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not college graduate | 41 | 54 | 5 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yearly household income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$75,000 or more | 55 | 42 | 2 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$30,000 to $74,999 | 48 | 47 | 4 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less than $30,000 | 36 | 59 | 5 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race/Ethnicity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Hispanic white | 47 | 50 | 3 | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Hispanic/Nonwhite | 48 | 44 | 8 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservative | 24 | 70 | 5 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderate | 52 | 44 | 4 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberal | 77 | 21 | 2 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Party ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 23 | 74 | 2 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 47 | 47 | 6 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democrat | 71 | 25 | 4 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaned party ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican/Lean Republican | 29 | 69 | 2 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democrat/Lean Democratic | 70 | 26 | 4 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protestant/Christian | 40 | 56 | 4 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic | 40 | 55 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None/Atheist/Agnostic | 77 | 19 | 3 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attend religious services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekly | 20 | 75 | 5 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearly weekly/Monthly | 40 | 56 | 4 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seldom/Never | 62 | 33 | 4 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | 53 | 41 | 6 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest | 42 | 55 | 3 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South | 41 | 53 | 6 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | 58 | 40 | 2 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* No opinion includes Mixed/Other responses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP, MAY 1-10, 2018 |
可见,这个数据显示的人群比例比较接近,这个也就可以间接说明为什么它在官员选举时会是一个重要话题。
那么这个阿拉巴马州的法案会不会对于未来美国的有关堕胎的法案产生重要影响呢,我个人认为不太容易,尽管现在的最高法院大法官中保守派法官已经占多数,但是如果依据川普总统提名大法官的意图,基本上会是选择川普个人比较认同的人选,那就是说这几个新任的大法官在很多议题上会和川普有一些接近。川普对于这个法案的态度就可以看出来一些端倪。
川普周六(18日)通过推文发表上述看法,表示他不完全赞同这项新法律。他说:“在过去两年中,我们有105名很好的法官上任(更多法官还会上任)、两名出色的最高法院法官(戈萨奇和卡瓦诺)上任……对生命权带来全新和积极的态度。“,“支持晚期妊娠(甚至更糟情况下)流产的极端左派正在继续鼓动这件事。我们必须团结起来,在2020年为生命而赢。如果我们变得愚蠢,不能团结一致,我们为生命权所做的全部努力就将很快付之东流水!”
可见,川普的基本理念是反对晚期妊娠堕胎,而不是全盘的反堕胎,这个可能会让一部分的积极反堕胎的人士失望了,但是同时也会为川普争取到一部分的中间派选民(同样反对晚期妊娠堕胎)。而对于华裔美国人,可能也需要了解这个话题,至少可以读懂不同组织和候选人在这个话题上的态度,而不会完全不知所云。
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-markyang