401K 金蛋历史数据对标基准
坛子上很多人指出股市真实的回报不能用现在的401K标准,必须结合30年前的收入。不然就是搞穿越历史式的投资。这话说的很对。所以我简单计算了一下。看看如果按照曾经的收入标准和曾经的401K上限,投资结果是怎样的。
大家可以自行对照这些对标基准,算算自己为什么没有做到。
先看第一组数据
如果你1987年,401K出台的时候,响应美国国家号召。一直买满401K。你的公司是铁公鸡一毛不拔。从来不给你match. 你的情况如何? 结果如下:
Age | Year | S&P return | Contribution | balance |
25 | 1987 | 5.25% | 7,000 | 0 |
26 | 1988 | 16.61% | 7,313 | 7000 |
27 | 1989 | 31.69% | 7,627 | 15475.7 |
28 | 1990 | -3.10% | 7,979 | 28006.9 |
29 | 1991 | 30.47% | 8,475 | 35117.7 |
30 | 1992 | 7.62% | 8,728 | 54293.1 |
31 | 1993 | 10.08% | 8,994 | 67158.2 |
32 | 1994 | 1.32% | 9,240 | 82921.8 |
33 | 1995 | 37.58% | 9,240 | 93256.4 |
34 | 1996 | 22.96% | 9,500 | 137542 |
35 | 1997 | 33.36% | 9,500 | 178622 |
36 | 1998 | 28.58% | 10,000 | 247710 |
37 | 1999 | 21.04% | 10,000 | 328506 |
38 | 2000 | -9.10% | 10,500 | 407623 |
39 | 2001 | -11.89% | 10,500 | 381029 |
40 | 2002 | -22.10% | 11,000 | 346225 |
41 | 2003 | 28.68% | 12,000 | 280709 |
42 | 2004 | 10.88% | 13,000 | 373217 |
43 | 2005 | 4.91% | 14,000 | 426823 |
44 | 2006 | 15.79% | 15,000 | 461780 |
45 | 2007 | 5.49% | 15500 | 549695 |
46 | 2008 | -37.00% | 16000 | 595373 |
47 | 2009 | 26.46% | 16500 | 391085 |
48 | 2010 | 15.06% | 17500 | 511066 |
49 | 2011 | 2.11% | 18000 | 605533 |
50 | 2012 | 16.00% | 18000 | 636309 |
51 | 2013 | 32.39% | 18000 | 756119 |
52 | 2014 | 13.69% | 18000 | 1019026 |
53 | 2015 | 1.38% | 18000 | 1176530 |
54 | 2016 | 12.87% | 18000 |
1210766 |
你现在应该有1.2millon了。如果你夫妻两个都工作,公司再有match.你应该有超过3-4million的401K在账号里。如果你少于这个数字,或者是因为你投资不利,或者是你自己没有很好的约束自己。或者因为你的管理费交的太高了。
如果你年龄比这个大,比如1970年你就开始工作。当时的年收入是2万美元,你拿出3000美元一年存在股市里。那么你的回报是多少呢?
Age | Year | S&P return | Contribution | balance |
25 | 1970 | 4.01% | 3,000 | 0 |
26 | 1971 | 14.31% | 3,150 | 3000 |
27 | 1972 | 18.98% | 3,308 | 6579.3 |
28 | 1973 | -14.66% | 3,473 | 11135.6 |
29 | 1974 | -26.47% | 3,647 | 12976 |
30 | 1975 | 37.20% | 3,829 | 13187.7 |
31 | 1976 | 23.84% | 4,020 | 21922.4 |
32 | 1977 | -7.18% | 4,221 | 31169 |
33 | 1978 | 6.56% | 4,432 | 33152.4 |
34 | 1979 | 18.44% | 4,654 | 39759.5 |
35 | 1980 | 32.50% | 4,887 | 51745.2 |
36 | 1981 | -4.92% | 5,131 | 73449.1 |
37 | 1982 | 21.55% | 5,388 | 74966.4 |
38 | 1983 | 22.56% | 5,657 | 96509.2 |
39 | 1984 | 6.27% | 5,940 | 123939 |
40 | 1985 | 31.73% | 6,237 | 137649 |
41 | 1986 | 18.67% | 6,549 | 187562 |
42 | 1987 | 5.25% | 7,000 | 229129 |
43 | 1988 | 16.61% | 7,313 | 248158 |
44 | 1989 | 31.69% | 7,627 | 296690 |
45 | 1990 | -3.10% | 7,979 | 398338 |
46 | 1991 | 30.47% | 8,475 | 393969 |
47 | 1992 | 7.62% | 8,728 | 522486 |
48 | 1993 | 10.08% | 8,994 | 571027 |
49 | 1994 | 1.32% | 9,240 | 637581 |
50 | 1995 | 37.58% | 9,240 | 655237 |
51 | 1996 | 22.96% | 9,500 | 910715 |
52 | 1997 | 33.36% | 9,500 | 1129315 |
53 | 1998 | 28.58% | 10,000 | 1515555 |
54 | 1999 | 21.04% | 10,000 | 1958701 |
55 | 2000 | -9.10% | 10,500 | 2380811 |
56 | 2001 | -11.89% | 10,500 | 2174657 |
57 | 2002 | -22.10% | 11,000 | 1926591 |
58 | 2003 | 28.68% | 12,000 | 1511814 |
59 | 2004 | 10.88% | 13,000 | 1957402 |
60 | 2005 | 4.91% | 14,000 | 2183368 |
61 | 2006 | 15.79% | 15,000 | 2304571 |
62 | 2007 | 5.49% | 15500 | 2683463 |
63 | 2008 | -37.00% | 16000 | 2846285 |
64 | 2009 | 26.46% | 16500 | 1809160 |
65 | 2010 | 15.06% | 17500 | 2304363 |
66 | 2011 | 2.11% | 18000 | 2668900 |
67 | 2012 | 16.00% | 18000 | 2743214 |
68 | 2013 | 32.39% | 18000 | 3200128 |
69 | 2014 | 13.69% | 18000 | 4254650 |
70 | 2015 | 1.38% | 18000 | 4855112 |
71 | 2016 | 12.87% | 18000 | 4940112 |
你有将近5百万。如果你夫妻二人工作,配上1987年后的公司match. 你应该有过一千万的资产。
这里我想再次说。管理费其实对你投资影响非常大。同样上面的例子。假如你每年付1%的管理费。那么你现在的nest egg是:
1% fee | ||||
Age | Year | S&P return | Contribution | balance |
25 | 1970 | 4.01% | 3,000 | 0 |
26 | 1971 | 14.31% | 3,150 | 3000 |
27 | 1972 | 18.98% | 3,308 | 6549.3 |
28 | 1973 | -14.66% | 3,473 | 11034.4 |
29 | 1974 | -26.47% | 3,647 | 12779.3 |
30 | 1975 | 37.20% | 3,829 | 12915.3 |
31 | 1976 | 23.84% | 4,020 | 21419.5 |
32 | 1977 | -7.18% | 4,221 | 30332 |
33 | 1978 | 6.56% | 4,432 | 32072.1 |
34 | 1979 | 18.44% | 4,654 | 38287.7 |
35 | 1980 | 32.50% | 4,887 | 49619.1 |
36 | 1981 | -4.92% | 5,131 | 70135.8 |
37 | 1982 | 21.55% | 5,388 | 71114.8 |
38 | 1983 | 22.56% | 5,657 | 91116.4 |
39 | 1984 | 6.27% | 5,940 | 116418 |
40 | 1985 | 31.73% | 6,237 | 128493 |
41 | 1986 | 18.67% | 6,549 | 174216 |
42 | 1987 | 5.25% | 7,000 | 211548 |
43 | 1988 | 16.61% | 7,313 | 227539 |
44 | 1989 | 31.69% | 7,627 | 270371 |
45 | 1990 | -3.10% | 7,979 | 360975 |
46 | 1991 | 30.47% | 8,475 | 354154 |
47 | 1992 | 7.62% | 8,728 | 466998 |
48 | 1993 | 10.08% | 8,994 | 506641 |
49 | 1994 | 1.32% | 9,240 | 561638 |
50 | 1995 | 37.58% | 9,240 | 572676 |
51 | 1996 | 22.96% | 9,500 | 791400 |
52 | 1997 | 33.36% | 9,500 | 974692 |
53 | 1998 | 28.58% | 10,000 | 1299602 |
54 | 1999 | 21.04% | 10,000 | 1668033 |
55 | 2000 | -9.10% | 10,500 | 2012306 |
56 | 2001 | -11.89% | 10,500 | 1819563 |
57 | 2002 | -22.10% | 11,000 | 1595522 |
58 | 2003 | 28.68% | 12,000 | 1237956 |
59 | 2004 | 10.88% | 13,000 | 1592622 |
60 | 2005 | 4.91% | 14,000 | 1762973 |
61 | 2006 | 15.79% | 15,000 | 1845906 |
62 | 2007 | 5.49% | 15500 | 2133915 |
63 | 2008 | -37.00% | 16000 | 2245228 |
64 | 2009 | 26.46% | 16500 | 1408041 |
65 | 2010 | 15.06% | 17500 | 1783029 |
66 | 2011 | 2.11% | 18000 | 2051222 |
67 | 2012 | 16.00% | 18000 | 2091991 |
68 | 2013 | 32.39% | 18000 | 2423790 |
69 | 2014 | 13.69% | 18000 | 3202617 |
70 | 2015 | 1.38% | 18000 | 3627029 |
71 | 2016 | 12.87% | 18000 | 3658812 |
这个小小的1%。 让你比应该的资产少了1.4个million。
所有跟帖:
• 基金的回报都是净回报, 管理费和各种费用都去掉了。 -autumnjune- ♀ (85 bytes) (198 reads) 12/19/2016 postreply 12:29:28
• 该换基金了 -BayFamily- ♂ (0 bytes) (28 reads) 12/19/2016 postreply 12:45:08
• 我的意思管理和费用不用太考虑, 净回报高就行了。 -autumnjune- ♀ (0 bytes) (6 reads) 12/19/2016 postreply 12:48:15
• 大多数基金报表上的回报应该不是净回报。 -BayFamily- ♂ (0 bytes) (14 reads) 12/19/2016 postreply 12:50:56
• 哈哈, 不会吧? 你真碰到过? -autumnjune- ♀ (0 bytes) (12 reads) 12/19/2016 postreply 12:55:29
• 供你参考 -BayFamily- ♂ (74 bytes) (138 reads) 12/19/2016 postreply 14:39:31
• 许多隐含的费用是从投资者头上搜刮的,但并不列出。。。 -slow_quick- ♂ (536 bytes) (81 reads) 12/19/2016 postreply 15:04:51
• 有一点你是对的:front and back load fee没在回报里扣掉。。。 -slow_quick- ♂ (367 bytes) (50 reads) 12/19/2016 postreply 15:20:54
• 我也没买过有LOAD的基金。 -autumnjune- ♀ (0 bytes) (4 reads) 12/19/2016 postreply 15:33:21
• 你理解得不太对。 -autumnjune- ♀ (343 bytes) (114 reads) 12/19/2016 postreply 15:31:02
• 写这个支持一下股市小书生 -BayFamily- ♂ (0 bytes) (59 reads) 12/19/2016 postreply 12:51:51
• 谢谢鼓励! -股市小书生- ♂ (0 bytes) (4 reads) 12/19/2016 postreply 13:41:55
• 几十年前把401k买满就没有钱买房了。 -猛牛- ♀ (168 bytes) (240 reads) 12/19/2016 postreply 13:07:19
• 高通胀时代有钱投资可不容易。 -autumnjune- ♀ (66 bytes) (80 reads) 12/19/2016 postreply 13:08:38
• 至少先买一个自住房吧。 -AMYMINT- ♀ (0 bytes) (10 reads) 12/19/2016 postreply 13:09:10
• 30, 40 years ago there is no such thing as individual must buy a -越王剑- ♂ (388 bytes) (264 reads) 12/19/2016 postreply 13:22:32
• 那你有没有几百万的401K呀? -猛牛- ♀ (26 bytes) (28 reads) 12/19/2016 postreply 20:34:12
• 为了401K,30年勤奋工作,而且不失业,太难了。当30年房东还是容易点。 -AMYMINT- ♀ (0 bytes) (34 reads) 12/19/2016 postreply 13:15:41
• 你说的是对的,但是事实是大多数人真的是工作了30年。不是说要选择上班,还是要当房东。 -股市小书生- ♂ (287 bytes) (282 reads) 12/19/2016 postreply 13:47:57
• 什么就容易点?干个几年就轻车熟路。 -老朽- ♂ (0 bytes) (21 reads) 12/19/2016 postreply 14:12:55
• Not sure if you considered inflation -越王剑- ♂ (842 bytes) (199 reads) 12/19/2016 postreply 13:25:53
• 详解 401K 窝蛋历史数据对标基准 -slow_quick- ♂ (25831 bytes) (513 reads) 12/19/2016 postreply 14:00:15
• SEC不是吃素的。 谁用毛回报去揽客, SEC会去把门关掉的。 -autumnjune- ♀ (0 bytes) (13 reads) 12/19/2016 postreply 14:09:21
• 有一点他是对的,front & back load没去掉 -slow_quick- ♂ (0 bytes) (9 reads) 12/19/2016 postreply 15:29:42
• 这个费用不是基金经理要收的, 是市场人员收的, 基金经理对此无控制力, -autumnjune- ♀ (41 bytes) (32 reads) 12/19/2016 postreply 16:49:33
• 太多的no load fund可选,有load的可以忽视。 -偶行偶素- ♀ (0 bytes) (6 reads) 12/19/2016 postreply 21:56:23
• 赞老班主,并支持小书生。满50岁以后,每年的上限原是23k,今年是24k。我家投资退休金22年了。我很保守地预计到75岁能有上千 -偶行偶素- ♀ (506 bytes) (579 reads) 12/19/2016 postreply 21:09:25
• 你在美国工作的时间很长了吧?而且是大学教授之类,这里淘粪的绝大多数没你这样的条件。 -aywl- ♀ (0 bytes) (21 reads) 12/20/2016 postreply 02:27:45
• 我家投资退休金的时间就是我老公的工龄,只有老公一份工资,三个孩子。老大老二上的都是最贵的私立大学。也没有影响我们每年放满退休金。 -偶行偶素- ♀ (495 bytes) (390 reads) 12/20/2016 postreply 03:25:16