排名 | 电影 | 国别 | 类型 | 投资额度(万元) | 上映档期 | 票房(万元) | 发行公司 |
1 | 赤壁 | 合拍 | 历史/战争 | 5600万美元 | 7.11 | 32200 | 中影 |
2 | 非诚勿扰 | 国 | 喜剧 | 5000万 | 12.21 | 23300 | 华谊兄弟 |
3 | 画皮 | 合拍 | 魔幻/爱情 | 8000万 | 9.26 | 23000 | 上海 东方 |
4 | 长江七号 | 国 | 科幻/喜剧 | | 1.31 | 20300 | 中影 |
5 | 功夫之王 | 合拍 | 武侠/魔幻 | 8000万美元 | 4.24 | 18800 | 中影 |
6 | 大灌篮 | 国 | 喜剧/动作 | | 2.7 | 11300 | 上海东方 |
7 | 梅兰芳 | 国 | 文艺/传记 | 1000万美元 | 12.4 | 10940 | 中影 |
8 | 木乃伊3 | 美/中 | 冒险/动作 | 1.45亿美元 | 9.2 | 10900 | 中影 |
9 | 叶问 | 国 | 人物传记 | | 12.16 | 7530 | 北京时代影音 |
10 | 见龙卸甲 | 合拍 | 动作/历史 | | 4.3 | 7200 | 保利博纳 |
2008年国产电影票房排行前十名
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-78级兴趣