AMISH是个很有意思的群体。
AMISH是个很有意思的群体。
他们其实来到美国并不晚,但是大宗地移民是19世纪后半部分。这个群体非常讲究社团互相支持,而且不开车(可以坐别人的车),所以到了一个地方就慢慢繁衍,把附近的地买下来给下一代,这样一代一代地向外扩张。他们的活动范围是马车所能到的,所以走不远,一代人也扩张不了几十里地的地方,因为需要社团的帮助。
他们的基本生活方式是自给自足,每家都种些地,养些牲畜,特别有特点的是每家在房子前面(不是后院)开一片菜园子,混着也种些花。你凡是看见这么个在前院种菜园子的必定是AMISH无疑。
他们另一个特点是几乎每个男的都会做木工(因为需要自己手工盖房子),大部分人都在农闲的时候在家里打家具,有合作社收去摆在大路上卖。也有做小东西比如木头的鸡笼子,有抽屉拉开来可以捡鸡蛋,插个牌子在自己家门口卖。
现在AMISH男人也到城里打工修房子什么的,但是必须跟别人一起来,因为他们只能坐别人开的汽车。有时候说好的因为找不到人带他来就没法来干活。
AMISH很简单的生活方式,也不需要很复杂的社会结构,他们也没有固定的教堂,每周每家都穿戴整齐赶着黑油油的马车轮流到一户人家做礼拜。社团里的事有年资高的人来主持。
离我这里不太远的农村,这些年白人经营的农场很多荒弃了,按现代的耕作方式已经不赚钱了或者没人愿意干了,陆陆续续有AMISH家庭搬进来。周末开车出去兜风,看见个油光体滑的骏马拉着个黑车子哒哒地在路上走也是一景。有时候还看见AMISH孩子骑着自行车腋下夹了个老母鸡去走亲戚的。
AMISH孩子很可爱,脸很干净是现在城里孩子看不到的。从小就在家里干活看店,他们自己之间讲德语,我们听不懂。从路上过经常可以看到小孩光着脚丫子在门口荡秋千,看见人开车过来都招招手。(迎面过来坐马车的孩子也会对人招手)。
AMISH自给自足,跟外界也不借什么钱也不花什么钱,没法被国际资本利用,也在社会上没什么影响力。
不过,这个世界早晚是他们的。。。。
AMISH人口每年增长4%以上,远超过任何其他群体。
State | Amish Population 2018 | Amish Population 2010 | Amish % | 2021 Pop. |
---|---|---|---|---|
Pennsylvania | 81,500 | 59,350 | 0.64% | 12,804,123 |
Ohio | 78,280 | 58,590 | 0.67% | 11,714,618 |
Indiana | 59,305 | 43,710 | 0.87% | 6,805,663 |
Wisconsin | 22,235 | 15,360 | 0.38% | 5,852,490 |
New York | 21,230 | 12,015 | 0.11% | 19,299,981 |
Michigan | 16,525 | 11,350 | 0.17% | 9,992,427 |
Missouri | 14,520 | 9,475 | 0.24% | 6,169,038 |
Kentucky | 13,595 | 7,750 | 0.30% | 4,480,713 |
Iowa | 9,780 | 7,190 | 0.31% | 3,167,974 |
Illinois | 7,240 | 6,860 | 0.06% | 12,569,321 |
Minnesota | 4,740 | 3,150 | 0.08% | 5,706,398 |
Tennessee | 3,325 | 2,125 | 0.05% | 6,944,260 |
Kansas | 2,025 | 1,485 | 0.07% | 2,917,224 |
Delaware | 1,750 | 1,350 | 0.18% | 990,334 |
Maryland | 1,650 | 1,350 | 0.03% | 6,065,436 |
Virginia | 1,590 | 300 | 0.02% | 8,603,985 |
Maine | 955 | 225 | 0.07% | 1,354,522 |
Montana | 935 | 675 | 0.09% | 1,085,004 |
Oklahoma | 675 | 675 | 0.02% | 3,990,443 |
Colorado | 650 | 810 | 0.01% | 5,893,634 |
West Virginia | 390 | 225 | 0.02% | 1,767,859 |
Nebraska | 355 | 150 | 0.02% | 1,951,996 |
Mississippi | 290 | 75 | 0.01% | 2,966,407 |
North Carolina | 270 | 75 | 0.00% | 10,701,022 |
Arkansas | 265 | 225 | 0.01% | 3,033,946 |
Wyoming | 220 | 0.04% | 581,075 | |
Florida | 100 | 75 | 0.00% | 21,944,577 |
Vermont | 95 | 0.02% | 623,251 | |
Texas | 65 | 75 | 0.00% | 29,730,311 |
South Dakota | 60 | 75 | 0.01% | 896,581 |
Idaho | 55 | 0.00% | 1,860,123 | |
Alabama | 0.00% | 4,934,193 | ||
Alaska | 0.00% | 724,357 | ||
Arizona | 0.00% | 7,520,103 | ||
California | 0.00% | 39,613,493 | ||
Connecticut | 0.00% | 3,552,821 | ||
Georgia | 0.00% | 10,830,007 | ||
Hawaii | 0.00% | 1,406,430 | ||
Louisiana | 0.00% | 4,627,002 | ||
Massachusetts | 0.00% | 6,912,239 | ||
Nevada | 0.00% | 3,185,786 | ||
New Hampshire | 0.00% | 1,372,203 | ||
New Jersey | 0.00% | 8,874,520 | ||
New Mexico | 0.00% | 2,105,005 | ||
North Dakota | 0.00% | 770,026 | ||
Oregon | 0.00% | 4,289,439 | ||
Rhode Island | 0.00% | 1,061,509 | ||
South Carolina | 0.00% | 5,277,830 | ||
Utah | 0.00% | 3,310,774 | ||
Washington | 0.00% | 7,796,941 |
Amish Population 2021
Sources