avatar
weiming.info改版了# PhotoGear - 摄影器材
x5
1
现在灌水按月统计了,我们的奖励要不要按月来呢?
还加了引文数和引文率,德叔引文率排名第一,果然是票房的保证啊。。。
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 blueice 2657 98.1% (23) 1699 (2) 0.64 (41)
2 apolitical 2011 95.0% (35) 1855 (1) 0.92 (11)
3 renov 1999 99.6% (6) 1352 (5) 0.68 (36)
4 mak007 1868 99.4% (9) 1208 (7) 0.65 (38)
5 expert 1820 98.1% (23) 1390 (4) 0.76 (28)
6 xuaner223 1513 99.0% (16) 1091 (10) 0.72 (31)
7 kittykat 1422 87.7% (41) 1023 (11) 0.72 (31)
8 carbonplay 1315 99.4% (9) 1207 (8) 0.92 (11)
9 anoia 1311 54.9% (48) 1430 (3) 1.09 (6)
10 xjack 1308 98.1% (23) 1271 (6) 0.97 (10)
11 beetle1986 1286 78.8% (45) 505 (27) 0.39 (50)
12 glenngould 1210 96.1% (31) 1114 (9) 0.92 (11)
13 xchric 1181 98.5% (21) 919 (13) 0.78 (24)
14 tomato0888 1133 99.3% (12) 684 (20) 0.60 (45)
15 vilta 1039 100.0% (1) 899 (15) 0.87 (17)
16 gongren 992 75.4% (47) 658 (22) 0.66 (37)
17 libra 892 93.7% (37) 667 (21) 0.75 (29)
18 x5 866 99.7% (5) 726 (18) 0.84 (21)
19 leaflee 839 98.7% (18) 919 (13) 1.10 (5)
20 x100 816 98.6% (20) 928 (12) 1.14 (4)
21 deymm 768 94.3% (36) 762 (17) 0.99 (9)
22 babybang 765 98.3% (22) 471 (28) 0.62 (44)
23 raym 762 85.6% (43) 337 (41) 0.44 (48)
24 newkids 685 95.8% (33) 596 (24) 0.87 (17)
25 hillhong 678 97.8% (27) 430 (34) 0.63 (43)
26 flashingup 674 99.4% (9) 399 (37) 0.59 (46)
27 ggyy 669 97.7% (28) 544 (26) 0.81 (23)
28 roseleezero 645 96.7% (30) 453 (32) 0.70 (34)
29 blueashes 642 99.2% (14) 769 (16) 1.20 (2)
30 rebornzx 629 99.5% (7) 471 (28) 0.75 (29)
31 redskeleton 597 99.3% (12) 462 (30) 0.77 (27)
32 sem 588 92.6% (39) 620 (23) 1.05 (7)
33 nbnb 554 100.0% (1) 699 (19) 1.26 (1)
34 herbertme 509 98.8% (17) 442 (33) 0.87 (17)
35 tyning 494 84.9% (44) 580 (25) 1.17 (3)
36 shifting 464 97.7% (28) 420 (35) 0.91 (14)
terminator 464 96.1% (31) 409 (36) 0.88 (15)
38 henryjing 462 99.1% (15) 334 (43) 0.72 (31)
39 xau 453 100.0% (1) 459 (31) 1.01 (8)
40 huangquanlu 451 99.8% (4) 352 (39) 0.78 (24)
41 sun 447 98.7% (18) 374 (38) 0.84 (21)
42 ssrttwmitbbs 417 97.9% (26) 172 (50) 0.41 (49)
43 gr 414 90.4% (40) 284 (45) 0.69 (35)
44 vonion 410 95.1% (34) 267 (46) 0.65 (38)
45 kitkat 390 99.5% (7) 339 (40) 0.87 (17)
46 llama 383 40.8% (49) 197 (49) 0.51 (47)
47 skydive 381 86.0% (42) 335 (42) 0.88 (15)
48 nkvd 377 75.7% (46) 240 (47) 0.64 (41)
49 ranma 374 39.8% (50) 291 (44) 0.78 (24)
50 pepp 368 92.9% (38) 239 (48) 0.65 (38)
avatar
r*v
2
有点意思

【在 x5 的大作中提到】
: 现在灌水按月统计了,我们的奖励要不要按月来呢?
: 还加了引文数和引文率,德叔引文率排名第一,果然是票房的保证啊。。。
: 排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
: 1 blueice 2657 98.1% (23) 1699 (2) 0.64 (41)
: 2 apolitical 2011 95.0% (35) 1855 (1) 0.92 (11)
: 3 renov 1999 99.6% (6) 1352 (5) 0.68 (36)
: 4 mak007 1868 99.4% (9) 1208 (7) 0.65 (38)
: 5 expert 1820 98.1% (23) 1390 (4) 0.76 (28)
: 6 xuaner223 1513 99.0% (16) 1091 (10) 0.72 (31)
: 7 kittykat 1422 87.7% (41) 1023 (11) 0.72 (31)

avatar
x5
3
再搞就要统计H-index了

【在 r***v 的大作中提到】
: 有点意思
avatar
c*y
4
我没意见

【在 x5 的大作中提到】
: 现在灌水按月统计了,我们的奖励要不要按月来呢?
: 还加了引文数和引文率,德叔引文率排名第一,果然是票房的保证啊。。。
: 排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
: 1 blueice 2657 98.1% (23) 1699 (2) 0.64 (41)
: 2 apolitical 2011 95.0% (35) 1855 (1) 0.92 (11)
: 3 renov 1999 99.6% (6) 1352 (5) 0.68 (36)
: 4 mak007 1868 99.4% (9) 1208 (7) 0.65 (38)
: 5 expert 1820 98.1% (23) 1390 (4) 0.76 (28)
: 6 xuaner223 1513 99.0% (16) 1091 (10) 0.72 (31)
: 7 kittykat 1422 87.7% (41) 1023 (11) 0.72 (31)

avatar
h*e
5
引用率 1、2都是德叔
德叔发包子!
avatar
x*3
6
v5
avatar
r*v
7
文采绝对一流啊

【在 h*******e 的大作中提到】
: 引用率 1、2都是德叔
: 德叔发包子!

avatar
x*3
8
一不小心骑在了领袖的头上
avatar
b*g
9
哇,我竟然紧挨着迪肌猫MM啊,荣幸

【在 x5 的大作中提到】
: 现在灌水按月统计了,我们的奖励要不要按月来呢?
: 还加了引文数和引文率,德叔引文率排名第一,果然是票房的保证啊。。。
: 排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
: 1 blueice 2657 98.1% (23) 1699 (2) 0.64 (41)
: 2 apolitical 2011 95.0% (35) 1855 (1) 0.92 (11)
: 3 renov 1999 99.6% (6) 1352 (5) 0.68 (36)
: 4 mak007 1868 99.4% (9) 1208 (7) 0.65 (38)
: 5 expert 1820 98.1% (23) 1390 (4) 0.76 (28)
: 6 xuaner223 1513 99.0% (16) 1091 (10) 0.72 (31)
: 7 kittykat 1422 87.7% (41) 1023 (11) 0.72 (31)

相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。