人口前8位的国家,只有一个发达国家# WaterWorld - 未名水世界
j*y
1 楼
World population (millions)[17]
# Top ten most populous countries 1990 2008 2025*
1 China 1,141 1,333 1,458
2 India 849 1,140 1,398
3 United States 250 304 352
4 Indonesia 178 228 273
5 Brazil 150 192 223
6 Pakistan 108 166 226
7 Bangladesh 116 160 198
8 Nigeria 94 151 208
9 Russia 148 142 137
10 Japan 124 128 126
这下,对美国有信心了。
另外,不查字典,诸位知道Bangladesh是哪个国家吗?
# Top ten most populous countries 1990 2008 2025*
1 China 1,141 1,333 1,458
2 India 849 1,140 1,398
3 United States 250 304 352
4 Indonesia 178 228 273
5 Brazil 150 192 223
6 Pakistan 108 166 226
7 Bangladesh 116 160 198
8 Nigeria 94 151 208
9 Russia 148 142 137
10 Japan 124 128 126
这下,对美国有信心了。
另外,不查字典,诸位知道Bangladesh是哪个国家吗?