签证约好了可以改时间么?# Visa - 签证
l*e
1 楼
【5.大宗交易】
002339积成电子
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| | 格 |量(万 | (万元) | | |
| | | 股) | | | |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20110215| 33.30|160.00| 5328.00|海通证券股份有限|海通证券股份有限|
| | | | |公司威海高山街证|公司牡丹江绥芬河|
| | | | | 券营业部|山城路证券营业部|
|20110210| 31.58|100.00| 3158.00|海通证券股份有限|海通证券股份有限|
| | | | |公司威海高山街证|公司牡丹江绥芬河|
| | | | | 券营业部|山城路证券营业部|
|20110210| 31.58| 50.00| 1579.00|海通证券股份有限|海通证券股份有限|
| | | | |公司威海高山街证|公司牡丹江海林林|
| | | | | 券营业部|海路证券营业部 |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘
002339积成电子
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| | 格 |量(万 | (万元) | | |
| | | 股) | | | |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20110215| 33.30|160.00| 5328.00|海通证券股份有限|海通证券股份有限|
| | | | |公司威海高山街证|公司牡丹江绥芬河|
| | | | | 券营业部|山城路证券营业部|
|20110210| 31.58|100.00| 3158.00|海通证券股份有限|海通证券股份有限|
| | | | |公司威海高山街证|公司牡丹江绥芬河|
| | | | | 券营业部|山城路证券营业部|
|20110210| 31.58| 50.00| 1579.00|海通证券股份有限|海通证券股份有限|
| | | | |公司威海高山街证|公司牡丹江海林林|
| | | | | 券营业部|海路证券营业部 |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘