工信部通报墨迹天气、华为阅读、虹软人脸识别等46款存在侵害用户权益行为APP(SDK)
关于侵害用户权益行为的APP通报
(2023年第1批,总第27批)
依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,我部组织第三方检测机构对群众关注的生活服务类移动互联网应用程序(APP)及第三方软件开发工具包(SDK)进行检查。发现46款APP(SDK)存在侵害用户权益行为(详见附件),现予以通报。
上述APP及SDK应在2月15日前完成整改落实工作。逾期不整改的,我部将依法依规组织开展相关处置工作。
工业和信息化部信息通信管理局
2023年2月8日
附件
工业和信息化部通报存在问题的APP(SDK)名单
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 墨迹天气极速版 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 小米应用商店 | 8.0102.02 | 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
2 | 掌上公交 | 厦门搜谷信息科技有限公司 | App Store | 6.9.0 | 违规互联网弹窗信息推送服务 |
3 | 华为阅读 | 华为软件技术有限公司 | 百度手机助手 | 8.33.2.381 | 欺骗误导强迫用户 |
4 | 米读极速版 | 上海大犀角信息科技有限公司 | 百度手机助手 | 2.10.0.0116.1200 | 欺骗误导强迫用户 |
5 | 消灭星星全新版 | 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 | vivo应用商店 | 6.4.5 | 违规互联网弹窗信息推送服务 |
6 | 小初高同步课堂 | 广州幻象引擎网络技术有限公司 | 应用宝 | 3.6.0 | 超范围收集个人信息 |
7 | iGola骑鹅旅行 | 广州市骑鹅游信息技术咨询服务有限公司 | 豌豆荚 | 5.1.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
8 | 导航卫星地图 | 贵州齐齐辉科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.3.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
9 | 醉美青海 | 青海桐嫣网络科技有限公司 | 360手机助手 | 1.0.62 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
10 | 本地出行 | 衡水市冀州区友联交通信息服务有限公司 | 应用宝 | 5.3.1 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
11 | 空铁管家 | 北京逸程机场高铁技术服务有限公司 | OPPO软件商店 | 5.3.5.6 | 超范围收集个人信息 |
12 | 直播地球 | 成都数智快线科技有限公司 | 360手机助手 | 5.5.6 | 违规收集个人信息 |
13 | 懒人驾考 | 厦门青柠檬信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.9.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
14 | 星火英语 | 山东星火国际传媒集团有限公司 | 小米应用商店 | 5.1.7 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
违规互联网弹窗信息推送服务 | |||||
15 | 贝聊家长版 | 广州市贝聊信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 4.81.6 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
16 | 同桌100 | 北京博习园教育科技有限公司 | 360手机助手 | 3.3.9 | 违规收集个人信息 |
17 | 宝宝日常安全 | 宝宝巴士股份有限公司 | 小米应用商店 | 9.69.00.01 | 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
18 | 宝宝玩数字 | 宝宝巴士股份有限公司 | 小米应用商店 | 9.69.00.01 | 应用分发平台上的APP信息明示不到位 |
19 | 票牛 | 上海颂品网络科技有限公司 | 小米应用商店 | 8.9.11 | 违规互联网弹窗信息推送服务 |
20 | 冰纷万象 | 华润置地(深圳)有限公司南山冰场分公司 | 应用宝 | 1.4.56 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
21 | 大地影院 | 广东大地影院建设有限公司 | vivo应用商店 | 8.7.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
22 | 德信影城 | 浙江德信影院管理有限公司 | 360手机助手 | 2.1.3 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
23 | 保利票务 | 北京保利票务发展有限公司 | 360手机助手 | 3.12.5 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
24 | E票电影 | 北京声势文化传媒有限公司 | 豌豆荚 | 2.2.4 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
25 | 有票 | 北京有票科技有限公司 | 豌豆荚 | 3.3.9 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
26 | 趣满满 | 北京易越信息技术有限公司 | 豌豆荚 | 3.4.3 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
27 | 太平洋影城 | 北京影合众新媒体技术服务有限公司 | 360手机助手 | 6.1.5 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
28 | 卢米埃影城 | 北京卢米埃时代电影院线有限公司 | 360手机助手 | 3.4.0 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
29 | 光大云生活 | 光大科技有限公司 | 360手机助手 | 1.1.3.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
30 | Travelzoo | 北京旅游族旅游信息技术有限公司 | 豌豆荚 | 4.10 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
31 | 票星球 | 上海票优文化科技有限公司 | OPPO软件商店 | 3.33.6 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
32 | 鱼眼 | 北京向阳放纪录网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.2.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
33 | 京造穿戴 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | 应用宝 | 3.01.10 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
34 | 中国移动云盘 | 中移互联网有限公司 | 百度手机助手 | mCloud9.4.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
35 | 屈臣氏 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 微信小程序 | / | APP强制、频繁、过度索取权限 |
36 | 块团团 | 罗甸易百分科技有限公司 | 微信小程序 | / | APP强制、频繁、过度索取权限 |
37 | 便利蜂 | 北京梦想蜂连锁商业有限公司 | 微信小程序 | / | APP强制、频繁、过度索取权限 |
38 | 手机定位微关爱 | 北京君联强泰科技有限公司 | vivo应用商店 | 7.1.0111.30 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
39 | 话本小说 | 天津量子时代网络科技有限公司 | 应用宝 | 6.24.0 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
违规互联网弹窗信息推送服务 | |||||
40 | 美菜商城 | 北京云杉信息技术有限公司 | OPPO软件商店 | 5.7.3 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
41 | EasyAR Sense | 视辰信息科技(上海)有限公司 | SDK企业官网 | v4.5.0 | 超范围收集个人信息 |
42 | 智石科技Beacon扫描 | 深圳智石科技有限公司 | SDK企业官网 | 5.0.10 | 收集个人信息明示、告知不到位 |
强迫收集非必要个人信息 | |||||
43 | 虹软人证核验 | 虹软科技股份有限公司 | SDK企业官网 | v2.0.1 | 收集个人信息明示、告知不到位 |
强迫收集非必要个人信息 | |||||
44 | 虹软人脸识别 | 虹软科技股份有限公司 | SDK企业官网 | v3.0.1 | 收集个人信息明示、告知不到位 |
强迫收集非必要个人信息 | |||||
45 | 测速sdk | 成都网丁科技有限公司 | SDK企业官网 | 1.5.0 | 超范围收集个人信息 |
46 | 深链 | 北京微方程科技有限公司 | SDK企业官网 | 1.1.31 | 收集个人信息明示、告知不到位 |
违规使用第三方服务 |
来源:工业和信息化部信息通信管理局
联系微信:heguilvshi领取优惠券,加入会员
每天两块钱,实时获取全球数据合规风险预警
👇
微信扫码关注该文公众号作者