考情最前线 | 2023年北师大432初试分数排名
该排名为2023年北师大应统01/02/03方向的初步统计,仅供参考。
01方向
序号 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 75 | 88 | 141 | 131 |
2 | 434 | 72 | 82 | 147 | 133 |
3 | 434 | 66 | 87 | 138 | 143 |
4 | 433 | 71 | 86 | 145 | 131 |
5 | 433 | 69 | 86 | 141 | 137 |
6 | 431 | 63 | 85 | 145 | 138 |
7 | 427 | 65 | 84 | 142 | 136 |
8 | 426 | 60 | 83 | 149 | 134 |
9 | 423 | 67 | 85 | 140 | 131 |
10 | 420 | 64 | 83 | 139 | 134 |
11 | 420 | 71 | 86 | 139 | 124 |
12 | 419 | 71 | 74 | 143 | 131 |
13 | 419 | 69 | 83 | 140 | 127 |
14 | 418 | 66 | 78 | 145 | 129 |
15 | 416 | 65 | 79 | 137 | 135 |
16 | 414 | 65 | 84 | 144 | 121 |
17 | 414 | 63 | 86 | 136 | 129 |
18 | 413 | 63 | 82 | 141 | 127 |
19 | 413 | 68 | 80 | 139 | 126 |
20 | 412 | 64 | 85 | 128 | 135 |
21 | 412 | 69 | 87 | 124 | 132 |
22 | 412 | 62 | 78 | 129 | 143 |
23 | 411 | 73 | 85 | 126 | 127 |
24 | 410 | 64 | 84 | 141 | 121 |
25 | 410 | 64 | 85 | 128 | 133 |
26 | 409 | 66 | 80 | 141 | 122 |
27 | 409 | 66 | 82 | 145 | 116 |
28 | 407 | 66 | 76 | 129 | 136 |
29 | 407 | 60 | 86 | 132 | 129 |
30 | 407 | 67 | 75 | 137 | 128 |
31 | 404 | 59 | 82 | 141 | 122 |
32 | 404 | 62 | 77 | 135 | 130 |
33 | 403 | 63 | 84 | 124 | 132 |
34 | 403 | 63 | 83 | 126 | 131 |
35 | 403 | 61 | 81 | 131 | 130 |
36 | 403 | 70 | 86 | 125 | 122 |
37 | 403 | 66 | 76 | 137 | 124 |
38 | 402 | 53 | 81 | 140 | 128 |
39 | 402 | 57 | 83 | 121 | 141 |
40 | 401 | 63 | 81 | 136 | 121 |
41 | 400 | 68 | 80 | 132 | 120 |
42 | 400 | 67 | 86 | 117 | 130 |
43 | 400 | 59 | 92 | 131 | 118 |
44 | 400 | 59 | 92 | 131 | 118 |
45 | 399 | 63 | 87 | 121 | 128 |
46 | 399 | 65 | 85 | 114 | 135 |
47 | 399 | 66 | 89 | 131 | 113 |
48 | 398 | 59 | 86 | 137 | 116 |
49 | 397 | 61 | 83 | 125 | 128 |
50 | 397 | 62 | 89 | 117 | 129 |
51 | 396 | 69 | 69 | 130 | 128 |
52 | 395 | 63 | 80 | 132 | 120 |
53 | 395 | 64 | 78 | 138 | 115 |
54 | 394 | 62 | 77 | 126 | 129 |
55 | 394 | 60 | 85 | 128 | 121 |
56 | 394 | 62 | 83 | 126 | 123 |
57 | 394 | 61 | 66 | 149 | 118 |
58 | 394 | 59 | 83 | 127 | 125 |
59 | 393 | 48 | 70 | 144 | 131 |
60 | 393 | 66 | 79 | 134 | 114 |
61 | 393 | 67 | 82 | 137 | 107 |
62 | 391 | 63 | 85 | 121 | 122 |
63 | 391 | 58 | 80 | 125 | 128 |
64 | 391 | 60 | 69 | 128 | 134 |
65 | 390 | 63 | 85 | 122 | 120 |
66 | 390 | 63 | 80 | 118 | 129 |
67 | 389 | 59 | 74 | 125 | 131 |
68 | 388 | 62 | 86 | 119 | 121 |
69 | 388 | 54 | 83 | 131 | 120 |
70 | 388 | 53 | 79 | 126 | 130 |
71 | 386 | 58 | 83 | 121 | 124 |
72 | 386 | 56 | 71 | 139 | 120 |
73 | 385 | 61 | 79 | 126 | 119 |
74 | 385 | 49 | 73 | 140 | 123 |
75 | 384 | 61 | 77 | 126 | 120 |
76 | 384 | 59 | 80 | 123 | 122 |
77 | 382 | 69 | 83 | 125 | 105 |
78 | 382 | 66 | 77 | 127 | 112 |
79 | 380 | 55 | 89 | 127 | 109 |
80 | 380 | 65 | 67 | 137 | 111 |
81 | 380 | 65 | 67 | 137 | 111 |
82 | 379 | 54 | 86 | 132 | 107 |
02方向
序号 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 445 | 72 | 90 | 143 | 140 |
2 | 434 | 73 | 85 | 139 | 137 |
3 | 429 | 68 | 88 | 145 | 128 |
4 | 426 | 65 | 84 | 140 | 137 |
5 | 424 | 64 | 84 | 137 | 139 |
6 | 422 | 60 | 80 | 142 | 140 |
7 | 421 | 71 | 85 | 144 | 121 |
8 | 420 | 68 | 83 | 137 | 132 |
9 | 419 | 51 | 80 | 147 | 141 |
10 | 419 | 67 | 85 | 133 | 134 |
11 | 419 | 65 | 83 | 145 | 126 |
12 | 418 | 66 | 79 | 150 | 123 |
13 | 414 | 64 | 85 | 138 | 127 |
14 | 412 | 62 | 83 | 134 | 133 |
15 | 411 | 58 | 71 | 140 | 142 |
16 | 410 | 69 | 87 | 129 | 125 |
17 | 410 | 65 | 78 | 145 | 122 |
18 | 410 | 72 | 75 | 138 | 125 |
19 | 410 | 62 | 81 | 128 | 139 |
20 | 408 | 63 | 83 | 142 | 120 |
21 | 408 | 70 | 88 | 129 | 121 |
22 | 408 | 70 | 88 | 129 | 121 |
23 | 407 | 65 | 86 | 120 | 136 |
24 | 406 | 61 | 87 | 133 | 125 |
25 | 406 | 66 | 84 | 134 | 122 |
26 | 404 | 63 | 81 | 128 | 132 |
27 | 404 | 57 | 85 | 135 | 127 |
28 | 404 | 58 | 81 | 143 | 122 |
29 | 403 | 61 | 81 | 131 | 130 |
30 | 403 | 66 | 86 | 119 | 132 |
31 | 403 | 59 | 87 | 128 | 129 |
32 | 403 | 64 | 81 | 135 | 123 |
33 | 403 | 67 | 84 | 129 | 123 |
34 | 402 | 66 | 87 | 123 | 126 |
35 | 402 | 73 | 82 | 129 | 118 |
36 | 401 | 63 | 81 | 136 | 121 |
37 | 401 | 64 | 74 | 141 | 122 |
38 | 400 | 62 | 84 | 130 | 124 |
39 | 400 | 69 | 85 | 131 | 115 |
40 | 399 | 73 | 90 | 122 | 114 |
41 | 399 | 65 | 84 | 123 | 127 |
42 | 399 | 60 | 87 | 135 | 117 |
43 | 399 | 64 | 85 | 131 | 119 |
44 | 398 | 61 | 83 | 130 | 124 |
45 | 398 | 55 | 79 | 135 | 129 |
46 | 397 | 69 | 80 | 135 | 113 |
47 | 396 | 61 | 83 | 111 | 141 |
48 | 394 | 63 | 87 | 129 | 115 |
49 | 394 | 49 | 78 | 139 | 128 |
50 | 394 | 56 | 83 | 139 | 116 |
51 | 394 | 61 | 66 | 149 | 118 |
52 | 393 | 54 | 82 | 129 | 128 |
53 | 392 | 64 | 82 | 120 | 126 |
54 | 392 | 61 | 83 | 130 | 118 |
55 | 391 | 60 | 68 | 134 | 129 |
56 | 390 | 62 | 86 | 115 | 127 |
57 | 390 | 50 | 79 | 145 | 116 |
58 | 390 | 56 | 76 | 143 | 115 |
59 | 388 | 56 | 65 | 140 | 127 |
60 | 388 | 68 | 87 | 132 | 101 |
61 | 387 | 69 | 84 | 130 | 104 |
62 | 387 | 56 | 84 | 137 | 110 |
63 | 386 | 50 | 74 | 135 | 127 |
64 | 386 | 49 | 85 | 125 | 127 |
65 | 385 | 57 | 82 | 114 | 132 |
66 | 383 | 56 | 79 | 117 | 131 |
03方向
序号 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 67 | 85 | 149 | 130 |
2 | 425 | 59 | 85 | 142 | 139 |
3 | 418 | 72 | 89 | 126 | 131 |
4 | 416 | 59 | 74 | 150 | 133 |
5 | 415 | 63 | 86 | 133 | 133 |
6 | 414 | 72 | 84 | 140 | 118 |
7 | 413 | 65 | 85 | 128 | 135 |
8 | 412 | 61 | 83 | 134 | 134 |
9 | 412 | 64 | 85 | 130 | 133 |
10 | 411 | 67 | 71 | 131 | 142 |
11 | 411 | 64 | 82 | 137 | 128 |
12 | 411 | 65 | 81 | 126 | 139 |
13 | 408 | 59 | 83 | 136 | 130 |
14 | 408 | 61 | 76 | 139 | 132 |
15 | 405 | 60 | 88 | 144 | 113 |
16 | 405 | 58 | 82 | 143 | 122 |
17 | 405 | 62 | 84 | 128 | 131 |
18 | 404 | 59 | 77 | 131 | 137 |
19 | 404 | 57 | 80 | 129 | 138 |
20 | 404 | 67 | 87 | 121 | 129 |
21 | 402 | 56 | 81 | 135 | 130 |
22 | 402 | 60 | 81 | 127 | 134 |
23 | 399 | 56 | 80 | 138 | 125 |
24 | 398 | 66 | 84 | 127 | 121 |
25 | 398 | 64 | 80 | 130 | 124 |
26 | 398 | 72 | 85 | 122 | 119 |
27 | 398 | 68 | 86 | 117 | 127 |
28 | 397 | 58 | 84 | 125 | 130 |
29 | 396 | 64 | 83 | 124 | 125 |
30 | 393 | 71 | 82 | 127 | 113 |
31 | 392 | 63 | 76 | 125 | 128 |
32 | 392 | 64 | 81 | 144 | 103 |
33 | 391 | 67 | 82 | 136 | 106 |
34 | 390 | 68 | 83 | 118 | 121 |
35 | 390 | 55 | 82 | 131 | 122 |
36 | 388 | 65 | 77 | 138 | 108 |
37 | 385 | 63 | 79 | 109 | 134 |
38 | 382 | 61 | 80 | 118 | 123 |
39 | 381 | 58 | 84 | 128 | 111 |
40 | 381 | 63 | 64 | 130 | 124 |
此外,24年北师大应统初试课程正在火热报名中,3月1日之前报名可享受8折,这也是全年最低价格,可以戳下面的链接了解具体的课程,或者私聊小统。
小统微信
扫一扫,添加官方微信号小统,备注考研院校,邀你加入应统联盟北师大交流群。
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章