考情最前线 | 全员欢庆!北师大复试仅刷1人,录取211人!
01方向:经济与金融统计(珠海)
23年北师大应用统计01方向复试92人,最终录取92人,全员上岸!
序号 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 72 | 90 | 143 | 140 | 445 |
2 | 75 | 88 | 141 | 131 | 435 |
3 | 72 | 82 | 147 | 133 | 434 |
4 | 66 | 87 | 138 | 143 | 434 |
5 | 73 | 85 | 139 | 137 | 434 |
6 | 71 | 86 | 145 | 131 | 433 |
7 | 69 | 86 | 141 | 137 | 433 |
8 | 63 | 85 | 145 | 138 | 431 |
9 | 68 | 87 | 146 | 129 | 430 |
10 | 65 | 84 | 142 | 136 | 427 |
11 | 60 | 83 | 149 | 134 | 426 |
12 | 67 | 85 | 140 | 131 | 423 |
13 | 73 | 86 | 138 | 124 | 421 |
14 | 61 | 83 | 140 | 136 | 420 |
15 | 64 | 83 | 139 | 134 | 420 |
16 | 71 | 86 | 139 | 124 | 420 |
17 | 69 | 83 | 140 | 127 | 419 |
18 | 71 | 74 | 143 | 131 | 419 |
19 | 66 | 78 | 145 | 129 | 418 |
20 | 65 | 82 | 137 | 134 | 418 |
21 | 62 | 79 | 136 | 140 | 417 |
22 | 65 | 79 | 137 | 135 | 416 |
23 | 64 | 83 | 139 | 129 | 415 |
24 | 65 | 84 | 144 | 121 | 414 |
25 | 71 | 83 | 139 | 121 | 414 |
26 | 63 | 86 | 136 | 129 | 414 |
27 | 71 | 82 | 132 | 128 | 413 |
28 | 63 | 82 | 141 | 127 | 413 |
29 | 68 | 80 | 139 | 126 | 413 |
30 | 64 | 85 | 128 | 135 | 412 |
31 | 62 | 78 | 129 | 143 | 412 |
32 | 69 | 87 | 124 | 132 | 412 |
33 | 73 | 85 | 126 | 127 | 411 |
34 | 65 | 83 | 132 | 131 | 411 |
35 | 64 | 85 | 128 | 133 | 410 |
36 | 64 | 84 | 141 | 121 | 410 |
37 | 66 | 80 | 141 | 122 | 409 |
38 | 60 | 80 | 132 | 137 | 409 |
39 | 66 | 82 | 145 | 116 | 409 |
40 | 66 | 76 | 129 | 136 | 407 |
41 | 67 | 75 | 137 | 128 | 407 |
42 | 60 | 86 | 132 | 129 | 407 |
43 | 63 | 79 | 140 | 123 | 405 |
44 | 68 | 89 | 126 | 122 | 405 |
45 | 70 | 82 | 129 | 123 | 404 |
46 | 59 | 82 | 141 | 122 | 404 |
47 | 61 | 84 | 125 | 134 | 404 |
48 | 62 | 77 | 135 | 130 | 404 |
49 | 63 | 83 | 126 | 131 | 403 |
50 | 70 | 86 | 125 | 122 | 403 |
51 | 63 | 84 | 124 | 132 | 403 |
52 | 66 | 76 | 137 | 124 | 403 |
53 | 61 | 81 | 131 | 130 | 403 |
54 | 67 | 78 | 136 | 122 | 403 |
55 | 53 | 81 | 140 | 128 | 402 |
56 | 63 | 80 | 137 | 122 | 402 |
57 | 57 | 83 | 121 | 141 | 402 |
58 | 59 | 85 | 123 | 134 | 401 |
59 | 67 | 86 | 117 | 130 | 400 |
60 | 68 | 80 | 132 | 120 | 400 |
61 | 58 | 82 | 127 | 133 | 400 |
62 | 59 | 92 | 131 | 118 | 400 |
63 | 65 | 76 | 128 | 130 | 399 |
64 | 56 | 81 | 136 | 126 | 399 |
65 | 66 | 89 | 131 | 113 | 399 |
66 | 63 | 87 | 121 | 128 | 399 |
67 | 59 | 79 | 123 | 138 | 399 |
68 | 65 | 85 | 114 | 135 | 399 |
69 | 54 | 82 | 135 | 127 | 398 |
70 | 59 | 86 | 137 | 116 | 398 |
71 | 59 | 85 | 137 | 117 | 398 |
72 | 61 | 83 | 125 | 128 | 397 |
73 | 62 | 89 | 117 | 129 | 397 |
74 | 72 | 88 | 132 | 103 | 395 |
75 | 63 | 80 | 132 | 120 | 395 |
76 | 64 | 78 | 138 | 115 | 395 |
77 | 64 | 76 | 139 | 116 | 395 |
78 | 60 | 85 | 128 | 121 | 394 |
79 | 62 | 77 | 126 | 129 | 394 |
80 | 59 | 83 | 127 | 125 | 394 |
81 | 61 | 66 | 149 | 118 | 394 |
82 | 62 | 83 | 126 | 123 | 394 |
83 | 67 | 82 | 137 | 107 | 393 |
84 | 66 | 79 | 134 | 114 | 393 |
85 | 69 | 84 | 127 | 112 | 392 |
86 | 63 | 85 | 121 | 122 | 391 |
87 | 70 | 87 | 105 | 129 | 391 |
88 | 60 | 69 | 128 | 134 | 391 |
89 | 63 | 80 | 118 | 129 | 390 |
90 | 58 | 79 | 125 | 128 | 390 |
91 | 56 | 80 | 122 | 132 | 390 |
92 | 63 | 85 | 122 | 120 | 390 |
02方向:数据科学与管理
02方向复试77人,最终录取76人,录取分数线390分,非常意外的是,初试第7名被淘汰了,据内部人员爆料是自动放弃了,估计是有其他更好的选择了吧!
序号 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 69 | 86 | 150 | 135 | 440 |
2 | 68 | 88 | 145 | 128 | 429 |
3 | 60 | 84 | 144 | 141 | 429 |
4 | 65 | 84 | 140 | 137 | 426 |
5 | 64 | 84 | 137 | 139 | 424 |
6 | 70 | 86 | 137 | 131 | 424 |
7 | 65 | 81 | 143 | 134 | 423 |
8 | 60 | 80 | 142 | 140 | 422 |
9 | 54 | 84 | 141 | 142 | 421 |
10 | 71 | 85 | 144 | 121 | 421 |
11 | 78 | 82 | 135 | 125 | 420 |
12 | 68 | 83 | 137 | 132 | 420 |
13 | 65 | 83 | 145 | 126 | 419 |
14 | 67 | 85 | 133 | 134 | 419 |
15 | 51 | 80 | 147 | 141 | 419 |
16 | 66 | 87 | 135 | 130 | 418 |
17 | 66 | 79 | 150 | 123 | 418 |
18 | 67 | 82 | 138 | 131 | 418 |
19 | 54 | 88 | 134 | 141 | 417 |
20 | 68 | 85 | 139 | 123 | 415 |
21 | 64 | 85 | 138 | 127 | 414 |
22 | 62 | 83 | 134 | 133 | 412 |
23 | 68 | 86 | 144 | 114 | 412 |
24 | 58 | 71 | 140 | 142 | 411 |
25 | 69 | 87 | 129 | 125 | 410 |
26 | 65 | 78 | 145 | 122 | 410 |
27 | 62 | 81 | 128 | 139 | 410 |
28 | 73 | 90 | 120 | 126 | 409 |
29 | 57 | 79 | 150 | 123 | 409 |
30 | 69 | 87 | 131 | 121 | 408 |
31 | 63 | 83 | 142 | 120 | 408 |
32 | 70 | 88 | 129 | 121 | 408 |
33 | 65 | 86 | 120 | 136 | 407 |
34 | 58 | 82 | 138 | 129 | 407 |
35 | 57 | 79 | 134 | 137 | 407 |
36 | 66 | 84 | 134 | 122 | 406 |
37 | 61 | 87 | 133 | 125 | 406 |
38 | 58 | 81 | 143 | 122 | 404 |
39 | 63 | 81 | 128 | 132 | 404 |
40 | 57 | 85 | 135 | 127 | 404 |
41 | 64 | 81 | 135 | 123 | 403 |
42 | 66 | 86 | 119 | 132 | 403 |
43 | 67 | 84 | 129 | 123 | 403 |
44 | 59 | 87 | 128 | 129 | 403 |
45 | 73 | 82 | 129 | 118 | 402 |
46 | 66 | 87 | 123 | 126 | 402 |
47 | 63 | 81 | 136 | 121 | 401 |
48 | 64 | 74 | 141 | 122 | 401 |
49 | 62 | 84 | 130 | 124 | 400 |
50 | 65 | 81 | 126 | 128 | 400 |
51 | 70 | 83 | 122 | 125 | 400 |
52 | 73 | 90 | 122 | 114 | 399 |
53 | 60 | 87 | 135 | 117 | 399 |
54 | 64 | 85 | 131 | 119 | 399 |
55 | 65 | 84 | 123 | 127 | 399 |
56 | 61 | 83 | 130 | 124 | 398 |
57 | 55 | 79 | 135 | 129 | 398 |
58 | 69 | 80 | 135 | 113 | 397 |
59 | 59 | 80 | 129 | 128 | 396 |
60 | 61 | 83 | 111 | 141 | 396 |
61 | 52 | 86 | 144 | 113 | 395 |
62 | 59 | 76 | 125 | 135 | 395 |
63 | 63 | 87 | 129 | 115 | 394 |
64 | 64 | 79 | 130 | 121 | 394 |
65 | 56 | 83 | 139 | 116 | 394 |
66 | 54 | 82 | 129 | 128 | 393 |
67 | 64 | 82 | 120 | 126 | 392 |
68 | 61 | 83 | 130 | 118 | 392 |
69 | 50 | 81 | 137 | 124 | 392 |
70 | 60 | 68 | 134 | 129 | 391 |
71 | 66 | 82 | 135 | 108 | 391 |
72 | 59 | 71 | 135 | 125 | 390 |
73 | 50 | 79 | 145 | 116 | 390 |
74 | 54 | 79 | 142 | 115 | 390 |
75 | 56 | 76 | 143 | 115 | 390 |
76 | 62 | 86 | 115 | 127 | 390 |
77 | 70 | 84 | 118 | 118 | 390 |
03方向:教育测量与大数据挖掘(珠海)
03方向复试43人,最终录取43人,全员上岸!
序号 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 76 | 88 | 129 | 140 | 433 |
2 | 67 | 85 | 149 | 130 | 431 |
3 | 59 | 85 | 142 | 139 | 425 |
4 | 72 | 89 | 126 | 131 | 418 |
5 | 59 | 74 | 150 | 133 | 416 |
6 | 63 | 86 | 133 | 133 | 415 |
7 | 72 | 84 | 140 | 118 | 414 |
8 | 65 | 85 | 128 | 135 | 413 |
9 | 61 | 83 | 134 | 134 | 412 |
10 | 64 | 85 | 130 | 133 | 412 |
11 | 67 | 71 | 131 | 142 | 411 |
12 | 65 | 81 | 126 | 139 | 411 |
13 | 64 | 82 | 137 | 128 | 411 |
14 | 65 | 86 | 126 | 131 | 408 |
15 | 59 | 83 | 136 | 130 | 408 |
16 | 61 | 76 | 139 | 132 | 408 |
17 | 61 | 80 | 122 | 144 | 407 |
18 | 60 | 88 | 144 | 113 | 405 |
19 | 58 | 82 | 143 | 122 | 405 |
20 | 62 | 84 | 128 | 131 | 405 |
21 | 67 | 87 | 121 | 129 | 404 |
22 | 57 | 80 | 129 | 138 | 404 |
23 | 59 | 77 | 131 | 137 | 404 |
24 | 56 | 81 | 135 | 130 | 402 |
25 | 63 | 76 | 130 | 133 | 402 |
26 | 60 | 81 | 127 | 134 | 402 |
27 | 57 | 79 | 140 | 124 | 400 |
28 | 56 | 80 | 138 | 125 | 399 |
29 | 64 | 80 | 130 | 124 | 398 |
30 | 68 | 86 | 117 | 127 | 398 |
31 | 66 | 84 | 127 | 121 | 398 |
32 | 72 | 85 | 122 | 119 | 398 |
33 | 58 | 79 | 135 | 125 | 397 |
34 | 58 | 84 | 125 | 130 | 397 |
35 | 64 | 83 | 124 | 125 | 396 |
36 | 65 | 84 | 118 | 129 | 396 |
37 | 71 | 82 | 127 | 113 | 393 |
38 | 63 | 76 | 125 | 128 | 392 |
39 | 64 | 81 | 144 | 103 | 392 |
40 | 67 | 82 | 136 | 106 | 391 |
41 | 62 | 76 | 128 | 124 | 390 |
42 | 68 | 83 | 118 | 121 | 390 |
43 | 55 | 82 | 131 | 122 | 390 |
2023年各院校复试录取名单
扫一扫,即可查看各院校复试录取名单啦
该白皮书会持续更新考情、经验、院校信息等干货,大家可以保存一下,以便未来查看。
小统微信
扫一扫,添加官方微信号小统,邀你加入24年北师大应统交流群:
微信扫码关注该文公众号作者