考情最前线 | 2023年应统432全国各高校复试线汇总(中财/外经贸/武大/南大)
复试线
部分院校会在校线的基础上出一个院线,该表格呈现了截止目前为止的最高分数线。
学校 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 405 | 60 | 60 | 125 | 115 |
西财0102 | 385 | 48 | 48 | 72 | 72 |
中山大学 | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 |
东南大学 | 375 | 55 | 55 | 95 | 95 |
中央财经 | 371 | 48 | 48 | 72 | 72 |
山东大学 | 370 | 70 | 70 | 90 | 90 |
西安交大 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中南大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
南开大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
武汉大学 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
对外经贸 | 370 | 48 | 48 | 72 | 72 |
南京大学 | 370 | 55 | 55 | 85 | 85 |
上海交大 | 365 | 55 | 60 | 100 | 100 |
吉林大学 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中科院大学 | 361 | 50 | 52 | 90 | 90 |
哈工大 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
厦门大学 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
兰州大学 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
上海海事 | 357 | 48 | 48 | 72 | 72 |
四川大学 | 355 | 50 | 50 | 75 | 75 |
东北大学 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
西北工大 | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 |
同济大学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
西财03 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
江苏师大 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
首都师大 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
文章推荐
课程推荐
小统微信
扫一扫,添加官方微信号小统,备注考研院校,邀你加入相应院校的交流群:
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章