考情最前线 | 上财/华师/兰大/国防大 已公布复试线
复试线
部分院校会在校线的基础上出一个院线,该表格呈现了截止目前为止的最高分数线。
学校 | 总分 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 420 | 60 | 60 | 140 | 130 |
西南财经 | 405 | 47 | 47 | 71 | 71 |
人民大学 | 400 | 60 | 60 | 90 | 90 |
复旦大学 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中山大学 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 |
武汉大学 | 385 | 55 | 55 | 100 | 100 |
对外经贸 | 381 | 47 | 47 | 71 | 71 |
上财A组 | 380 | 47 | 47 | 71 | 71 |
上海交大 | 380 | 55 | 60 | 100 | 100 |
中科大 | 380 | 60 | 60 | 95 | 95 |
北师大 | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 |
广外贸 | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 |
吉林大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
山东大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
四川大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
南开大学 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
南京大学 | 370 | 55 | 55 | 85 | 85 |
兰州大学 | 365 | 55 | 55 | 80 | 80 |
东南大学 | 365 | 55 | 55 | 95 | 95 |
西北工业 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
厦门大学 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
大连理工 | 360 | 55 | 55 | 95 | 95 |
东北大学 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
重庆大学 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
华东师大 | 352 | 47 | 47 | 71 | 71 |
湖南大学 | 350 | 55 | 55 | 80 | 80 |
北京理工 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
西安交大 | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 |
哈工大 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
陕西师范 | 344 | 47 | 47 | 71 | 71 |
上财B组 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
上财数院 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
国科大 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
南方医科大学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
上海海事 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
课程推荐
小统微信
扫一扫,添加官方微信号小统,备注考研院校,邀你加入相应院校的交流群:
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章