上半年黄金板块表现一揽
一直留意的几个贵金属基金在刚刚过去的半年增长幅度如下表:
Name | Growth(%) as of June 30,2008 |
AGF Precious Metal | 0.14% |
Mackenzie Univ Precious Metals | 0.12% |
Mackenzie Univ Wld Prec Metal Class | 0.01% |
RBC Global Precious Metals | 5.33% |
Sentry Select Precious Metals Grwth | -5.00% |
Sprott Gold and Precious Minerals | -6.93% |
TD Precious Metals | 4.97% |
-2.09% | |
BMO Precious Metals | -3.02% |
Altamira Precious & Strategic Metal | 2.69% |
Dynamic Precious Metals | 4.42% |
Quadrus Mac Unv Precious Metals | -0.02% |
iShares CDN Gold Sector Index | 14.46% |
HBP S&P/TSX Global Gold Bull + ETF | 18.04% |
HGD | -39.41% |
S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX | 14.38% |
Average performance of PM funds | 0.05% |
戳这里 Claim your page
来源: 文学城-jim366