k*9
2 楼
都有哪些? 列出来瞻仰瞻仰
s*l
3 楼
排名 疑似马甲 IP相似分 发贴版面相似分 总分
1 Communipig 1.0 0.188605331228 1.37721066246
2 MonkeyBro 1.0 0.152053962184 1.30410792437
3 jinlingsmile 0.987290937931 0.1492105937 1.28191947194
4 fxdq3467 1.0 0.135690829351 1.2713816587
5 communipig2 1.0 0.131348043843 1.26269608769
6 Cpow3 1.0 0.13033828514 1.26067657028
7 cici2012 1.0 0.12733344214 1.25466688428
8 ASD123 1.0 0.117631748746 1.23526349749
9 RmGladiator 0.995111956518 0.117084563349 1.22813645434
10 lzlzlzlz 0.982792640553 0.115255083442 1.20933633614
11 castroite 1.0 0.104501809205 1.20900361841
12 hkib 1.0 0.104215064175 1.20843012835
13 coldwater288 1.0 0.0959053554535 1.19181071091
14 ReedToBe 0.913491621606 0.147520943595 1.18300991358
15 chinabbsdad 0.884723833923 0.167048992639 1.18030828436
16 hbxtwy 1.0 0.0880517743372 1.17610354867
17 qingren 1.0 0.0796398248613 1.15927964972
18 Barack 1.0 0.0769025851687 1.15380517034
19 minquan2 1.0 0.0731053600474 1.14621072009
20 melissa16 1.0 0.0721442756805 1.14428855136
21 photoman5968 0.980943652128 0.0817471320415 1.14132231264
22 liyapeng89 0.913790783795 0.116872531473 1.12738486807
23 ZGFPT 1.0 0.061106854452 1.1222137089
24 tina111 1.0 0.060586739993 1.12117347999
25 zhuzi001 1.0 0.0569582556061 1.11391651121
26 huoduo 1.0 0.0559346868525 1.11186937371
27 ljlion 1.0 0.0527411686694 1.10548233734
28 mmmmmm 0.824921389737 0.16806513488 1.102202439
29 durex 0.876812732476 0.125683868883 1.09721516548
30 freshviva 0.911505374225 0.0956038451898 1.0857922116
31 forecasting 0.885240282716 0.111731103772 1.0830580305
32 shangxinren 1.0 0.0359894395264 1.07197887905
33 cccpwx 0.838697974445 0.137628279848 1.06955509351
34 truth 0.875020357293 0.109589968683 1.0668072644
35 peryou000 1.0 0.0326097936682 1.06521958734
36 woodstock001 1.0 0.0265551410684 1.05311028214
37 sunshine17 0.965719023696 0.0413712435612 1.04562501758
38 astra 1.0 0.0205801068902 1.04116021378
39 kathy5133 1.0 0.018769672075 1.03753934415
40 JGG 0.787725263425 0.153339914028 1.02930471177
41 HeadhuntingJ 1.0 0.00959343268157 1.01918686536
42 dora123 1.0 0.00805699717701 1.01611399435
43 Zifeng85 0.941841560532 0.0380934641706 1.01359757601
44 runsun 0.954685869495 0.0252789924857 1.00295286334
45 baihy1961 1.0 0.0 1.0
caitnlu0314 1.0 0.0 1.0
runsun04 1.0 0.0 1.0
48 sansand 0.89699057054 0.0451408997082 0.977972493308
49 ysxsjd 0.916242863854 0.0289753235811 0.969339730772
50 goldenegg 0.783932834762 0.117803229129 0.968632473472
【在 k********9 的大作中提到】
: 都有哪些? 列出来瞻仰瞻仰
1 Communipig 1.0 0.188605331228 1.37721066246
2 MonkeyBro 1.0 0.152053962184 1.30410792437
3 jinlingsmile 0.987290937931 0.1492105937 1.28191947194
4 fxdq3467 1.0 0.135690829351 1.2713816587
5 communipig2 1.0 0.131348043843 1.26269608769
6 Cpow3 1.0 0.13033828514 1.26067657028
7 cici2012 1.0 0.12733344214 1.25466688428
8 ASD123 1.0 0.117631748746 1.23526349749
9 RmGladiator 0.995111956518 0.117084563349 1.22813645434
10 lzlzlzlz 0.982792640553 0.115255083442 1.20933633614
11 castroite 1.0 0.104501809205 1.20900361841
12 hkib 1.0 0.104215064175 1.20843012835
13 coldwater288 1.0 0.0959053554535 1.19181071091
14 ReedToBe 0.913491621606 0.147520943595 1.18300991358
15 chinabbsdad 0.884723833923 0.167048992639 1.18030828436
16 hbxtwy 1.0 0.0880517743372 1.17610354867
17 qingren 1.0 0.0796398248613 1.15927964972
18 Barack 1.0 0.0769025851687 1.15380517034
19 minquan2 1.0 0.0731053600474 1.14621072009
20 melissa16 1.0 0.0721442756805 1.14428855136
21 photoman5968 0.980943652128 0.0817471320415 1.14132231264
22 liyapeng89 0.913790783795 0.116872531473 1.12738486807
23 ZGFPT 1.0 0.061106854452 1.1222137089
24 tina111 1.0 0.060586739993 1.12117347999
25 zhuzi001 1.0 0.0569582556061 1.11391651121
26 huoduo 1.0 0.0559346868525 1.11186937371
27 ljlion 1.0 0.0527411686694 1.10548233734
28 mmmmmm 0.824921389737 0.16806513488 1.102202439
29 durex 0.876812732476 0.125683868883 1.09721516548
30 freshviva 0.911505374225 0.0956038451898 1.0857922116
31 forecasting 0.885240282716 0.111731103772 1.0830580305
32 shangxinren 1.0 0.0359894395264 1.07197887905
33 cccpwx 0.838697974445 0.137628279848 1.06955509351
34 truth 0.875020357293 0.109589968683 1.0668072644
35 peryou000 1.0 0.0326097936682 1.06521958734
36 woodstock001 1.0 0.0265551410684 1.05311028214
37 sunshine17 0.965719023696 0.0413712435612 1.04562501758
38 astra 1.0 0.0205801068902 1.04116021378
39 kathy5133 1.0 0.018769672075 1.03753934415
40 JGG 0.787725263425 0.153339914028 1.02930471177
41 HeadhuntingJ 1.0 0.00959343268157 1.01918686536
42 dora123 1.0 0.00805699717701 1.01611399435
43 Zifeng85 0.941841560532 0.0380934641706 1.01359757601
44 runsun 0.954685869495 0.0252789924857 1.00295286334
45 baihy1961 1.0 0.0 1.0
caitnlu0314 1.0 0.0 1.0
runsun04 1.0 0.0 1.0
48 sansand 0.89699057054 0.0451408997082 0.977972493308
49 ysxsjd 0.916242863854 0.0289753235811 0.969339730772
50 goldenegg 0.783932834762 0.117803229129 0.968632473472
【在 k********9 的大作中提到】
: 都有哪些? 列出来瞻仰瞻仰
t*y
4 楼
哈哈,这应该转Joke版吧,连穿梭都不知道。
【在 s***l 的大作中提到】
: 排名 疑似马甲 IP相似分 发贴版面相似分 总分
: 1 Communipig 1.0 0.188605331228 1.37721066246
: 2 MonkeyBro 1.0 0.152053962184 1.30410792437
: 3 jinlingsmile 0.987290937931 0.1492105937 1.28191947194
: 4 fxdq3467 1.0 0.135690829351 1.2713816587
: 5 communipig2 1.0 0.131348043843 1.26269608769
: 6 Cpow3 1.0 0.13033828514 1.26067657028
: 7 cici2012 1.0 0.12733344214 1.25466688428
: 8 ASD123 1.0 0.117631748746 1.23526349749
: 9 RmGladiator 0.995111956518 0.117084563349 1.22813645434
【在 s***l 的大作中提到】
: 排名 疑似马甲 IP相似分 发贴版面相似分 总分
: 1 Communipig 1.0 0.188605331228 1.37721066246
: 2 MonkeyBro 1.0 0.152053962184 1.30410792437
: 3 jinlingsmile 0.987290937931 0.1492105937 1.28191947194
: 4 fxdq3467 1.0 0.135690829351 1.2713816587
: 5 communipig2 1.0 0.131348043843 1.26269608769
: 6 Cpow3 1.0 0.13033828514 1.26067657028
: 7 cici2012 1.0 0.12733344214 1.25466688428
: 8 ASD123 1.0 0.117631748746 1.23526349749
: 9 RmGladiator 0.995111956518 0.117084563349 1.22813645434
相关阅读
常青藤華裔開槍弒父我很想干掉个人,咋办白人真是美的令人感动 (转载)当年艳照门的时候,你当时对阿娇张柏芝的看法跟现在的看法有没有改变?海峡两岸共办抗战70周年阅兵如何?陪我长大的周星驰的电影你们说古代是否也有官方语言?是普通话吗?批判基督教是否违法? (转载)同性恋,查理周刊与宗教恩仇 (转载)女医生揭秘的人流真相(转)凡是不能在北美生活的中国人都是悲剧大家有搭摩托的经历吗 一想就犯愁巴菲特为啥每次都有钱抄底?搞了半天是挪用了公款!我吃得是不是很健康?删我贴的是哪位版主 (转载)羊年还没来,赵本山又挨了一巴掌为什么随便一个白女就可以长得像雅典娜一样instagram 图片如何存下来?中外古代杀人不见血的六大酷刑 (竟然有蚊子叮!)junxi,你不能在偷懒了