请大家推荐推荐app# Apple - 家有苹果
f*u
1 楼
India China South Mexico Canada Philippine
Korea
FY 2012 8,869 926 833 404 895 487
(Q1-Q2)
FY 2011 31,273 3,448 3,147 2,069 2,915 1,900
FY 2010 28,930 4,052 4,610 3,306 3,658 3,305
FY 2009 11,387 2,112 1,878 775 1,591 1,631
FY 2008 16,569 3,328 3,119 3,444 2,539 2,995
FY 2007 24,573 6,846 5,159 6,442 4,837 4,821
Total 121,601 20,712 18,746 16,440 16,435 15,139
列表中的财年年份只代表批准的时间,并非提交时间(即priority date)。
更详细的原始资料,包括雇主列表,可以在 Google Fusion Table 中找到,此处有链
接:
http://eb2eb3.blogspot.com/2012/06/which-employers-and-countrie
Korea
FY 2012 8,869 926 833 404 895 487
(Q1-Q2)
FY 2011 31,273 3,448 3,147 2,069 2,915 1,900
FY 2010 28,930 4,052 4,610 3,306 3,658 3,305
FY 2009 11,387 2,112 1,878 775 1,591 1,631
FY 2008 16,569 3,328 3,119 3,444 2,539 2,995
FY 2007 24,573 6,846 5,159 6,442 4,837 4,821
Total 121,601 20,712 18,746 16,440 16,435 15,139
列表中的财年年份只代表批准的时间,并非提交时间(即priority date)。
更详细的原始资料,包括雇主列表,可以在 Google Fusion Table 中找到,此处有链
接:
http://eb2eb3.blogspot.com/2012/06/which-employers-and-countrie