9/20 武汉肺炎(代号 COVID-19) 印度已经540万# Biology - 生物学
a*g
1 楼
9/20 武汉肺炎(代号 COVID-19) 印度已经540万
台灣累計507人確診
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 6,819,709 201,735 2.96%
2 印度 5,400,619 86,752 1.61%
3 巴西 4,528,240 136,532 3.02%
4 俄羅斯 1,103,299 19,418 1.76%
5 秘魯 762,865 31,369 4.11%
6 哥倫比亞 758,398 24,039 3.17%
7 墨西哥 694,121 73,258 10.55%
8 南非 659,626 15,940 2.42%
9 西班牙 640,040 30,495 4.76%
10 阿根廷 622,921 12,799 2.05%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160
台灣累計507人確診
項次 國家/地區 確診人數 死亡人數 死亡率
1 美國 6,819,709 201,735 2.96%
2 印度 5,400,619 86,752 1.61%
3 巴西 4,528,240 136,532 3.02%
4 俄羅斯 1,103,299 19,418 1.76%
5 秘魯 762,865 31,369 4.11%
6 哥倫比亞 758,398 24,039 3.17%
7 墨西哥 694,121 73,258 10.55%
8 南非 659,626 15,940 2.42%
9 西班牙 640,040 30,495 4.76%
10 阿根廷 622,921 12,799 2.05%
https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/3869160