01年以来的股市动荡# Investment - 投资
a*e
1 楼
以下数据只包含S&P 10%以上的涨跌,中间小的波动略去
4/6/01 - 5/18/01 42天 1128 - 1192 14.54%
5/18/01 - 9/21/01 126天 1192 - 967 -25.15%
9/21/01 - 1/4/02 105天 967 - 1173 21.30%
5/17/02 - 7/19/02 63天 1107 - 848 -23.40%
7/19/02 - 8/23/02 35天 848 - 941 10.97%
8/23/02 - 10/4/02 42天 941 - 801 -14.88%
10/4/02 - 11/29/02 56天 801 - 936 16.85%
1/10/03 - 3/7/03 56天 928 - 829 -10.67%
3/28/03 - 9/19/03 175天 864 - 1036 19.91%
9/26/03 - 3/5/04 161天 997 - 1157 16.05%
1
4/6/01 - 5/18/01 42天 1128 - 1192 14.54%
5/18/01 - 9/21/01 126天 1192 - 967 -25.15%
9/21/01 - 1/4/02 105天 967 - 1173 21.30%
5/17/02 - 7/19/02 63天 1107 - 848 -23.40%
7/19/02 - 8/23/02 35天 848 - 941 10.97%
8/23/02 - 10/4/02 42天 941 - 801 -14.88%
10/4/02 - 11/29/02 56天 801 - 936 16.85%
1/10/03 - 3/7/03 56天 928 - 829 -10.67%
3/28/03 - 9/19/03 175天 864 - 1036 19.91%
9/26/03 - 3/5/04 161天 997 - 1157 16.05%
1