ChatGPT爆火半年了
“AI应激反应”带来的焦虑正在传导给每一个人。
作者 | 陈伊凡 齐健
头图 | 电影《华尔街之狼》
2023WAIC现场
资金涌入,飞轮已现
上半年国内人工智能行业公开投融资事件
公司类型 | 公司 | 成立时间 | 大模型及相关产品 | 融资轮次 |
---|---|---|---|---|
互联网公司 | 百度 | 2012 | 文心一言 | 上市 |
阿里云 | 2008 | 通义千问 | 上市 | |
騰讯AI实验室 | 1998 | 混元 | 上市 | |
华为云 | 2019 | 盘古 | 未上市 | |
字节跳动 | 2016 | 火山方舟 | 未上市 | |
京东云 | 2012 | 言犀 | 上市 | |
昆仑万维 | 2008 | 天工 | 上市 | |
360 | 1992 | 360智脑 | 上市 |
公司类型 | 公司 | 成立时间 | 大模型及相关产品 | 融资轮次 |
---|---|---|---|---|
AI公司 | 商汤科技 | 2014 | 日日新 | 上市 |
科大讯飞 | 1999 | 讯飞星火 | 上市 | |
云从科技 | 2015 | 从容 | 上市 | |
达观数据 | 2015 | 曹植 | C轮 | |
出门问问 | 2014 | 序列猴子 | D轮 | |
智谱Al | 2019 | ChatGLM | B轮 | |
澜舟科技 | 2021 | 孟子 | Pre-A轮 | |
MiniMax | 2021 | Glow | 股权投资 | |
面壁科技 | 2022 | VisCPM | 天使轮 | |
深言科技 | 2022 | CPM | 股权投资 | |
聆心智能 | 2021 | Al乌托邦 | Pre-A轮 | |
衔远科技 | 2021 | ProductGPT | 天使轮 | |
思必驰 | 2007 | DFM-2 | IPO终止 |
公司类型 | 公司 | 成立时间 | 大模型及相关产品 | 融资轮次 |
---|---|---|---|---|
2023年成立都初创AI公司 | 光年之外 | 2023 | 暂无 | A轮 |
百川智能 | 2023 | baichuan | 股权投资 | |
零一万物 | 2023 | 暂无 | 股权投资 |
国内AI大模型相关公司部分统计
大公司的AI赌注
大厂投资机构 | 投资企业数 | 平均持股比例 | 最高持股比例 | 100%持股企业数 |
---|---|---|---|---|
阿里巴巴 | 23 | 36.25% | 100% | 5 |
百度风投 | 25 | 5.50% | 15% | 0 |
腾讯投资 | 54 | 17.54% | 100% | 2 |
三家互联网大厂投资AI相关公司情况|数据来源:企查查
拿着锤子找钉子
卖铲子的人
2023WAIC大模型展区展出的部分国产芯片
飞轮转得太快了
7家美国AI巨头排代表在白宫签署AI承诺
关注黑马传播矩阵,get更多精彩内容
↓↓↓
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章