最新 | 7月份数据出炉,国民经济持续稳定恢复
◆国家统计局今天(15日)发布7月份国民经济运行数据
◆7月份,全国服务业生产指数同比增长5.7%。
◆7月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.7%,环比增长0.01%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长1.3%,制造业增长3.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。
◆7月份,社会消费品零售总额36761亿元,同比增长2.5%,环比下降0.06%。
◆7月份,固定资产投资(不含农户)环比下降0.02%。
◆7月份,货物进出口总额34563亿元,同比下降8.3%。其中,出口20160亿元,下降9.2%;进口14403亿元,下降6.9%。
◆7月份,全国城镇调查失业率为5.3%,比上月上升0.1个百分点。
◆7月份,全国居民消费价格(CPI)同比下降0.3%,环比上涨0.2%。
◆7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%,降幅比上月收窄1.0个百分点;环比下降0.2%。
7月份,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,加大宏观政策调控力度,着力推动高质量发展,国民经济持续恢复,生产需求基本平稳,就业物价总体稳定,发展质量稳步提升。
附注
(1)规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计算,为名义增长速度。
(2)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(3)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(4)社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位、个体户)、500万元及以上的零售业企业(单位、个体户)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位、个体户)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位、个体户)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位、个体户)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位、个体户)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位、个体户)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位、个体户)的影响。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(5)服务零售额指企业(产业活动单位、个体户)以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和,旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值,包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。
(6)固定资产投资增速按可比口径计算。
(7)进出口数据来源于海关总署。
(8)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(9)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2023年1-7月份主要指标数据
指 标 | 7月 | 1-7月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、规模以上工业增加值 | … | 3.7 | … | 3.8 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.3 | … | 1.7 |
制造业 | … | 3.9 | … | 4.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.1 | … | 4.1 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.4 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 5.0 | … | 4.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -1.8 | … | 0.4 |
其中:私营企业 | … | 2.5 | … | 2.0 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -0.3 | … | -2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 7.8 |
非金属矿物制品业 | … | -3.4 | … | -0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 15.6 | … | 6.7 |
通用设备制造业 | … | -1.4 | … | 2.8 |
汽车制造业 | … | 6.2 | … | 12.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 1.0 | … | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.6 | … | 15.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 0.7 | … | 0.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.6 | … | 4.4 |
(四)主要产品产量 | ||||
生铁 (万吨) | 7760 | 10.2 | 52892 | 3.5 |
粗钢 (万吨) | 9080 | 11.5 | 62651 | 2.5 |
钢材 (万吨) | 11653 | 14.5 | 78900 | 5.4 |
水泥 (万吨) | 17618 | -5.7 | 112677 | 0.6 |
十种有色金属 (万吨) | 603 | 4.2 | 4232 | 7.0 |
硫酸(折100%) (万吨) | 765 | 2.1 | 5443 | 0.7 |
烧碱(折100%) (万吨) | 329 | -0.8 | 2345 | 2.0 |
乙烯 (万吨) | 241 | 5.2 | 1783 | 5.3 |
化学纤维 (万吨) | 632 | 17.1 | 3988 | 5.0 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8221 | -5.4 | 55054 | -8.7 |
微型计算机设备 (万台) | 2642 | -22.3 | 18877 | -24.4 |
集成电路 (亿块) | 292 | 4.1 | 1912 | -3.9 |
汽车 (万辆) | 232.4 | -3.8 | 1540.8 | 4.5 |
其中:轿车 (万辆) | 82.5 | -12.2 | 552.1 | 0.8 |
发电量(亿千瓦时) | 8462 | 3.6 | 50130 | 3.8 |
原煤(万吨) | 37754 | 0.1 | 267182 | 3.6 |
焦炭(万吨) | 4043 | 3.7 | 28434 | 1.9 |
原油加工量(万吨) | 6313 | 17.4 | 42671 | 10.9 |
(五)产品销售率(%) | 97.8 | 0.1(百分点) | 97.5 | 0.5(百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 12023 | -6.4 | 82477 | -4.9 |
二、服务业生产指数 | … | 5.7 | … | 8.3 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 285898 | 3.4 |
其中:民间投资 | … | … | 149436 | -0.5 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 6066 | -0.9 |
第二产业 | … | … | 89385 | 8.5 |
第三产业 | … | … | 190446 | 1.2 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 67717 | -8.5 |
其中:住宅 | … | … | 51485 | -7.6 |
办公楼 | … | … | 2689 | -8.1 |
商业营业用房 | … | … | 4837 | -18.3 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 799682 | -6.8 |
其中:住宅 | … | … | 563026 | -7.1 |
办公楼 | … | … | 31754 | -5.7 |
商业营业用房 | … | … | 69684 | -9.4 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 56969 | -24.5 |
其中:住宅 | … | … | 41546 | -25.0 |
办公楼 | … | … | 1515 | -20.1 |
商业营业用房 | … | … | 3849 | -25.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 38405 | 20.5 |
其中:住宅 | … | … | 27954 | 20.8 |
办公楼 | … | … | 1164 | 22.2 |
商业营业用房 | … | … | 2806 | 5.7 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 66563 | -6.5 |
其中:住宅 | … | … | 57623 | -4.3 |
办公楼 | … | … | 1430 | -18.3 |
商业营业用房 | … | … | 3418 | -19.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 70450 | -1.5 |
其中:住宅 | … | … | 63184 | 0.7 |
办公楼 | … | … | 1922 | -20.2 |
商业营业用房 | … | … | 3616 | -17.0 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 78217 | -11.2 |
其中:国内贷款 | … | … | 9732 | -11.5 |
利用外资 | … | … | 30 | -43.0 |
自筹资金 | … | … | 23916 | -23.0 |
定金及预收款 | … | … | 27377 | -3.8 |
个人按揭贷款 | … | … | 13950 | -1.0 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 64564 | 17.9 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 36761 | 2.5 | 264348 | 7.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13762 | 0.3 | 98982 | 6.4 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 31920 | 2.3 | 229452 | 7.3 |
乡村 | 4841 | 3.8 | 34897 | 7.7 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4277 | 15.8 | 28606 | 20.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1116 | 10.9 | 7365 | 21.4 |
商品零售 | 32483 | 1.0 | 235742 | 5.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12646 | -0.5 | 91617 | 5.3 |
粮油、食品类 | 1431 | 5.5 | 10595 | 4.9 |
饮料类 | 243 | 3.1 | 1674 | 1.3 |
烟酒类 | 391 | 7.2 | 3035 | 8.4 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 961 | 2.3 | 7776 | 11.4 |
化妆品类 | 247 | -4.1 | 2315 | 7.2 |
金银珠宝类 | 218 | -10.0 | 1905 | 13.6 |
日用品类 | 566 | -1.0 | 4305 | 4.2 |
体育、娱乐用品类 | 91 | 2.6 | 676 | 9.4 |
家用电器和音像器材类 | 726 | -5.5 | 4993 | 0.0 |
中西药品类 | 509 | 3.7 | 3820 | 10.1 |
文化办公用品类 | 305 | -13.1 | 2199 | -5.3 |
家具类 | 126 | 0.1 | 811 | 3.2 |
通讯器材类 | 447 | 3.0 | 3651 | 4.0 |
石油及制品类 | 1974 | -0.6 | 13333 | 6.2 |
汽车类 | 3855 | -1.5 | 26265 | 5.5 |
建筑及装潢材料类 | 122 | -11.2 | 853 | -7.3 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 34563 | -8.3 | 235521 | 0.4 |
出口额 | 20160 | -9.2 | 134728 | 1.5 |
进口额 | 14403 | -6.9 | 100793 | -1.1 |
七、居民消费价格 | … | -0.3 | … | 0.5 |
食品烟酒 | … | -0.5 | … | 1.8 |
衣着 | … | 1.0 | … | 0.8 |
居住 | … | 0.1 | … | -0.1 |
生活用品及服务 | … | -0.2 | … | 0.4 |
交通通信 | … | -4.7 | … | -2.6 |
教育文化娱乐 | … | 2.4 | … | 1.8 |
医疗保健 | … | 1.2 | … | 1.0 |
其他用品及服务 | … | 4.1 | … | 3.0 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -4.4 | … | -3.2 |
生产资料 | … | -5.5 | … | -4.3 |
采掘 | … | -14.7 | … | -7.8 |
原材料 | … | -7.6 | … | -5.3 |
加工 | … | -3.8 | … | -3.5 |
生活资料 | … | -0.4 | … | 0.4 |
食品 | … | -0.9 | … | 1.0 |
衣着 | … | 1.5 | … | 1.6 |
一般日用品 | … | 0.8 | … | 0.6 |
耐用消费品 | … | -1.5 | … | -0.7 |
九、工业生产者购进价格 | … | -6.1 | … | -3.5 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
关注 ▼
微信扫码关注该文公众号作者