全文 | 国家统计局:今年上半年国民经济运行数据
来源:国家统计局网站
◆国家统计局今天(7月17日)发布上半年国民经济运行数据。初步核算,上半年国内生产总值593034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1.0个百分点。
◆上半年,农业(种植业)增加值同比增长3.3%。
◆上半年,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比一季度加快0.8个百分点。
◆上半年,服务业增加值同比增长6.4%,比一季度加快1.0个百分点。
◆上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%,比一季度加快2.4个百分点。
◆上半年,全国固定资产投资(不含农户)243113亿元,同比增长3.8%。
◆上半年,货物进出口总额201016亿元,同比增长2.1%。
◆上半年,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.7%。上半年,全国工业生产者出厂价格同比下降3.1%。
◆上半年,全国城镇调查失业率平均值为5.3%,比一季度下降0.2个百分点。
◆上半年,全国居民人均可支配收入19672元,同比名义增长6.5%,比一季度加快1.4个百分点;扣除价格因素实际增长5.8%,加快2.0个百分点。
上半年国民经济恢复向好
(2023年7月17日)
国家统计局
上半年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2023年二季度GDP环比数据、2023年6月份其他指标环比数据如下:
2022年各季度及2023年一季度、二季度GDP环比增速分别为1.0%、-1.9%、3.2%、0.5%、2.2%和0.8%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) | |
2022年6月份 | 0.91 | 0.75 | 2.56 |
7月份 | 0.31 | 0.27 | 1.27 |
8月份 | 0.24 | 0.45 | -0.96 |
9月份 | 0.83 | 1.30 | 0.18 |
10月份 | 0.21 | -0.54 | -0.90 |
11月份 | -0.24 | -0.43 | -0.69 |
12月份 | 0.06 | 1.33 | -0.85 |
2023年1月份 | 0.31 | 1.62 | 0.05 |
2月份 | 0.27 | -0.38 | 1.21 |
3月份 | 0.51 | 0.11 | 0.23 |
4月份 | -0.23 | -0.84 | 0.27 |
5月份 | 0.63 | 0.27 | 0.39 |
6月份 | 0.68 | 0.39 | 0.23 |
(3)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(4)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(5)社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位、个体户)、500万元及以上的零售业企业(单位、个体户)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位、个体户)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位、个体户)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位、个体户)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位、个体户)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位、个体户)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位、个体户)的影响。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(6)固定资产投资增速按可比口径计算。
(7)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(8)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(9)进出口数据来源于海关总署。
(10)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2023年6月份及上半年主要统计数据
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、国内生产总值(亿元) | 308038 (二季度) | 6.3 (二季度) | 593034 | 5.5 |
第一产业 | 18841 (二季度) | 3.7 (二季度) | 30416 | 3.7 |
第二产业 | 122735 (二季度) | 5.2 (二季度) | 230682 | 4.3 |
第三产业 | 166462 (二季度) | 7.4 (二季度) | 331937 | 6.4 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 4682 | 3.6 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3032 | 3.2 |
生猪存栏(万头) | … | … | 43517 | 1.1 |
生猪出栏(万头) | … | … | 37548 | 2.6 |
三、规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | 3.8 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.5 | … | 1.7 |
制造业 | … | 4.8 | … | 4.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.9 | … | 4.1 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 4.4 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 4.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -1.4 | … | 0.8 |
其中:私营企业 | … | 3.2 | … | 1.9 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -0.4 | … | -2.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.9 | … | 7.4 |
非金属矿物制品业 | … | -0.4 | … | 0.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.8 | … | 5.5 |
通用设备制造业 | … | -0.2 | … | 3.6 |
汽车制造业 | … | 8.8 | … | 13.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.7 | … | 8.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.4 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.2 | … | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.4 | … | 4.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
生铁 (万吨) | 7698 | 0.0 | 45156 | 2.7 |
粗钢 (万吨) | 9111 | 0.4 | 53564 | 1.3 |
钢材 (万吨) | 12008 | 5.4 | 67655 | 4.4 |
水泥 (万吨) | 18503 | -1.5 | 95300 | 1.3 |
十种有色金属 (万吨) | 615 | 6.1 | 3638 | 8.0 |
硫酸(折100%) (万吨) | 733 | -7.5 | 4684 | 0.9 |
烧碱(折100%) (万吨) | 326 | -3.1 | 2017 | 2.5 |
乙烯 (万吨) | 238 | -0.8 | 1543 | 3.8 |
化学纤维 (万吨) | 642 | 10.5 | 3382 | 3.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8048 | -7.6 | 46906 | -9.1 |
微型计算机设备 (万台) | 3138 | -24.9 | 16249 | -25.0 |
集成电路 (亿块) | 322 | 5.7 | 1657 | -3.0 |
汽车 (万辆) | 256.4 | 0.8 | 1310.3 | 6.1 |
其中:轿车 (万辆) | 90.3 | -10.7 | 470.2 | 3.9 |
发电量(亿千瓦时) | 7399 | 2.8 | 41680 | 3.8 |
原煤(万吨) | 39009 | 2.5 | 230054 | 4.4 |
焦炭(万吨) | 4069 | -2.2 | 24383 | 1.8 |
原油加工量(万吨) | 6095 | 10.2 | 36358 | 9.9 |
(五)产品销售率(%) | 95.7 | -1.1 (百分点) | 96.2 | -0.6 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 12586 | -9.5 | 69768 | -4.8 |
四、服务业生产指数 | … | 6.8 | … | 8.7 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 243113 | 3.8 |
其中:民间投资 | … | … | 128570 | -0.2 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 5152 | 0.1 |
第二产业 | … | … | 74839 | 8.9 |
第三产业 | … | … | 163123 | 1.6 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 132261 | 5.9 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 117.8 | -1.7 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 58550 | -7.9 |
其中:住宅 | … | … | 44439 | -7.3 |
办公楼 | … | … | 2332 | -7.6 |
商业营业用房 | … | … | 4205 | -17.4 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 791548 | -6.6 |
其中:住宅 | … | … | 557083 | -6.9 |
办公楼 | … | … | 31521 | -5.6 |
商业营业用房 | … | … | 69190 | -9.2 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 49880 | -24.3 |
其中:住宅 | … | … | 36340 | -24.9 |
办公楼 | … | … | 1353 | -20.2 |
商业营业用房 | … | … | 3374 | -24.6 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 33904 | 19.0 |
其中:住宅 | … | … | 24604 | 18.5 |
办公楼 | … | … | 1019 | 16.9 |
商业营业用房 | … | … | 2475 | 5.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 59515 | -5.3 |
其中:住宅 | … | … | 51592 | -2.8 |
办公楼 | … | … | 1269 | -18.8 |
商业营业用房 | … | … | 3008 | -20.5 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 63092 | 1.1 |
其中:住宅 | … | … | 56639 | 3.7 |
办公楼 | … | … | 1728 | -18.6 |
商业营业用房 | … | … | 3185 | -17.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 68797 | -9.8 |
其中:国内贷款 | … | … | 8691 | -11.1 |
利用外资 | … | … | 28 | -49.1 |
自筹资金 | … | … | 20561 | -23.4 |
定金及预收款 | … | … | 24275 | -0.9 |
个人按揭贷款 | … | … | 12429 | 2.7 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 64159 | 17.0 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 39951 | 3.1 | 227588 | 8.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16658 | 2.3 | 85341 | 7.4 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 34563 | 3.0 | 197532 | 8.1 |
乡村 | 5388 | 4.2 | 30056 | 8.4 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4371 | 16.1 | 24329 | 21.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1134 | 15.4 | 6230 | 23.5 |
商品零售 | 35581 | 1.7 | 203259 | 6.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15524 | 1.4 | 79112 | 6.3 |
粮油、食品类 | 1631 | 5.4 | 9161 | 4.8 |
饮料类 | 287 | 3.6 | 1433 | 1.0 |
烟酒类 | 460 | 9.6 | 2641 | 8.6 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1238 | 6.9 | 6834 | 12.8 |
化妆品类 | 451 | 4.8 | 2071 | 8.6 |
金银珠宝类 | 267 | 7.8 | 1689 | 17.5 |
日用品类 | 715 | -2.2 | 3748 | 5.0 |
体育、娱乐用品类 | 141 | 9.2 | 585 | 10.5 |
家用电器和音像器材类 | 1137 | 4.5 | 4270 | 1.0 |
中西药品类 | 592 | 6.6 | 3321 | 11.1 |
文化办公用品类 | 441 | -9.9 | 1895 | -3.9 |
家具类 | 145 | 1.2 | 685 | 3.8 |
通讯器材类 | 782 | 6.6 | 3228 | 4.1 |
石油及制品类 | 1969 | -2.2 | 11422 | 7.5 |
汽车类 | 4526 | -1.1 | 22409 | 6.8 |
建筑及装潢材料类 | 152 | -6.8 | 735 | -6.7 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 34883 | -6.0 | 201016 | 2.1 |
出口额 | 19898 | -8.3 | 114588 | 3.7 |
进口额 | 14985 | -2.6 | 86429 | -0.1 |
九、居民消费价格 | … | 0.0 | … | 0.7 |
其中:城市 | … | 0.0 | … | 0.7 |
农村 | … | -0.1 | … | 0.6 |
其中:食品 | … | 2.3 | … | 2.5 |
非食品 | … | -0.6 | … | 0.3 |
其中:消费品 | … | -0.5 | … | 0.5 |
服务 | … | 0.7 | … | 0.9 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 2.0 | … | 2.1 |
衣着 | … | 0.9 | … | 0.8 |
居住 | … | 0.0 | … | -0.2 |
生活用品及服务 | … | -0.5 | … | 0.5 |
交通通信 | … | -6.5 | … | -2.3 |
教育文化娱乐 | … | 1.5 | … | 1.7 |
医疗保健 | … | 1.1 | … | 1.0 |
其他用品及服务 | … | 2.4 | … | 2.9 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -5.4 | … | -3.1 |
生产资料 | … | -6.8 | … | -4.1 |
采掘 | … | -16.2 | … | -6.6 |
原材料 | … | -9.5 | … | -5.0 |
加工 | … | -4.7 | … | -3.4 |
生活资料 | … | -0.5 | … | 0.6 |
食品 | … | -0.6 | … | 1.3 |
衣着 | … | 1.0 | … | 1.6 |
一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.6 |
耐用消费品 | … | -1.5 | … | -0.6 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -6.5 | … | -3.0 |
燃料、动力类 | … | -11.1 | … | -2.2 |
黑色金属材料类 | … | -11.2 | … | -8.9 |
有色金属材料及电线类 | … | -4.9 | … | -3.7 |
化工原料类 | … | -13.0 | … | -8.4 |
木材及纸浆类 | … | -4.4 | … | 0.6 |
建筑材料及非金属类 | … | -5.5 | … | -5.0 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.1 | … | -0.9 |
农副产品类 | … | -3.6 | … | 1.5 |
纺织原料类 | … | -4.9 | … | -4.5 |
十二、农产品生产者价格 | … | -0.4 (二季度) | … | 0.4 |
农业产品 | … | 0.5 (二季度) | … | 0.1 |
谷物 | … | -1.8 (二季度) | … | 1.4 |
小麦 | … | -7.6 (二季度) | … | -1.7 |
稻谷 | … | 0.1 (二季度) | … | 1.4 |
玉米 | … | 0.7 (二季度) | … | 3.2 |
油料 | … | 4.3 (二季度) | … | 7.4 |
糖料 | … | 5.7 (二季度) | … | 2.6 |
蔬菜 | … | -1.2 (二季度) | … | -2.6 |
水果 | … | 4.6 (二季度) | … | 6.2 |
茶叶 | … | 2.1 (二季度) | … | 2.3 |
林业产品 | … | -4.7 (二季度) | … | -4.3 |
木材 | … | -2.3 (二季度) | … | -2.4 |
饲养动物及其产品 | … | -2.0 (二季度) | … | 1.5 |
生猪 | … | 0.0 (二季度) | … | 4.2 |
活牛 | … | -8.1 (二季度) | … | -4.5 |
活羊 | … | -2.9 (二季度) | … | -3.7 |
活家禽 | … | 3.1 (二季度) | … | 3.4 |
禽蛋 | … | -0.8 (二季度) | … | 3.2 |
渔业产品 | … | 1.0 (二季度) | … | 0.6 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 19672 | 5.8 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 26357 | 4.7 |
农村居民 | … | … | 10551 | 7.2 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 11300 | 6.8 |
经营净收入 | … | … | 3041 | 7.0 |
财产净收入 | … | … | 1743 | 4.7 |
转移净收入 | … | … | 3588 | 6.1 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 16393 | 5.4 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 12739 | 7.6 |
城镇居民 | … | … | 15810 | 7.0 |
农村居民 | … | … | 8550 | 7.9 |
(四)外出务工农村劳动力 (万人,二季度末) | … | … | 18705 | 3.2 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 4646 | 6.5 |
注: 1.国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算;规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
关注 ▼
微信扫码关注该文公众号作者