QS世界大学「心理学」专业排名
学术声誉
雇主声誉
每篇论文的研究引用数
H指数(高校的平均学术产出)
按学科范围划分的国际研究网络
No.1 | 哈佛大学 | |
No.2 | 斯坦福大学 | |
No.3 | 牛津大学 | |
No.4 | 剑桥大学 | |
No.5 | 加州大学伯克利分校 |
No.6 | 加州大学洛杉矶分校 | |
No.7 | 伦敦大学学院 | |
No.8 | 耶鲁大学 | |
No.9 | 阿姆斯特丹大学 | |
No.10 | 麻省理工学院 |
No.11 | 宾夕法尼亚大学 | |
No.12 | 哥伦比亚大学 | |
No.13 | 密歇根大学 | |
No.14 | 普林斯顿大学 | |
No.15 | 多伦多大学 |
No.16 | 不列颠哥伦比亚大学 | |
No.17 | 纽约大学 | |
No.17 | 墨尔本大学 | |
No.19 | 芝加哥大学 | |
No.20 | 新加坡国立大学 |
No.21 | 伦敦国王学院 | |
No.22 | 鲁汶大学 | |
No.23 | 南洋理工大学 | |
No.24 | 伦敦经济政治学院 | |
No.25 | 西北大学 |
No.26 | 新南威尔士大学 | |
No.27 | 爱丁堡大学 | |
No.28 | 悉尼大学 | |
No.28 | 伊利诺伊大学香槟分校 | |
No.28 | 乌得勒支大学 |
No.31 | 麦吉尔大学 | |
No.32 | 昆士兰大学 | |
No.33 | 香港大学 | |
No.34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | |
No.35 | 杜克大学 |
No.36 | 格罗宁根大学 | |
No.37 | 卡内基梅隆大学 | |
No.38 | 曼彻斯特大学 | |
No.39 | 澳大利亚国立大学 | |
No.39 | 明尼苏达大学 |
No.41 | 香港中文大学 | |
No.42 | 奥克兰大学 | |
No.43 | 康奈尔大学 | |
No.43 | 蒂尔堡大学 | |
No.43 | 阿姆斯特丹自由大学 |
No.46 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | |
No.46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | |
No.48 | 西澳大学 | |
No.49 | 蒙纳士大学 | |
No.50 | 北京大学 |
【iWanna双节特惠,全年仅一次,返场倒计时,最后两天!】
No.50 | 加州大学圣地亚哥分校 | |
No.52 | 华盛顿大学 | |
No.53 | 莱顿大学 | |
No.54 | 宾夕法尼亚州立大学 | |
No.55 | 密歇根州立大学 |
No.56 | 柏林洪堡大学 | |
No.56 | 俄亥俄州立大学 | |
No.58 | 卡迪夫大学 | |
No.59 | 苏黎世大学 | |
No.60 | 马斯特里赫特大学 |
No.61 | 波士顿大学 | |
No.61 | 雷德布德大学奈梅亨 | |
No.61 | 东京大学 | |
No.64 | 华威大学 | |
No.65 | 智利天主教大学 |
No.66 | 北卡罗来纳大学教堂山 | |
No.67 | 约翰霍普金斯大学 | |
No.68 | 布里斯托大学 | |
No.68 | 马里兰大学 | |
No.70 | 慕尼黑大学 |
No.70 | 罗马大学 | |
No.72 | 鲁汶大学 | |
No.73 | 麦考瑞大学 | |
No.73 | 埃克塞特大学 | |
No.75 | 利兹大学 |
No.75 | 弗吉尼亚大学 | |
No.77 | 巴塞罗那大学 | |
No.77 | 诺丁汉大学 | |
No.77 | 约克大学 | |
No.80 | 亚利桑那州立大学 |
No.80 | 柏林自由大学 | |
No.80 | 伯明翰大学 | |
No.83 | 南加州大学 | |
No.84 | 根特大学 | |
No.84 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
No.86 | 高丽大学 | |
No.86 | 墨西哥国立自治大学 | |
No.86 | 惠灵顿维多利亚大学 | |
No.89 | 北京师范大学 | |
No.89 | 马德里自治大学 |
No.89 | 范德比尔特大学 | |
No.92 | 首尔国立大学 | |
No.92 | 格拉斯哥大学 | |
No.94 | 奥胡斯大学 | |
No.94 | 杜伦大学 |
No.94 | 赫尔辛基大学 | |
No.97 | 布朗大学 | |
No.98 | 台湾大学 | |
No.98 | 奥塔哥大学 | |
No.98 | 南安普敦大学 |
排版、整理 | Ollie
Reference:QS World University Rankings for Psychology 2022. (2022). Retrieved 10 April 2022, from https://www.qschina.cn/university-rankings/university-subject-rankings/2022/psychology
微信扫码关注该文公众号作者