薪水透视眼 | 金融篇——历年毕业生真实就业信息(城市/公司/薪水/背景)
17-21级毕业生真实就业信息——金融篇
行业 | 国籍 | 工作地点 | 入职年份 | 公司 | 方向 | 薪水 | 自己的offer吗 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 中国 | 上海 | 2021 | 复星 | 地产板块 产业投资 | 固薪14k 全算上17k每月 | 自己 | QS50本硕,内部比较搞政治 |
金融 | 新加坡 | 新加坡 | 2021 | 摩根大通 | trading | 60w | 自己的offer | NUS本科 |
金融 | 中国 | 上海/hk | 2021 | 摩根士丹利 | IBD | 60w | 同学的offer | 北大本硕 |
金融 | 中国 | 2021 | Top区块链交易所 | 投资孵化 | 30w+ | 自己offer | top 211+2国硕士 | |
金融 | 中国 | 杭州 | 2021 | 浙商证券 | 投行部 | 30w税前 | 自己offer | 硕士 |
金融 | 中国 | 北京 | 2021 | 中信证券 | IBD | 24w | 自己 | |
金融 | 中国 | 上海 | 2020 | 东方花旗 | 投行 | 30w | 自己offer | 985本硕 |
金融 | 中国 | 深圳 | 2020 | 东方证券 | 投行 | 12 | 朋友offer | 硕士 |
金融 | 中国 | 济南 | 2020 | 凤发城投 | 投资 | 28 | 室友offer | 211本985硕 |
金融 | 中国 | 北京 | 2020 | 工商银行总行 | 总行管培 | 150000 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 北京 | 2020 | 光大银行北分 | 市场营销岗 | 平均总包18到20 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2020 | 国企信托 | 信托经理 | 25 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2020 | 国泰君安 | 投行 | 平均税前40 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 北京 | 2020 | 国投 | 20w-30w | 自己 | QS30 | |
金融 | 中国 | 上海 | 2020 | 海通证券 | IBD | 半年试用期转正后2w税前 | 自己offer | IVY硕士 |
金融 | 中国 | 杭州 | 2020 | 杭州银行 | 公司业务培训生 | 15w | 自己offer | 海外应届 |
金融 | 中国 | 北京 | 2020 | 华夏基金 | 总部渠道销售 | 34w | 自己offer | |
金融 | 中国 | 广州 | 2020 | 建信信托 | 信托经理 | >25w | 自己offer | 硕士,绩效占比较高 |
金融 | 中国 | 香港 | 2020 | 美林 | IBD | 120w+ | 朋友offer | 本科 |
金融 | 中国 | 保密 | 2020 | 民生证券 | 投行 | 38w | 自己的offer | 985本Top硕 |
金融 | 中国 | 宁波 | 2020 | 宁波银行 | 数据 | 20w | 表哥 | 2年工作经验 211本英硕QS500 |
金融 | 中国 | 深圳 | 2020 | 申万宏源 | 投行 | 20w | 是 | 普本+211财经 |
金融 | 中国 | 广州 | 2020 | 中信证券华南 | 管培生 | 13w | 自己offer | 本科应届 |
金融 | 中国 | 上海 | 2020 | 中银基金 | 机构销售 | 平均总包27 | 自己offer | 985本 QS top10硕 |
金融 | 中国 | 北京 | 2020 | 中银理财 | 投资研究 | 200,000 | 自己offer | 硕士应届 |
金融 | 中国 | 香港 | 2019 | Citi | Trading | 110w | 自己 | Ivy Master |
金融 | 中国 | 广州 | 2019 | 安永 | SLP录取 | 14w | 自己Offer | 211硕 |
金融 | 中国 | 北京 | 2019 | 华兴 | FA事业部 | 24w | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2019 | 交通银行 | 总行储备生 | 15w | 自己的 | 211本欧洲硕和CEMS |
金融 | 中国 | 上海 | 2019 | 麦肯锡 | 商业分析师(BA) | 330,000 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2019 | 民生证券 | 研究所分析师 | 9.6w | 自己offer | |
金融 | 中国 | 深圳 | 2019 | 平安银行信用卡 | 战略管理类岗位 | 158,000 | 自己offer | 研究生 |
金融 | 中国 | 北京 | 2019 | 招行北分 | 市场营销岗 | 250,000 | 自己offer | 美硕 |
金融 | 中国 | 宁波 | 2019 | 招行宁波分行 | 管理培训生 | 120000 | 没签offer,面试问的面试官 | 硕士,轮岗两年,包住宿三年。宁波分行在招行属于第三级(共五级),相对收入偏低。(另:关于广分管培,朋友说最少要在基层三年起) |
金融 | 中国 | 杭州 | 2019 | 中国农业银行浙江省分行 | 业务管理岗 | 200,000 | 自己offer | 硕士,写的是第一年收入(试用期),第二年工资20w+税前。轮岗少于一年,定岗省分行部门,今年共招10人 |
金融 | 中國 | 香港 | 2018 | 德意志 | 投行 | 1,260,000 | 同學offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 东方财富 | Product Manager | >150,000 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 法国巴黎银行 | Graduate Program | 240,000 | 同学offer | On-board training in Singapore |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 法国巴黎银行 | Graduate Program | 240,000 | 同学offer | On-board training in Singapore |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 法国兴业银行 | MT | 204,000 | 同学offer | |
金融 | 美国 | 纽约 | 2018 | 富国银行 | Quant | 250,000 | 表哥offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 复星地产 | Investment Analyst | 195,000 | 同学offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 国金证券 | 管培生 | >200,000 | 朋友offer | 美硕应届 |
金融 | 中国 | 深圳 | 2018 | 华创证券 | 投行 | 90,000 | 朋友offer | 券商里面倒数的base了,钱都给领导了 |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 花旗 | Management Associate管培 | 156,000 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 汇丰 | Management Trainee | 195,000 | 同学offer | |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 汇丰银行 | 客户经理助理 | 65,000 | 朋友offer | 本科 |
金融 | 海外 | 海外 | 2018 | 加拿大皇家銀行 | Fund Administration | >24000 | 自己offer | |
金融 | 中國 | 香港 | 2018 | 美林 | 投行 | >1,125,000 | 自己offer | |
金融 | 中國 | 香港 | 2018 | 美林 | S&T | 840,000 | 同学offer | Bonus 未知 |
金融 | 中国 | 香港 | 2018 | 彭博 | Sales & Analytics | 420,000 | 同学拿offer | HR非常专业,面试感觉很舒服,非常尊重每一位candidate |
金融 | 中国 | 深圳 | 2018 | 平安银行总行 | 总行风险管理岗 | 115,000 | 自己offer | 不合金融行业的水平,国内银行总行的没落 |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 人民银行 | 科员 | 100,000 | 同学offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 上海银行 | 分行业务培训生 | 100,000 | 自己offer | 硕士应届,基层网点半年后转岗 |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 申万宏源证券 | 投行 | >132,000 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 腾讯 | Investment Analyst | >550,000 | 自己offer | 北上广租房补贴1500/月,前三年固定6个月保底bonus+18-30个月bonus |
金融 | 中國 | 香港 | 2018 | 星海资本 | 投行 | 840,000 | 同學offer | bonus unknown |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 银联国际 | 产品岗 | 230,000 | 自己offer | 硕士应届 |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 远洋地产/远洋资本 | Investment Analyst | ~360,000 | 自己offer | bonus由年底团队分成 |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 浙商证券 | 投行 | 120,000 | 自己offer | 很标准的中小券商待遇;请问IPO项目工作强度怎么样 |
金融 | 中国 | UK | 2018 | 中国建设银行 | 上海分行业务岗 | 120,000 | 自己offer | 基层网点两年后可参加竞聘 |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 中国交建 | 投融资管理 | 200,000 | 同学offer | 硕士应届 |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 中国农业银行 | Data Analyst | 180,000 | 自己 offer | |
金融 | 中国 | 香港 | 2018 | 中国银行 | 管培 | >225,600 | 自己offer | 海外硕士应届 |
金融 | 中国 | 北京 | 2018 | 中金 | 投行 | >500,000 | 自己offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2018 | 中金 | 投行 | >400,000 | 自己offer | 美本应届 |
金融 | 中国 | 深圳 | 2018 | 中天产投基金 | 分析师 | 110,000+ | 朋友offer | |
金融 | 中国 | 深圳 | 2018 | 中信银行深圳分行 | 管培生mt | ~95,600 | 自己拿offer | |
金融 | 中国 | 上海 | 2017 | 东方证券 | 投行委 | >250,000 | 朋友offer | 美硕应届 |
金融 | 中国 | 广州 | 2017 | 金鹰基金 | 研究员 | 150,000+ | 朋友offer | |
金融 | 中国 | 北京 | 2017 | 中金 | 投行部 | 700000 | 自己offer | top2 商科本硕 |
扫一扫,添加应统联盟官方微信 【小统】,在朋友圈遇见更多精彩内容~
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章