薪水透视眼 | 互联网篇 — 历年毕业生真实就业信息(城市/公司/薪水/背景)
17-21级毕业生真实就业信息——互联网篇
行业 | 国籍 | 工作地点 | 入职年份 | 公司 | 方向 | 薪水 | 自己的offer吗 | 北京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网 | 澳洲 | 悉尼 | 2021 | UKG | 商务拓展 | 加bonus大约9w刀 | 自己 | CEMS |
互联网 | 中国 | 上海 | 2021 | 阿里巴巴蚂蚁金服 | 暑期实习-产品经理 | 月税前9500 | 自己 | QS前15硕士 |
互联网 | 中国 | 杭州 | 2021 | 阿里蚂蚁 | 暑期实习-产品运营 | 350/天+2000房补 | 自己 | 头部211本科大三 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2021 | 快手 | 数据 | 50-60w+ | 自己OFFER | 美硕应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2021 | 荣耀手机 | 36w | 表姐offer | 北大硕士 | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2021 | 小米 | 产品 | 22w | 自己offer | qstop200硕士 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2021 | 字节跳动 | 商业产品运营 | 23w | 自己offer | 双非本科 |
互联网 | 中国 | 上海 | 2021 | 字节跳动 | 研发 | 36w | 自己offer | 美硕 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2021 | 字节跳动 | 产品经理 | 28.8w | 自己offer | 211本科 |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2020 | vivo | 互联网产品 | 314,400 | 自己offer | 硕士应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 百度 | 产品经理-搜索 | 36w | 自己offer | 硕士应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 百度 | 战略分析 | 22.4w | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2020 | 大疆创新 | 总经办管培生 | 24w+6万年终 | 朋友offer | 北大本美硕 |
互联网 | 中国 | 济南 | 2020 | 滴滴 | 运营顾问 | 10左右 | 朋友offer | 普211本 |
互联网 | 中国 | 杭州 | 2020 | 阿里 | 用研 | 336,000 | 自己offer | 985本 QS top10硕 |
互联网 | 中国 | 东莞 | 2020 | 华为 | 客户经理 | 30w | 自己offer | 本科应届 |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2020 | 华为 | 安全 | 50w | ||
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 京东 | 产品 | 30+w | 自己 | 985+海硕 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 京东 | 职能类管配战略方向 | 19.6w | 自己offer | 本科应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 快手 | 战略分析 | 42w | 自己的offer | 硕士 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 美团 | 产品经理-c端 | 32w | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 美团 | 产品运营-策略方向 | 26.5w | 同学offer | 本科应届 |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2020 | 美团 | 美团优选管培生 | 21.5w | 自己offer | 985本 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 美团 | 优选校招生 | 17w | 自己offer | 985本硕,007,前期轮岗 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 美团 | 业务运营管理-销售运营 | 16.5w | 自己offer | 硕士应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 搜狐 | 产品经理 | 28w | 自己offer | 硕士应届,朝9晚6,15天年假 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 猿辅导 | 研发 | 月薪26k/30k/35k,后两档附加几十万期权 | 别人 | 92本硕 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2020 | 字节跳动 | 280,000 | 自己offer | ||
互联网 | 中国 | 北京 | 2019 | 百度 | 运营 | 17w | 自己offer | 本科应届 |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2019 | 大疆创新 | suppply chain MT | 200,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 上海 | 2019 | 滴滴 | 市场管培 | 180,000 | 自己offer | 硕士 |
互联网 | 中国 | 上海 | 2019 | 海康威视 | 算法工程师 | 33w | 朋友offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2019 | 京东 | 管理培训生-金融方向 | 224,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 上海 | 2019 | 京东 | 产品运营 | 210,000 | 自己offer | 研究生18K,本科SP 17K |
互联网 | 中国 | 上海 | 2019 | 拼多多 | 招商管培生 | 180,000 | 同学offer | |
互联网 | 中国 | 上海 | 2019 | 苏宁 | 苏宁投资管理培训生 | 235,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2019 | 腾讯 | 产品经理培训生 | 380,000 | 自己offer | 美本 |
互联网 | 中国 | 上海 | 2019 | 携程 | 财务分析 | 118,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2019 | 字节跳动 | Global PMO | 340,000 | 自己offer | 美本 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2019 | 字节跳动 | 数据分析师 | 300,000 | 自己offer | 美硕 |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2018 | 大疆创新 | HR Assistant | ~190,000 | 自己offer | 美硕应届 |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2018 | 大疆创新 | suppy chain | 130,000 | 朋友offer | 美本 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 滴滴出行 | 战略管培 | 256,000 | 朋友offer | |
互联网 | 中国 | 广州 | 2018 | 阿里游戏 | 游戏测试 | >200,000 | 朋友offer | 硕士应届 |
互联网 | 中国 | 上海 | 2018 | 华为 | Translator Engineer | 200,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 际链 | 算法研究员 | >300000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 上海 | 2018 | 今日头条 | 开发岗 | 342,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 今日头条 | 销售管培 | 150000 | 自己offer | 海外硕士应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 京东 | 集团管培生 | 224,000 | 朋友offer | 最终offer由刘强东亲自审核 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 京东 | MT | 120,000 | 据同学介绍 | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 京东 | HR Trainee | 117,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 上海 | 2018 | 美团 | 产品经理 | 217,000 | 同学offer | 18年的薪资正常吧 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 美团点评 | 商业分析师 | 217,000 | 自己offer | Top5本科/港科硕士 Top5是什么?只知道Top4 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 陌陌 | 数据分析工程师 | 250,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 去哪儿 | 研发岗 | 221,000 | 同学offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 四维图新 | 产品经理 | 140,000 | 自己offer | 海外硕士应届 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 腾云天下 | Data Scientist | 200,000 | 朋友offer | 梧桐计划,全球范围招人+培训+考试+实习后转正,不同岗位薪资从13000到17000不等,HR极不专业态度很差 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 天泽智云 | 数据分析师 | 300,000 | 自己offer | 创业公司,背景已北美PhD和上海交大为主,A轮由高榕资本和IDG投资 |
互联网 | 中国 | 苏州 | 2018 | 微软中国 | 软件工程师 | 290,000 | 朋友offer | |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 小度互娱(百度视频) | 商务拓展 | >120,000 | 自己offer | 本科应届,公司2016年从百度拆分出来,处在准备上市圈钱阶段 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 小猪短租 | 数据分析算法工程师 | 225,000 | 自己offer | 算法团队刚组建,直接跟CTO |
互联网 | 中国 | 上海 | 2018 | 携程 | 运营MT | 96,000 | 自己offer | |
互联网 | 中国 | 深圳 | 2018 | 中国 | HR assistant | 180,000 | 同学offer | 人大硕士应届,实习转正 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2018 | 字节跳动(今日头条) | 财务分析 | >300,000 | 自己offer | 有1年多工作经验 |
互联网 | 中国 | 上海 | 2017 | 布迩网络 | 软件开发 | 63400 | 自己offer | 本科 |
互联网 | 中国 | 北京 | 2017 | 快手 | 日本社区运营 | 160,000 | 同学offer | 本科应届 |
互联网 | 中国 | 杭州 | 2017 | 网易游戏 | 品牌管培生 | >220,000 | 同学offer | 本科 |
扫一扫,添加应统联盟官方微信 【小统】,在朋友圈遇见更多精彩内容~
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章