薪水透视眼 | 咨询/房地产/会计/快消篇 — 历年毕业生真实就业信息(城市/公司/薪水/背景)
历届毕业生真实就业信息——咨询/房地产/会计/快消等
行业 | 国籍 | 工作地点 | 入职年份 | 公司 | 方向 | 薪水 | 自己的offer吗 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信 | 中国 | 深圳 | 2021 | 华为 | 华为财经-资金 | 25w+ | 自己 | 985本+美硕 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2021 | 华益咨询 | 咨询顾问 | 96000 | 自己offer | 硕士应届生 |
保险 | 中国 | 北京 | 2021 | 平安人寿北分 | 内勤岗 | 10.8w | 自己 | 普本211硕 |
农业 | 中国 | 北京 | 2021 | 新希望集团 | 全球管培项目 | 20k/月 | 自己 | QS50本硕 |
建筑 | 中国 | 浙江 | 2021 | 中国建筑第八工程局 | 材料工程师 | 12w | 自己offer | |
房地产 | 中国 | 广州 | 2020 | 奥园地产 | 战略投资 | 15w | 自己offer | 本科应届 |
建筑 | 中国 | 北京 | 2020 | 宝冶 | 工程师 | 12-15W | 同学 | 本科 |
房地产 | 中国 | 广州 | 2020 | 碧桂园服务 | 投资经理 | 12w | 自己offer | 本科应届 |
建筑 | 中国 | 武汉 | 2020 | 长安建筑工程有限公司 | 木工 | 12-15万 | 本人 | |
会计 | 中国 | 北京 | 2020 | 德勤 | 风险咨询 | 10.8w | 自己offer | |
会计 | 中国 | 北京 | 2020 | 德勤 | Associate, Audit | 10.7w | 自己offer | |
公务员 | 中国 | 三亚 | 2020 | 海南省三亚市崖州区人民政府 | 一级科员 | 4w | 海南省公务员考试 | |
房地产 | 中国 | 天津 | 2020 | 华润置业 | 会计 | 10w | 朋友offer | 985本 |
房地产 | 中国 | 郑州 | 2020 | 绿地 | 预算工程师 | 25W+ | 自己offer | 本科应届 |
保险 | 中国 | 深圳 | 2020 | 平安产险 | 精算 | 27w | 自己offer | 硕士应届,精算考试每过一门基本工资加1k |
建筑 | 中国 | 上海 | 2020 | 上海嘉定城发集团 | 管培生 | 14.4W | 自己offer | 研究生应届,双211女,泛经济学 |
公务员 | 中国 | 深圳 | 2020 | 深圳市发改委 | 32w | 表弟 | ||
房地产 | 中国 | 上海 | 2020 | 新城控股 | 管培生 | 24w | 自己offer | 985本硕 |
教育 | 中国 | 北京 | 2020 | 新东方 | 培训 | 14w | 自己的Offer | 本科应届管培生入职 |
房地产 | 中国 | 深圳 | 2020 | 星河产业投资 | 产业地产投资 | 15w | 自己offer | 本科应届 |
建筑 | 中国 | 济南 | 2020 | 中建八局 | 商务岗 | 9w | 朋友的offer | 普硕 |
房地产 | 中国 | 广州 | 2020 | 项目管理 | 500,000 | 自己offer | 社招 | |
通信 | 中国 | 深圳 | 2019 | 2019华为财经 | 产品与解决方案部 | 210000 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2019 | 埃森哲 | Software Engineer | 15w | 自己offer | 硕士,理科背景(非计算机专业) |
会计 | 中国 | 北京 | 2019 | 安永 | Staff Accountant,TAS | 11w | 自己offer | SLP offer |
快消 | 中国 | 上海 | 2019 | 百威 | 管培 | 28w | 朋友offer | 港本港硕 |
快消 | 中国 | 上海 | 2019 | 百威英博 | 管培生 | 27w | 朋友offer | |
快消 | 中国 | 北京 | 2019 | 宝洁 | FA | 20.45w | 自己 | |
房地产 | 中国 | 东莞 | 2019 | 保利 | 成本 | 104000 | 朋友offer | |
会计 | 中国 | 上海 | 2019 | 毕马威 | Associate, Audit | 110,500 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 香港 | 2019 | 德勤 | Associate | 186000 | ||
咨询 | 中国 | 香港 | 2019 | 德勤 | Associate | 180,000 | 朋友offer | 港硕 |
医疗 | 中国 | 广州 | 2019 | 广州迪澳生物 | 试剂研发工程师 | 12-15W | 自己 | 四非硕士 |
通信 | 中国 | 上海 | 2019 | 华为 | 市场经理 | 25.6w | 同学offer | |
教育 | 中国 | 上海 | 2019 | 交大附中临港 | 化学教职 | 11w | 朋友offer | 交大本硕应届 |
快消 | 中国 | 上海 | 2019 | 卡夫亨氏 | MT | 170,950 | 同学offer | |
房地产 | 中国 | 上海 | 2019 | 链家总部 | 职能管培生 | 130,000 | 自己offer | 研究生 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2019 | 罗兰贝格 | Junior Consultant | 220,000 | 自己offer | 美本 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2019 | 麦肯锡 | 商业分析师(BA) | 330,000 | 自己offer | 美本 |
咨询 | 中国 | 北京 | 2019 | 普华永道 | >120,000 | 自己offer | 美本 | |
咨询 | 中国 | 北京 | 2019 | 普华永道 | Associate, Consulting | 117,000 | 自己offer | 美硕 |
会计 | 中国 | 北京 | 2019 | 普华永道 | Associate, Audit | 110,500 | 自己offer | |
快消 | 中国 | 北京 | 2019 | 雀巢 | 市场管理培训生 MT | 130,000 | 自己offer | 美本英硕 |
快消 | 中国 | 上海 | 2019 | 雀巢 | 市场管理培训生 MT | 100,000 | 自己offer | 海外硕士应届 |
房地产 | 中国 | 天津 | 2019 | 融创 | 管培 | 140000 | 自己offer | 985本 |
汽车 | 中国 | 上海 | 2019 | 上汽大众 | 销售 | 190,000 | 朋友offer | 硕士,本科少2W |
会计 | 中国 | 上海 | 2019 | 天职国际会计师事务所 | 审计 | 90,000 | 自己offer | 本科生 |
咨询 | 中国 | 北京 | 2019 | 怡安翰威特 | P&T | 158,000 | 自己offer | 海外硕士应届 |
能源 | 中国 | 上海 | 2019 | 伊顿 | HR Trainee | 130,000 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2019 | 意略明 | Analyst | >100,000 | 朋友offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2019 | 意略明 | Analyst | 140,000 | 朋友offer | 本科,据说bonus至少一个月 |
建筑 | 中国 | 北京 | 2019 | 中国城市建设研究院 | 初级工程师 | 100000 | 自己的Offer | 重庆大学本科,谢菲尔德大学硕士· |
会展 | 中国 | 广州 | 2019 | 中国对外贸易中心 | 销售 | 150,000 | 自己offer | 985本,工资基本不会涨了…… |
能源 | 中国 | 厦门 | 2019 | 紫金矿业 | 财务类管培,国际业务部 | 200,000 | 自己offer | 黄金产业,“小金人”计划,薪资有argue空间(朋友有拿到 税前年薪>25W 的Offer),总部在上杭(福建某县城) |
咨询 | 中国 | 广州 | 2018 | 埃森哲 | Consulting Analyst | >180000 | 同学offer | 本科应届;Bonus unknown |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 埃森哲 | Management Consulting Analyst | >126,000 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 北京 | 2018 | 埃森哲 | Strategy analyst | 250000 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 安永 | Associate, Advisory | 139,100 | 自己offer | Financial Servivice Risk Mnagement |
咨询 | 中国 | 北京 | 2018 | 安永 | Associate, Advisory | 107,250 | 自己offer | Transaction Advisory Service |
会计 | 中国 | 深圳 | 2018 | 安永 | Associate, Advisory | 107,250 | 自己offer | performance improvement |
会计 | 中国 | 苏州 | 2018 | 安永 | Tax associate | 96,850 | 自己offer | ACCA有Q pay |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 奥普诺管理咨询 | Analytics Specialist | 150,000 | 自己offer | 美硕应届 |
快消 | 中国 | 上海 | 2018 | 宝洁 | MT | 168,000 | 同学拿offer | 本科1100014,研究生1200014 |
咨询 | 中国 | 香港 | 2018 | 贝恩 | Associate Consultant | 375,000 | 同学offer | 求问一下背景~ |
房地产 | 中国 | 广州 | 2018 | 碧桂园 | 管培生 | >330,000 | 自己offer | 硕士应届 |
咨询 | 中国 | 香港 | 2018 | 毕马威 | Advisory | 188,500 | 自己offer | |
会计 | 中国 | 成都 | 2018 | 毕马威 | Associate, Audit | 96,000 | 朋友offer | |
会计 | 中国 | 深圳 | 2018 | 大华会计师事务所 | 审计 | 48,000 | 朋友offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 德勤 | Analyst, Consulting | 143,000 | 同学offer | |
咨询 | 中国 | 深圳 | 2018 | 德勤 | Analyst, Consulting | 132,000 | 自己offer | Tech Consulting |
咨询 | 中国 | 深圳 | 2018 | 德勤 | Associate, Audit | 107,250 | 自己offer | |
会计 | 中国 | 上海 | 2018 | 德勤 | Associate, Audit | 107,250 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 北京 | 2018 | 德勤 | Associate, Advisory | 99,000 | 自己 offer | |
咨询 | 中国 | 成都 | 2018 | 德勤 | audit& assurance | 89,160 | 自己ofer | |
会计 | 中国 | 重庆 | 2018 | 德勤 | Associate, Tax | 89,160 | 自己offer | |
房地产 | 中国 | 北京 | 2018 | 第一太平戴维斯 | Valuer, Valuation | 91,000 | 自己拿offer | |
法律 | 韩国 | 首尔 | 2018 | 法务法人江南 | 律师助理 | 150,000 | 同学offer | 韩硕应届 |
汽车 | 中国 | 上海 | 2018 | 菲亚特克莱斯勒 | Planning, Methods & Cost Control | 104,000 | 朋友offer | 本科应届,硕士每月+500 |
医疗 | 中国 | 上海 | 2018 | 复星医药 | MT | 91,000 | 同学offer | 典型民企氛围 男多女少 福利好 |
医疗 | 中国 | 成都 | 2018 | 高济医疗 | 管培生 | 130,000 | 自己offer | |
快消 | 中国 | 广州 | 2018 | 高露洁 | Commercial Trainee | 123,500 | 自己offer | |
房地产 | 中国 | 广州 | 2018 | 广州市设计院 | 中级工程师 | 18~25 | 朋友offer | 985本硕 |
咨询 | 中国 | 北京 | 2018 | IBM | Management Consulting Trainee | 162,500 | 自己offer | |
通信 | 中国 | 深圳 | 2018 | 海能达 | 集团管培生 | 200,000 | 同学offer | |
咨询 | 中国 | 广州 | 2018 | 汉得 | 咨询顾问 | 110,000 | 自己offer | |
猎头 | 中国 | 上海 | 2018 | 瀚纳仕 | Associate Consultant (入门猎头) | 72,000 | 自己offer | |
房地产 | 中国 | 珠海 | 2018 | 华发地产城市更新 | 土地专员 | 100,000 | 同学offer | |
通信 | 中国 | 深圳 | 2018 | 华为 | 信息管理工程师 | 225,000 | 自己offer | |
通信 | 中国 | 深圳 | 2018 | 华为 | GTS技术服务工程师 | 224,000 | 自己offer | 签约批次越晚,offer从16000到14000,房补是服务类和销售类才有 |
通信 | 中国 | 深圳 | 2018 | 华为 | HR | 210,000 | 自己offer | 本科应届 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 华兴 | Analyst | 120,000 | 自己offer | 一般般,听说很会压榨员工 |
设计 | 中国 | 深圳 | 2018 | 华阳国际 | 结构工程师 | 自己 | 双非本科应届校招 | |
化工 | 中国 | 上海 | 2018 | 惠生工程 | 助理工程师 | 104,000 | 同学offer | 外派海外工资30万+ |
汽车 | 中国 | 上海 | 2018 | 吉利汽车 | MT | 90,000 | 同学offer | |
房地产 | 中国 | 深圳 | 2018 | 佳兆业 | MT | 208,000 | 自己offer | |
法律 | 中国 | 深圳 | 2018 | 金杜 | 律师助理 | 216000 | 朋友offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 凯度 | Research Executive | 87,100 | 自己offer | 海外硕士应届 |
会计 | 中国 | 深圳 | 2018 | 立信 | Audit | 54,000 | 自己offer | 研究生加1000/月;部门之间差别大 |
快消 | 中国 | 上海 | 2018 | 联合利华 | MT | 162,500 | 同学offer | 本科生少1000 |
快消 | 中国 | 济南 | 2018 | 玛氏 | sales MT | 89,160 | 自己offer | 能问一下背景吗? |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 麦肯锡 | Research Analyst | 280,000 | 自己offer | |
咨询 | 中国 | 广州 | 2018 | 美世咨询 | Associate Consultant | 150,000 | 自己offer | 美硕应届 |
咨询 | 中国 | 深圳 | 2018 | 美世咨询 | Associate Consultant | 144,000 | 自己offer | |
猎头 | 中国 | 上海 | 2018 | 米高蒲志 | Consultant | 96,000 | 自己offer | |
快消 | 中国 | 上海 | 2018 | 欧莱雅 | MT | 149,500 | 同学拿offer | |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 普华永道 | Associate, Advisory | 107,250 | 朋友offer | |
会计 | 中国 | 北京 | 2018 | 普华永道 | assurance | 89,160 | 自己offer | |
快消 | 中国 | 上海 | 2018 | 强生 | Consumer MT | 150,800 | 自己offer | |
房地产 | 中国 | 北京 | 2018 | 世邦魏理仕 | Analyst, TR | 84,000 | 自己拿offer | |
房地产 | 中国 | 广州 | 2018 | 时代地产 | 投资拓展MT | >200,000 | 同学offer | 地产里面薪酬中上,工作强度比碧万恒低 |
物流 | 中国 | 深圳 | 2018 | 顺丰科技 | 供应链解决方案 | 282,000 | 自己offer | 美硕应届 |
房地产 | 中国 | 上海 | 2018 | 搜狐焦点 | 运营 | 156,000 | 自己offer | 20天年假 朝9晚6 |
酒店 | 中国 | 广州 | 2018 | 万豪国际集团 | Voyage管培项目 | 91,000 | 同学offer | |
房地产 | 中国 | 北京 | 2018 | 万科 | 策划 | 150,000 | 同学offer | 硕士应届 |
房地产 | 中国 | 深圳 | 2018 | 万科印力 | 管培-商业研策 | 105,000 | 同学offer | 万科工资低是出了名的,投资岗可以跟投公司项目 |
房地产 | 中国 | 南京 | 2018 | 万科印力 | 管培-商业研策 | 90,000 | 自己offer | |
汽车 | 中国 | 南京 | 2018 | 威孚集团 | 硬件工程师 | 自己 | 本科 | |
汽车 | 中国 | 上海 | 2018 | 蔚来汽车 | 人力资源培训生 | 174,700 | 自己offer | 有1000股权 |
咨询 | 中国 | 北京 | 2018 | 韋萊韜悅 | Associate Consultant | 132,000 | 朋友offer | 人大硕士,实习转正 |
房地产 | 中国 | 武汉 | 2018 | 武汉地产 | 财务管培生 | 130,000 | 自己offer | 海外硕士应届 |
快消 | 中国 | 上海 | 2018 | 雅诗兰黛 | MT | 123,500 | 同学offer | |
保险 | 中国 | 深圳 | 2018 | 招商局 | 管培 | >160,000 | 自己offer | 海外硕士应届 |
房地产 | 中国 | 深圳 | 2018 | 中国恒大 | 集团总部投资中心管培生 | ~100,000 | 自己Offer | 总部岗位出差多,硕士比本科每月多300 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 灼识咨询 | Analyst | >110,000 | 朋友offer | 6个月试用期 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2018 | 灼识咨询 | Analyst | 120,000 | 自己offer | 公司很破,没啥体制可言 |
制造业 | 中国 | 上海 | 2017 | 大陆马牌轮胎 | 采购 | 75,000 | 同学offer | |
会计 | 中国 | 上海 | 2017 | 德勤 | Business Analyst | ~100,000 | 自己拿offer | 硕士毕业一年,experience hire |
快消 | 中国 | 广州 | 2017 | 阿迪达斯 | Functional Trainee | >150,000 | 自己offer | |
房地产 | 中国 | 南宁 | 2017 | 华蓝设计 | 规划师 | >120,000 | 同学offer | |
通信 | 中国 | 深圳 | 2017 | 华为 | 财务专员 | >350,000 | 自己offer | 美硕应届 |
房地产 | 中国 | 北京 | 2017 | 华夏幸福 | 产品开发 | 169,000 | 同学offer | 本科应届 |
会计 | 中国 | 北京 | 2017 | 普华永道 | Associate, Advisory | 107,250 | 自己offer | consulting |
建筑 | 中国 | 广州 | 2017 | 设计院 | 设计师 | 150000 | 自己offer | 本科应届 |
咨询 | 中国 | 上海 | 2017 | 怡安翰威特 | P&T | >120,000 | 同学offer | 海外硕士应届 |
咨询 | 中国 | 北京 | 2017 | 致同会计师事务所 | 管理咨询 | 84,000 | 同学offer | 海外硕士应届 |
保险 | 中国 | 北京 | 2017 | 中华保险 | 精算 | 87,000 | 自己offer | 本科应届 |
建筑 | 中国 | 广州 | 2016 | 广州某大学设计院 | 方案为主+施工图 | 6万/十个月 | 自己 | 老八校景观本科+硕士 |
快消 | 中国 | 上海 | 2016 | 可口可乐 | Management Trainee | 162,500 | 同学offer | |
建筑 | 中国 | 广州 | 2015 | 广州宏图建筑设计有限公司 | 景观设计师 | 5W+ | 自己OFFER | 本科应届 |
扫一扫,添加应统联盟官方微信 ,在朋友圈遇见更多精彩内容~
微信扫码关注该文公众号作者
戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
来源: qq
点击查看作者最近其他文章