2023年上海城市公园数量增至477座!来看看新增公园有哪些→
市绿化市容局介绍,经过现场踏勘和研究讨论后,市绿化市容局决定将39座公园纳入城市公园名录管理,调整之后我市城市公园增加至477座。在新增的39座城市公园中,静安青年体育公园按照专类公园标准进行管理,其余38座公园按照社区公园标准进行管理。同时,经综合评估,决定将浦东新区华夏、金海湿地、沔青等3座在册社区公园调整为综合公园进行管理。点击“阅读原文”可查看文件详情。本次新增公园情况和各公园美照详见↓
所属区 | 公园名称 | 面积 (公顷) | 地址 | 公园类型 |
浦东 新区 | 园御园 | 2.65 | 康安路(御桥路-御南路) | 社区公园 |
竹园中心绿地 | 8.41 | 东至竹林路、南至张家浜、西至东方路、北至浦电路 | 社区公园 | |
前滩小叶公园 | 2.75 | 春眺路(耀龙路-桐晚路) | 社区公园 | |
语叶园 | 1.57 | 春眺路(小黄浦江-杨思北路) | 社区公园 | |
金溪园 | 1.31 | 北至世纪大道、西至银城东路、南至花园石桥路、东至海兴路 | 社区公园 | |
悦读森林 | 2.06 | 上海图书馆东馆西南侧,西至迎春路、东至锦绣路、南至世纪大道 | 社区公园 | |
华宜公园 | 4.83 | 北至赵家沟、西至杨高北路、南至双桥路、东至宜嘉苑华高北苑 | 社区公园 | |
浦东牡丹园 | 7.88 | 兰谷路500弄 | 社区公园 | |
川杨河滨水公园 | 4.64 | 北、东至川杨河,西至金科路,南至上科路 | 社区公园 | |
耀华滨江公园 | 16.95 | 北至倪家浜,东至世博大道、耀江路,西至黄浦江、南至川杨河 | 社区公园 | |
徐汇区 | 桂江路三期 | 7.31 | 东至桂江路,西至虹梅路,南至江安路,北至桂江支路 | 社区公园 |
桂江路四期 | 3.07 | 东至桂江路,西至虹梅路,南至桂江支路,北至钦州南路 | 社区公园 | |
长宁区 | 双泾公园 | 0.52 | 北翟路、泾力西路西北角 | 社区公园 |
静安区 | 静安青年体育公园 | 3.86 | 静安区交城路10弄1-4号 | 专类公园 |
普陀区 | 桃溪公园 | 1.15 | 兰溪路近铜川路 | 社区公园 |
桃浦中央绿地 (北园) | 24.71 | 古浪路近敦煌路 | 社区公园 | |
杨浦区 | 宝联公园 | 2.11 | 东至黄兴路、南至九潭路、西至眉州路、北临互联宝地园区 | 社区公园 |
闵行区 | 新虹法治文化主题公园 | 2.49 | 申长路西侧(宁虹路-南虹港) | 社区公园 |
闵行科创公园 | 22.73 | 东至沪闵路、南至剑川路、西至北竹港、北至闵吴支路铁路 | 社区公园 | |
梅陇生态公园 | 59.68 | 北邻S20外环高速、南至春馨苑(锦梅路以北)、西至莘庄梅园、东至虹梅南路 | 社区公园 | |
宝山区 | 丰翔智秀公园 | 32.12 | 工业路111号 | 社区公园 |
长滩瀑布公园 | 3.38 | 富锦东路388号 | 社区公园 | |
果园河公园 | 2.38 | 东至罗和璐、西至果园河 | 社区公园 | |
嘉定区 | 绥德公园 | 25.46 | 绥德路1000号西侧 | 社区公园 |
北郊公园 | 1.00 | 嘉定区外冈镇百安公路2999弄 | 社区公园 | |
东城河公园 | 1.90 | 嘉定环城河内圈,南起仓场路桥,北迄塔城路膠东桥 | 社区公园 | |
奉贤区 | 南港公园 | 4.18 | 东起金海公路,西至S4,南至江海路,北至南港路 | 社区公园 |
元音公园 | 2.63 | 大叶公路(金闸公路——贤浦路)南侧 | 社区公园 | |
奉贤五一公园 | 2.45 | 望园南路东侧,闲趣园西侧,百通路南侧,百秀路北侧 | 社区公园 | |
蓝湾中央公园(临港新片区) | 2.78 | 奉贤区雪柳路、江山路交叉口 | 社区公园 | |
松江区 | 广富林休闲公园 | 5.14 | 东至中凯路、西至沪松公路、南至老夏家浜路、北至广富林东路 | 社区公园 |
金山区 | 汇龙湖公园 | 8.23 | 东起海盛路、西至海芙路,南起龙山路,北至龙翔路 | 社区公园 |
世纪城公园 | 4.96 | 东起蒙山路、西至卫零路,南起世纪城小区、北至金山大道 | 社区公园 | |
青浦区 | 梅香公园 | 1.38 | 盈港路以南、漕盈路以西 | 社区公园 |
重固文心公园 | 2.09 | 联茂路以东、福泉山东路以南 | 社区公园 | |
河泾公园 | 0.88 | 河泾港路以北、福定路以西 | 社区公园 | |
上善广场公园 | 1.32 | 东大盈港与上达河交汇处 | 社区公园 | |
晨兴公园 | 2.00 | 港俞路以西,海盈路以南 | 社区公园 | |
崇明区 | C湖公园 | 6.47 | 崇明崇州路东侧、老滧河西侧,乔松路南侧、翠竹路北侧 | 社区公园 |
所属区 | 公园名称 | 面积 (公顷) | 地址 | 公园类型 |
浦东新区 | 华夏公园 | 16.17 | 华夏东路285号 | 综合公园 |
金海湿地公园 | 41.83 | 民唐路198号 | 综合公园 | |
沔青公园 | 54.29 | 川周公路2740号 | 综合公园 |
下面一起欣赏下部分新增公园美照吧~
浦东牡丹园
悦读森林
金溪园
耀华滨江公园
桂江路三期
桂江路四期
静安青年体育公园
闵行科创公园
梅陇生态公园
丰翔智秀公园
南港公园
广富林休闲公园
汇龙湖公园
晨兴公园
资料:市绿化市容局
编辑:张晓杰
微信扫码关注该文公众号作者