最新 | 5月份经济数据出炉,看看怎么样?
◆ 国家统计局今天(15日)发布5月份国民经济运行数据
◆ 5月份,全国服务业生产指数同比增长11.7%,比上月回落1.8个百分点。
◆ 5月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.5%,比上月回落2.1个百分点;环比增长0.63%。
◆ 5月份,社会消费品零售总额37803亿元,同比增长12.7%,比上月回落5.7个百分点;环比增长0.42%。
◆ 1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188815亿元,同比增长4.0%,比1-4月份回落0.7个百分点。
◆ 5月份,货物进出口总额34460亿元,同比增长0.5%。
◆ 5月份,全国城镇调查失业率为5.2%,与上月持平。
◆ 5月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.2%,环比下降0.2%。
◆ 5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.6%,环比下降0.9%。
5月份,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动经济高质量发展,稳增长稳就业稳物价政策持续显效,生产需求稳步恢复,就业物价总体稳定,转型升级持续推进,经济运行延续恢复态势。
指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、规模以上工业增加值 | … | 3.5 | … | 3.6 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.2 | … | 1.7 |
制造业 | … | 4.1 | … | 4.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 3.9 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 4.2 |
其中:股份制企业 | … | 3.5 | … | 4.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.2 | … | 1.3 |
其中:私营企业 | … | 0.7 | … | 1.6 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -1.8 | … | -3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | 6.9 |
非金属矿物制品业 | … | -2.6 | … | 0.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.1 | … | 5.0 |
通用设备制造业 | … | 6.1 | … | 4.5 |
汽车制造业 | … | 23.8 | … | 14.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.6 | … | 8.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.4 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 0.0 | … | -0.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.2 | … | 4.0 |
(四)主要产品产量 | ||||
生铁 (万吨) | 7700 | -4.8 | 37474 | 3.2 |
粗钢 (万吨) | 9012 | -7.3 | 44463 | 1.6 |
钢材 (万吨) | 11847 | -1.3 | 55706 | 3.2 |
水泥 (万吨) | 19638 | -0.4 | 77141 | 1.9 |
十种有色金属 (万吨) | 615 | 5.1 | 3024 | 7.4 |
硫酸(折100%) (万吨) | 751 | -1.1 | 3928 | 3.1 |
烧碱(折100%) (万吨) | 341 | -0.3 | 1693 | 4.2 |
乙烯 (万吨) | 262 | 7.1 | 1305 | 4.7 |
化学纤维 (万吨) | 609 | 11.5 | 2727 | 2.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7962 | -9.4 | 38890 | -8.3 |
微型计算机设备 (万台) | 2935 | -18.8 | 13115 | -25.7 |
集成电路 (亿块) | 307 | 7.0 | 1401 | 0.1 |
汽车 (万辆) | 230.7 | 17.3 | 1053.9 | 7.1 |
其中:轿车 (万辆) | 84.7 | 12.6 | 379.8 | 7.5 |
发电量(亿千瓦时) | 6886 | 5.6 | 34216 | 3.9 |
原煤(万吨) | 38546 | 4.2 | 191191 | 4.8 |
焦炭(万吨) | 4150 | -0.7 | 20313 | 2.6 |
原油加工量(万吨) | 6200 | 15.4 | 30263 | 9.8 |
(五)产品销售率(%) | 96.6 | -0.3(百分点) | 96.2 | -0.5(百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11903 | -5.0 | 57183 | -4.0 |
二、服务业生产指数 | … | 11.7 | … | 9.1 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 188815 | 4.0 |
其中:民间投资 | … | … | 101915 | -0.1 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 4108 | 0.1 |
第二产业 | … | … | 58347 | 8.8 |
第三产业 | … | … | 126360 | 2.0 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 45701 | -7.2 |
其中:住宅 | … | … | 34809 | -6.4 |
办公楼 | … | … | 1825 | -6.0 |
商业营业用房 | … | … | 3261 | -18.2 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 779506 | -6.2 |
其中:住宅 | … | … | 548475 | -6.5 |
办公楼 | … | … | 31306 | -4.5 |
商业营业用房 | … | … | 68321 | -8.9 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 39723 | -22.6 |
其中:住宅 | … | … | 29010 | -22.7 |
办公楼 | … | … | 1094 | -16.0 |
商业营业用房 | … | … | 2631 | -25.2 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 27826 | 19.6 |
其中:住宅 | … | … | 20194 | 19.0 |
办公楼 | … | … | 883 | 31.4 |
商业营业用房 | … | … | 2080 | 3.7 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 46440 | -0.9 |
其中:住宅 | … | … | 40663 | 2.3 |
办公楼 | … | … | 911 | -17.0 |
商业营业用房 | … | … | 2178 | -21.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 49787 | 8.4 |
其中:住宅 | … | … | 45132 | 11.9 |
办公楼 | … | … | 1224 | -17.4 |
商业营业用房 | … | … | 2293 | -18.2 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 55958 | -6.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 7175 | -10.5 |
利用外资 | … | … | 13 | -73.5 |
自筹资金 | … | … | 16267 | -21.6 |
定金及预收款 | … | … | 19878 | 4.4 |
个人按揭贷款 | … | … | 10354 | 6.5 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 64120 | 15.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 37803 | 12.7 | 187636 | 9.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14033 | 12.5 | 68721 | 8.7 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 32906 | 12.7 | 162968 | 9.3 |
乡村 | 4897 | 12.8 | 24668 | 9.4 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4070 | 35.1 | 19958 | 22.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1084 | 31.4 | 5086 | 25.4 |
商品零售 | 33733 | 10.5 | 167678 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12949 | 11.1 | 63635 | 7.5 |
粮油、食品类 | 1438 | -0.7 | 7531 | 4.7 |
饮料类 | 232 | -0.7 | 1146 | 0.4 |
烟酒类 | 375 | 8.6 | 2179 | 8.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1076 | 17.6 | 5619 | 14.1 |
化妆品类 | 330 | 11.7 | 1619 | 9.7 |
金银珠宝类 | 266 | 24.4 | 1426 | 19.5 |
日用品类 | 608 | 9.4 | 3032 | 6.8 |
体育、娱乐用品类 | 95 | 14.3 | 444 | 11.0 |
家用电器和音像器材类 | 642 | 0.1 | 3133 | -0.2 |
中西药品类 | 545 | 7.1 | 2722 | 12.0 |
文化办公用品类 | 270 | -1.2 | 1452 | -2.0 |
家具类 | 115 | 5.0 | 538 | 4.5 |
通讯器材类 | 508 | 27.4 | 2447 | 3.3 |
石油及制品类 | 1900 | 4.1 | 9474 | 9.6 |
汽车类 | 3928 | 24.2 | 17893 | 8.9 |
建筑及装潢材料类 | 121 | -14.6 | 583 | -6.6 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 34460 | 0.5 | 167714 | 4.7 |
出口额 | 19492 | -0.8 | 96214 | 8.1 |
进口额 | 14968 | 2.3 | 71500 | 0.5 |
七、居民消费价格 | … | 0.2 | … | 0.8 |
食品烟酒 | … | 1.2 | … | 2.2 |
衣着 | … | 0.9 | … | 0.8 |
居住 | … | -0.2 | … | -0.2 |
生活用品及服务 | … | -0.1 | … | 0.7 |
交通通信 | … | -3.9 | … | -1.4 |
教育文化娱乐 | … | 1.7 | … | 1.7 |
医疗保健 | … | 1.1 | … | 1.0 |
其他用品及服务 | … | 3.1 | … | 3.0 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -4.6 | … | -2.6 |
生产资料 | … | -5.9 | … | -3.5 |
采掘 | … | -11.5 | … | -4.6 |
原材料 | … | -7.7 | … | -4.0 |
加工 | … | -4.6 | … | -3.2 |
生活资料 | … | -0.1 | … | 0.8 |
食品 | … | 0.2 | … | 1.7 |
衣着 | … | 1.4 | … | 1.8 |
一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.6 |
耐用消费品 | … | -1.1 | … | -0.4 |
九、工业生产者购进价格 | … | -5.3 | … | -2.3 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附注
(1)规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计算,为名义增长速度。
(2)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(3)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(4)社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位、个体户)、500万元及以上的零售业企业(单位、个体户)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位、个体户)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位、个体户)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位、个体户)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位、个体户)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位、个体户)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位、个体户)的影响。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(5)固定资产投资增速按可比口径计算。
(6)进出口数据来源于海关总署。
(7)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(8)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
延伸阅读
☞ 中办国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》
视频推荐
关注 ▼
微信扫码关注该文公众号作者