EB-5签证需求估算|2022年9月
欢迎订阅“美国EB5一点通”,中立深度及时,让EB5Sir与您分享EB-5美国投资移民中文资讯。如需转载,请后台留言。
10月排期倒退(10月排期,EB-5极限倒退)之后,就一直有投资人希望我能再进行排期估算。
3月份,新法刚落地之后,EB5Sir做过一次,当时是骂声一片:EB-5排期估算,很多人不理解2015年的为何还要这么久,希望放到今天理解的人会多一些了。
关于10月排期倒退的原因,之前已经分析过了:10月,表A倒退,表B开放,本质上只是从纸面排期回归实际而已,对于优先日偏晚的投资人没有实际影响,除了看到他近了忽然又远了,产生心理落差的问题。
有几个原因,EB5Sir也认为有必要再做一次排期估算:
从2022财年签证实际发放的情况而言,比3月份时的预期要多得多,特别是9月份广领馆大批面签(9月面签通知)安排远超预期;
2022财年,为了整体避免职业移民签证浪费,移民局审批I-485的速度空前,获批量非常大,而3月份的估算并未将I-485数据考虑在内;
移民局的I-526审批依旧缓慢,也就是说新法之前的老外国投资人插队速度会非常慢,也低于3月份的预期;
当然,这种事情是吃力不讨好的,所得结论愿意参考请参考,不愿意就忽略,想自己计算的可以微信留下邮箱,我把分析用的Excel表送上,自己填写参数自己估算。
3月份的排期估算,依次根据下面的分析,所得到的估算结果:
其中#1和#2没有变化,今天先来看看现在签证需求和已经发放的情况。
下表是根据I-526的递件数,估算中国投资人的递件数,再折算上通过率,以及放弃率之后的中国投资人所需签证数:
年度月份 | 收件数 | 中国比 | 中国数 | 通过率 | 获批数 | 放弃率 | 留存数 | 签证数 | 累计数 |
USCIS&IIUSA Data @ EB5Sir | |||||||||
2015年1月 | 769 | 85% | 654 | 85% | 556 | 20% | 444 | 1,200 | 1,200 |
2015年2月 | 770 | 85% | 655 | 85% | 556 | 20% | 445 | 1,202 | 2,402 |
2015年3月 | 770 | 85% | 655 | 85% | 556 | 20% | 445 | 1,202 | 3,603 |
2015年4月 | 824 | 85% | 700 | 85% | 595 | 20% | 476 | 1,286 | 4,889 |
2015年5月 | 824 | 85% | 700 | 85% | 595 | 20% | 476 | 1,286 | 6,175 |
2015年6月 | 825 | 85% | 701 | 85% | 596 | 20% | 477 | 1,287 | 7,463 |
2015年7月 | 2191 | 85% | 1862 | 85% | 1,583 | 20% | 1,266 | 3,419 | 10,882 |
2015年8月 | 2191 | 85% | 1862 | 85% | 1,583 | 20% | 1,266 | 3,419 | 14,301 |
2015年9月 | 2191 | 85% | 1862 | 85% | 1,583 | 30% | 1,108 | 2,992 | 17,293 |
2015年10月 | 2092 | 83% | 1736 | 85% | 1,476 | 30% | 1,033 | 2,789 | 20,083 |
2015年11月 | 2092 | 83% | 1736 | 85% | 1,476 | 30% | 1,033 | 2,789 | 22,872 |
2015年12月 | 2093 | 83% | 1737 | 85% | 1,477 | 30% | 1,034 | 2,791 | 25,663 |
2016年1月 | 283 | 83% | 235 | 85% | 200 | 30% | 140 | 377 | 26,040 |
2016年2月 | 283 | 83% | 235 | 85% | 200 | 30% | 140 | 377 | 26,418 |
2016年3月 | 283 | 83% | 235 | 85% | 200 | 30% | 140 | 377 | 26,795 |
2016年4月 | 504 | 83% | 418 | 85% | 356 | 30% | 249 | 672 | 27,467 |
2016年5月 | 504 | 83% | 418 | 85% | 356 | 30% | 249 | 672 | 28,139 |
2016年6月 | 505 | 83% | 419 | 85% | 356 | 30% | 249 | 673 | 28,812 |
2016年7月 | 1835 | 83% | 1523 | 85% | 1,295 | 30% | 906 | 2,447 | 31,259 |
2016年8月 | 1835 | 83% | 1523 | 85% | 1,295 | 30% | 906 | 2,447 | 33,706 |
2016年9月 | 1835 | 83% | 1523 | 85% | 1,295 | 40% | 777 | 2,097 | 35,803 |
2016年10月 | 1465 | 77% | 1128 | 85% | 959 | 40% | 575 | 1,553 | 37,357 |
2016年11月 | 1465 | 77% | 1128 | 85% | 959 | 40% | 575 | 1,553 | 38,910 |
2016年12月 | 1465 | 77% | 1128 | 85% | 959 | 40% | 575 | 1,553 | 40,463 |
2017年1月 | 577 | 77% | 444 | 85% | 378 | 40% | 227 | 612 | 41,075 |
2017年2月 | 577 | 77% | 444 | 85% | 378 | 40% | 227 | 612 | 41,687 |
2017年3月 | 577 | 77% | 444 | 85% | 378 | 40% | 227 | 612 | 42,299 |
2017年4月 | 504 | 77% | 388 | 85% | 330 | 40% | 198 | 534 | 42,833 |
2017年5月 | 504 | 77% | 388 | 85% | 330 | 40% | 198 | 534 | 43,367 |
2017年6月 | 505 | 77% | 389 | 85% | 331 | 40% | 198 | 535 | 43,903 |
2017年7月 | 1835 | 77% | 1413 | 85% | 1,201 | 40% | 721 | 1,946 | 45,848 |
2017年8月 | 1835 | 77% | 1413 | 85% | 1,201 | 40% | 721 | 1,946 | 47,794 |
2017年9月 | 1835 | 77% | 1413 | 85% | 1,201 | 40% | 721 | 1,946 | 49,740 |
2017年10月 | 954 | 39% | 372 | 85% | 316 | 40% | 190 | 512 | 50,252 |
2017年11月 | 954 | 39% | 372 | 85% | 316 | 40% | 190 | 512 | 50,764 |
2017年12月 | 954 | 39% | 372 | 85% | 316 | 40% | 190 | 512 | 51,277 |
2018年1月 | 535 | 39% | 209 | 85% | 177 | 50% | 89 | 239 | 51,516 |
2018年2月 | 536 | 39% | 209 | 85% | 178 | 50% | 89 | 240 | 51,756 |
2018年3月 | 536 | 39% | 209 | 85% | 178 | 50% | 89 | 240 | 51,996 |
2018年4月 | 205 | 39% | 80 | 85% | 68 | 50% | 34 | 92 | 52,088 |
2018年5月 | 206 | 39% | 80 | 85% | 68 | 50% | 34 | 92 | 52,180 |
2018年6月 | 206 | 39% | 80 | 85% | 68 | 50% | 34 | 92 | 52,272 |
2018年7月 | 446 | 39% | 174 | 85% | 148 | 50% | 74 | 200 | 52,472 |
2018年8月 | 446 | 39% | 174 | 85% | 148 | 50% | 74 | 200 | 52,671 |
2018年9月 | 446 | 39% | 174 | 85% | 148 | 50% | 74 | 200 | 52,871 |
累计 | 45067 | N/A | 34018 | 85% | 28,915 | N/A | 19,582 | 52,871 | 52,871 |
目前,10月份的排期到了2015年的3月22日。但是,实际签证发放数会比排期所在的位置发放得更多,因为今年以来签证发放是按照审结日的,而且I-485获批的优先日更是跨度非常大,最晚都有2015年12月优先日的了。
因此,当前,2023财年伊始,EB-5的实际排期应该差不多到了2015年6月。以此为基础,接下来我们再进行进一步的估算,请大家耐心等待。谢谢!
提示:如何查找往期文章
EB-5项目召集帖:EB-5同项目找人|9月17日
文末打赏即日起关闭,AAED的打赏款项我会择日公布,谢谢各位!
微信扫码关注该文公众号作者