最航运 | 独家首发5月上海、深圳、宁波、青岛、厦门美线货代排名!
我是最航运丹尼斯,续 最航运 | 独家首发最新5月中国-美国NVOCC货代排名!以及全球供应链最新趋势!今天周末跟着最航运我们一起来看下国内美线五大港口NVOCC货代各自的货量排名!一定程度上可以做为供应链采购和选择合作的参考。欢迎为自己公司和合作伙伴转发留言打call!
1、上海
Rank | Name | TEU |
1 | KERRY FREIGHT (USA) INC | 7407 |
2 | CHRISTAL LINES | 5184 |
3 | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 4287 |
4 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 4191 |
5 | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 3724 |
6 | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 3264 |
7 | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 3151 |
8 | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 3031 |
9 | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 2912 |
10 | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA | 2820 |
11 | DANMAR LINES AG | 2792 |
12 | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 2713 |
13 | ACETRANS LOGISTICS LIMITED | 2618 |
14 | HECNY SHIPPING LIMITED | 2388 |
15 | SEAMASTER LOGISTICS INC | 2217 |
16 | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 2104 |
17 | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 2020 |
18 | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 1862 |
19 | YIWU JUYI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1760 |
20 | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 1658 |
21 | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 1636 |
22 | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 1628 |
23 | TRANSLINK SHIPPING INC | 1457 |
24 | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 1397 |
25 | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 1369 |
26 | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 1336 |
27 | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 1334 |
28 | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 1321 |
29 | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 1085 |
30 | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED | 1080 |
31 | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 998 |
32 | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 992 |
33 | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 966 |
34 | SUN TRACK EXPRESS | 964 |
35 | RS LOGISTICS LIMITED. | 928 |
36 | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 904 |
37 | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 902 |
38 | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 872 |
39 | SHENZHEN PACIFIC-NET | 865 |
40 | EFL CONTAINER LINES LLC | 842 |
41 | SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 817 |
42 | MAXWIDE LOGISTICS INC | 801 |
43 | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 800 |
44 | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 779 |
45 | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 717 |
46 | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 697 |
47 | JHJ INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO LTD | 680 |
48 | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 679 |
49 | FULLTRANS GLOBAL LINES | 635 |
50 | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 634 |
51 | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 618 |
52 | ZHEJIANG TONY INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 606 |
53 | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 602 |
54 | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 593 |
55 | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 585 |
56 | MAINFREIGHT INC | 584 |
57 | WHALE LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED | 580 |
58 | BLUE WORLD LINE | 580 |
59 | PROSHIPPING GROUP CORP | 576 |
60 | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 571 |
61 | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 565 |
62 | RITIME GROUP INC | 556 |
63 | BDP TRANSPORT, INC | 553 |
64 | SEA-MAID INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | 525 |
65 | KING SHIPPING COMPANY | 525 |
66 | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 518 |
67 | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 508 |
68 | WORLDWIDE LOGISTICS GROUP INC | 506 |
69 | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 489 |
70 | DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD | 469 |
71 | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 461 |
72 | T H I LOGISTICS CO LTD | 459 |
73 | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 446 |
74 | EM-LINES LIMITED | 431 |
75 | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 427 |
76 | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 423 |
77 | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 419 |
78 | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 410 |
79 | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 407 |
80 | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 405 |
81 | UNIPAC SHIPPING INC | 403 |
82 | WE-MAY INT'L LOGISTICS CO LTD | 401 |
83 | MORRISON EXPRESS CORPORATION (U S A) | 399 |
84 | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 399 |
85 | CHINAARTS INTERTRANS (SHANGHAI) CO LTD | 399 |
86 | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) | 398 |
87 | SAVINO DEL BENE USA INC | 395 |
88 | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 391 |
89 | US PACIFIC TRANSPORT INC | 391 |
90 | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 386 |
91 | SHANGHAI BA-SHI YUEXIN LOGISTICS DEVELOPMENT CO LTD | 375 |
92 | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 366 |
93 | TRANS SERVICE LINE | 354 |
94 | NINGBO CHAOSHENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 354 |
95 | SHANGHAI SHANGHONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 343 |
96 | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 327 |
97 | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 326 |
98 | AMERICAN NEW LOGISTICS SERVICE CO LTD | 322 |
99 | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 312 |
100 | AEROSHIPPING LOGISTICS (SHANGHAI) CO LTD | 311 |
101 | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED | 310 |
102 | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 309 |
103 | MIQ LOGISTICS | 297 |
104 | SEAMARK INTERNATIOINAL LOGISTICS CO LTD | 296 |
105 | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 295 |
106 | ROHLIG USA LLC | 293 |
107 | GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL INC | 293 |
108 | SEASKY LOGISTICS CO LTD | 291 |
109 | PACTRA INTERNATIONAL CO LTD | 290 |
110 | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 290 |
111 | J & T INTL LOGISTICS CO LTD | 289 |
112 | EAST-WEST LOGISTICS INC | 279 |
113 | SHANGHAI SUPREME INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 278 |
114 | ZHEJIANG EQUATOR SUPPLY CHAIN CO LTD | 274 |
115 | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 273 |
116 | ASF GLOBAL LLC | 269 |
117 | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 261 |
118 | HIGH LINK LINE INC | 260 |
119 | P A C OCEAN LINES | 255 |
120 | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 255 |
121 | WYNN EXPRESS CORP | 254 |
122 | SEKO WORLDWIDE | 252 |
123 | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 249 |
124 | SINOTRANS LIMITED | 247 |
125 | SHANGHAI MAGICAL LOGISTICS CO LTD | 240 |
126 | SHANGHAI DREAM ASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 240 |
127 | OIA GLOBAL LOGISTICS | 230 |
128 | DSV OCEAN TRANSPORT | 229 |
129 | EGF INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 228 |
130 | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 227 |
131 | QINGDAO ZHONGFU INT'L LOGISTICS COM LTD | 220 |
132 | D & C INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 220 |
133 | SHINE SUPPLY CHAIN CO LTD | 217 |
134 | DA WU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 210 |
135 | MALLORY TRANSPORTATION | 207 |
136 | SEA TRADE INTERNATIONAL INC | 204 |
137 | SUNNY LINE | 203 |
138 | UQI SHIPPING INC | 202 |
139 | KESCO LOGISTICS INC | 201 |
140 | LF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 200 |
141 | TRIPLE EAGLE CONTAINER LINE LTD | 199 |
142 | SUPERIOR BROKERAGE SERVICES INC | 199 |
143 | SPEEDMARK INTERNATIONAL LTD | 196 |
144 | EVERSTAR LOGISTICS CO LTD | 196 |
145 | RICOH LOGISTICS CORPORATION | 194 |
146 | AIR SEA TRANSPORT INC | 194 |
147 | DELE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 189 |
148 | MARSHAL FREIGHT SUPPLY CHAIN SERVICE LIMITED | 187 |
149 | OUHUA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 184 |
150 | SHIPCO TRANSPORT INC | 183 |
151 | AMASS INTERNATIONAL GROUP INC | 183 |
152 | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 179 |
153 | HELVETIA CONTAINER LINE | 175 |
154 | ECU WORLDWIDE | 175 |
155 | TIJ FREIGHT SERVICES CO LTD | 174 |
156 | T-Z CARGO LTD | 174 |
157 | A YUAN INTERNATIONAL INC | 172 |
158 | FASTIC SHIPPING CO LTD | 172 |
159 | ARC BEST INTERNATIONAL INC | 169 |
160 | TRIUMPH LINK LOGISTICS LTD | 169 |
161 | DT LOGISTICS (HK) LTD | 167 |
162 | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 165 |
163 | JLTH INTERNATIONAL LOGISTICS TIANJIN LIMITED | 164 |
164 | CITY UNION LOGISTICS CO LTD | 164 |
165 | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 163 |
166 | ACE LOGISTICS CO LTD | 162 |
167 | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 161 |
168 | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 160 |
169 | TEMAX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 160 |
170 | ZHE JIANG KAI YA INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO LTD | 158 |
171 | SHANGHAI MILKYWAY CHEMICAL LOGISTICS CO LTD | 158 |
172 | NINGBO BONDED AREA XINLIANDA LOGISTICS CO LTD | 155 |
173 | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 152 |
174 | SHANGHAI ANTONG INTL FREIGHT AGENCY CO LTD | 152 |
175 | RXO FREIGHT FORWARDING INC (F/K/A XPO GLOBAL FORWARDING INC) | 150 |
176 | NORTH STAR EXPRESS INC | 149 |
177 | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 149 |
178 | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 149 |
179 | VANTEC HTS FORWARDING LTD | 146 |
180 | S GROUP CHINA LOGISTICS CO LTD | 144 |
181 | GEBRUDER WEISS INC | 143 |
182 | SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD | 142 |
183 | SHIFL INC | 141 |
184 | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 140 |
185 | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 138 |
186 | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 137 |
187 | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 133 |
188 | PACIFIC GLORY USA INC | 133 |
189 | SHANGHAI Q & F INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 132 |
190 | JCEX INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 131 |
191 | ZHEJIANG DONGLIXIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 131 |
192 | TRANS KNIGHTS INC | 130 |
193 | FASTGROW INTERNATIONAL CO INC | 129 |
194 | APEX CARGO SERVICE CO LTD | 129 |
195 | EUMEX LINE NINGBO LIMITED | 128 |
196 | JIANGSU JIENUO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 126 |
197 | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 126 |
198 | SHANGHAI SYNTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 125 |
199 | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 125 |
200 | GRAND FREIGHT SERVICE LTD | 124 |
2、深圳
Rank | Name | TEU |
1 | KERRY FREIGHT (USA) INC | 7604 |
2 | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 5197 |
3 | HECNY SHIPPING LIMITED | 4864 |
4 | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 4719 |
5 | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA | 4607 |
6 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 4562 |
7 | CHRISTAL LINES | 4462 |
8 | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 4067 |
9 | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 3449 |
10 | ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD | 3182 |
11 | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 2664 |
12 | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 2603 |
13 | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 2566 |
14 | SEAMASTER LOGISTICS INC | 2223 |
15 | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 2135 |
16 | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 2127 |
17 | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 1827 |
18 | NEW CHAIN LOGISTICS CO LIMITED | 1585 |
19 | RS LOGISTICS LIMITED. | 1563 |
20 | DANMAR LINES AG | 1552 |
21 | CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD | 1393 |
22 | PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD | 1356 |
23 | CHINATRANS INTERNATIONAL LIMITED | 1355 |
24 | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 1314 |
25 | WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD | 1292 |
26 | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 1234 |
27 | OCEAN BRIDGE LOGISTICS CO LIMITED | 1225 |
28 | GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE | 1214 |
29 | SHENZHEN MIRAGE LOGISTICS LIMITED | 1211 |
30 | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP | 1171 |
31 | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 1149 |
32 | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 1130 |
33 | BARKLAYS LOGISTICS CO LTD | 1122 |
34 | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 1094 |
35 | COHESION FREIGHT (HK) LIMITED | 1088 |
36 | TRANSLINK SHIPPING INC | 1029 |
37 | SHENZHEN KOK E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 956 |
38 | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 955 |
39 | TIANSHI LOGISTICS CO LIMITED | 930 |
40 | ASF GLOBAL LLC | 894 |
41 | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC | 893 |
42 | LONGSAIL USA CORPORATION | 861 |
43 | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE INC | 785 |
44 | MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED | 757 |
45 | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 747 |
46 | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LTD | 691 |
47 | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD | 691 |
48 | SUNPOWER LOGISTICS SDN BHD | 673 |
49 | SUZHOU YUN LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 668 |
50 | MAXWIDE LOGISTICS INC | 659 |
51 | PATSON LOGISTICS LIMITED | 646 |
52 | BDP TRANSPORT, INC | 621 |
53 | EFL CONTAINER LINES LLC | 619 |
54 | SUN TRACK EXPRESS | 605 |
55 | GUANGDONG SEA-DREAMS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 594 |
56 | GREAT LINK LOGISTICS CO LTD | 578 |
57 | UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD | 540 |
58 | PELORUS SHIPPING LINE LIMITED | 527 |
59 | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 515 |
60 | OOCL LOGISTICS LINE LIMITED | 514 |
61 | BLUE WORLD LINE | 505 |
62 | DONGGUAN BOSS INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 505 |
63 | T H I LOGISTICS CO LTD | 499 |
64 | CASTLEGATE LOGISTICS INC | 490 |
65 | EM-LINES LIMITED | 472 |
66 | DSV OCEAN TRANSPORT | 466 |
67 | AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED | 458 |
68 | SKY G LOGISTICS LIMITED | 444 |
69 | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 437 |
70 | VITA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 435 |
71 | SHENZHEN JIUFANG E-COMMERCE LOGISTICS LIMITED | 428 |
72 | SGL EXPRESS LINE | 426 |
73 | MAINFREIGHT INC | 424 |
74 | SHANGHAI LEAD TRANS INTL LOGISTICS CO LTD | 408 |
75 | SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED | 403 |
76 | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 401 |
77 | YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC | 397 |
78 | GUANGZHOU ANCHOR LOGISTICS CO LTD | 380 |
79 | PASHA INTERNATIONAL | 372 |
80 | TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED | 362 |
81 | SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 361 |
82 | SHENZHEN MEGA INTERNATIONAL CO LTD | 359 |
83 | LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD | 355 |
84 | STAR ASIA INTERNATIONAL INC | 353 |
85 | WYD (SHA) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 345 |
86 | DT LOGISTICS (HK) LTD | 336 |
87 | FOREST SHIPPING WORLDWIDE LIMTED | 336 |
88 | SAVINO DEL BENE USA INC | 326 |
89 | US PACIFIC TRANSPORT INC | 319 |
90 | INTERFREIGHT LOGISTICS CO LTD | 317 |
91 | SCANWELL CONTAINER LINE LTD | 310 |
92 | CIMC TSD SUPPLY CHAIN SERVICES CO LTD | 304 |
93 | GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION | 294 |
94 | SHENZHEN SHINING OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 290 |
95 | OIA GLOBAL LOGISTICS | 290 |
96 | EGF INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 289 |
97 | SHENZHEN ZBAO LOGISTICS CO LTD | 289 |
98 | SHENZHEN YTAD FREIGHT FORWARDING CO LIMITED | 286 |
99 | MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) | 283 |
100 | KINGWOOD LOGISTICS LTD | 280 |
101 | SHANGHAI ALL-LINK LOGISTICS CO LTD | 277 |
102 | TRANS SERVICE LINE | 272 |
103 | CTS INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED | 271 |
104 | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 269 |
105 | W & L INTERNATIONAL EXPRESS INC | 267 |
106 | SEKO WORLDWIDE | 266 |
107 | ORIENTAL AIR TRANSPORT SERVICE INC | 260 |
108 | TOP SEALAND INTERNATIONAL CO LTD | 259 |
109 | NORTHSTAR FREIGHT INTERNATIONAL INC | 258 |
110 | BRILLIANT GROUP LOGISTICS CORP | 258 |
111 | SHENZHEN EAC INTERNATIONAL TRADING AND LOGISTICS LIMITED | 255 |
112 | PACIFIC STAR EXPRESS (CHINA) CO LTD | 254 |
113 | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC | 251 |
114 | NACA (VANGUARD LOGISTICS SERVICES) | 250 |
115 | EVER OCEAN SUPPLY CHINA CO LTD | 247 |
116 | GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC | 239 |
117 | SHENZHEN CHINA PROGRESS INTERNATIONAL FORWARDING CO LTD | 227 |
118 | AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD | 226 |
119 | KINTETSU WORLD EXPRESS INC | 225 |
120 | SEASKY LOGISTICS CO LTD | 224 |
121 | MALLORY TRANSPORTATION | 222 |
122 | SHENZHEN XINHE INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 216 |
123 | EURO CARGO EXPRESS INC | 208 |
124 | SUNNY LINE | 208 |
125 | JOYCARGO FREIGHT SERVICE (SHENZHEN) CO LTD | 207 |
126 | LINKTRANS LOGISTICS CO LTD | 206 |
127 | BLUE LOTUS OCEAN LINE LIMITED | 205 |
128 | SHENZHEN FERTILE PLAN INT'L LOGISTICS CO LTD | 202 |
129 | MCFEI TECHNOLOGY & LOGISTICS CO LTD | 201 |
130 | THREE FORT LOGISTICS INC | 200 |
131 | WORLDWIDE LOGISTICS GROUP INC | 196 |
132 | ROHLIG USA LLC | 191 |
133 | WIDER LOGISTICS LIMITED | 191 |
134 | MIQ LOGISTICS | 191 |
135 | SHENZHEN WAYOTA INTERNATIONAL TRANSPORTATION LTD | 190 |
136 | TT OCEAN LOGISTICS LLC | 189 |
137 | ACCORD LOGISTICS CO LTD | 189 |
138 | HUA FENG (USA) LOGISTICS INC | 187 |
139 | VANTEC HTS FORWARDING LTD | 185 |
140 | MIRAGROWN LOGISTICS CORPORATION | 184 |
141 | MOL WORLDWIDE LOGISTICS, LIMITED | 182 |
142 | CROWNFU LOGISTICS INC | 182 |
143 | OCEAN NAVIGATOR EXPRESS LINE | 181 |
144 | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 181 |
145 | GRAND LINE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SZ) CO LTD | 181 |
146 | DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION | 180 |
147 | PACIFIC LINK INTL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 176 |
148 | SHENZHEN EKK INTL LOGISTICS CO LTD | 176 |
149 | TRANSCON SHIPPING COMPANY INC | 169 |
150 | FOUR SEASON LOGISTICS CORPORATION | 165 |
151 | GUANGZHOU UNIPEARL BUSINESS AND LOGISTICS CO LTD | 164 |
152 | SINOTRANS SOUTH CHINA CONTAINER LOGISTICS CO LTD | 163 |
153 | AMERICAN INTERNATIONAL CARGO SERVICE INC | 161 |
154 | LACONIC FREIGHT INTERNATIONAL LTD | 161 |
155 | WEIDA FREIGHT SYSTEM CO LTD | 161 |
156 | AWOT GLOBAL LOGISTICS (USA) CORP | 160 |
157 | DA WU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 160 |
158 | BON VOYAGE LOGISTICS INC | 157 |
159 | MEADOWS WYE & CO INC | 155 |
160 | ZHEJIANG EQUATOR SUPPLY CHAIN CO LTD | 154 |
161 | BEST SERVICES INTERNATIONAL FREIGHT LTD | 153 |
162 | SUPER CARGO SERVICE CO LTD | 143 |
163 | OUHUA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 142 |
164 | RONGHANG (DONGGUAN) INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 141 |
165 | PAN ASIA SUPPLY CHAIN CO LTD | 136 |
166 | TRANS WAGON INTL CO LTD | 135 |
167 | SHIPCO TRANSPORT INC | 133 |
168 | CASA CHINA LIMITED | 133 |
169 | P A C OCEAN LINES | 133 |
170 | ON TIME SHIPPING LINE LTD | 132 |
171 | RITIME GROUP INC | 131 |
172 | JANEL WORLD TRADE LOGISTICS OF SHENZHEN LTD, THE | 130 |
173 | SWIFT CARGO INC | 130 |
174 | SHENZHEN SMARTISAN LOGISTICS CO LTD | 128 |
175 | SHENZHEN NETBASE E COMMERCE LOGISTICS CO LTD | 125 |
176 | SPEEDMARK INTERNATIONAL LTD | 124 |
177 | KAIYUAN SHIPPING CO LTD | 123 |
178 | SUPER TRANS LINES INC | 123 |
179 | TRANSFORMERS NETWORK INC | 121 |
180 | SHENZHEN HANG SAIL INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LTD | 120 |
181 | MATRIX SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SHANGHAI) CO LTD | 119 |
182 | ECU WORLDWIDE | 118 |
183 | ALLIANCE INTERNATIONAL | 118 |
184 | TANDEM GLOBAL LOGISTICS (CH POWELL COMPANY) | 116 |
185 | DIAMONDUP TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO LTD | 115 |
186 | UNITED CARGO MANAGEMENT INC | 114 |
187 | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 114 |
188 | BEST PARTNER INTERNATIONAL FREIGHT LTD | 113 |
189 | TOPOCEAN CONSOLIDATION SERVICE (LOS ANGELES) INC | 112 |
190 | TRIUMPH LINK LOGISTICS LTD | 111 |
191 | SHENZHEN AFIS LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 110 |
192 | TPL (XIAMEN) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 109 |
193 | LIYANG SHIPPING LTD | 109 |
194 | TRIPLE EAGLE CONTAINER LINE LTD | 108 |
195 | YINGSHENG GLOBAL LOGISTICS LIMITED | 107 |
196 | BEE LOGISTICS CORPORATION | 107 |
197 | SUPERIOR BROKERAGE SERVICES INC | 107 |
198 | TWTH EXPRESS | 106 |
199 | HANS INTERNATIONAL LOGISTICS TECHNOLOGY CO LTD | 105 |
200 | SHENZHEN PERWAYS LOGISTICS CO LTD | 104 |
3、宁波
Rank | Name | TEU |
1 | KERRY FREIGHT (USA) INC | 4617 |
2 | AMAZON CHINA AMAZON.CN AMAZON GLOBAL LOGISTICS CHINA | 4227 |
3 | SAFROUND LOGISTICS CO LTD | 4053 |
4 | ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD | 3572 |
5 | PANEXWD SUPPLY CHAIN INC | 3224 |
6 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 2782 |
7 | CHRISTAL LINES | 2719 |
8 | CAS INTERNATIONAL CO LTD | 2678 |
9 | HONOUR LANE SHIPPING LTD | 2447 |
10 | BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) | 2412 |
11 | FLEXPORT INTERNATIONAL LLC | 2396 |
12 | HECNY SHIPPING LIMITED | 2391 |
13 | US UNITED LOGISTICS (NINGBO) INC | 2215 |
14 | GLOBAL FREIGHT SERVICES USA LLC | 2190 |
15 | DEWELL CONTAINER SHIPPING | 1747 |
16 | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO LTD | 1689 |
17 | CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 1629 |
18 | SEAMASTER LOGISTICS INC | 1622 |
19 | PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC | 1583 |
20 | NINGBO GET WIN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1530 |
21 | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 1490 |
22 | TAICANG XINTAI INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO LTD | 1399 |
23 | SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD | 1343 |
24 | PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 1202 |
25 | NINGBO X-H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 1185 |
26 | CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD | 1092 |
27 | MCL-MULTI CONTAINER LINE INC | 1027 |
28 | CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD | 1019 |
29 | UPS ASIA GROUP PTE LTD | 975 |
30 | ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC | 962 |
31 | RS LOGISTICS LIMITED. | 956 |
32 | TRANSLINK SHIPPING INC | 930 |
33 | ASF GLOBAL LLC | 857 |
34 | NINGBO QICHEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | 850 |
35 | PASHA INTERNATIONAL | 846 |
36 | FOUREVER INTERNATIONAL LIMITED | 842 |
37 | HEADWIN LOGISTICS CO LTD | 835 |
38 | MAXWIDE LOGISTICS INC | 815 |
