Redian新闻
>
20220519您中奖了没?

20220519您中奖了没?

财经

免责声明:文中提到的个股或板块,仅仅是案例所用,绝无推荐的意思,请勿据此操作。


今天心血来潮,统计了一批股票的最大跌幅,高点价格取的2020年和2021年的最高价。我粗略统计了269只最大跌幅超过了-70%的股票如下。

请问,您中奖了没有?您如果持有这269只中的股票,我感觉您就是中奖了。

代码    名称 20/21年最高 22年最低 最大跌幅

688277 天智航-U 141.60 11.20 -92.09%

300010 豆神教育 26.75 2.30 -91.40%

688365 光云科技 79.57 7.24 -90.90%

002607 中公教育 43.58 4.09 -90.61%

688108 赛诺医疗 43.60 4.60 -89.45%

688051 佳华科技 191.27 22.00 -88.50%

688060 云涌科技 325.88 38.36 -88.23%

000710 贝瑞基因 98.00 11.87 -87.89%

600340 华夏幸福 20.93 2.55 -87.82%

688418 震有科技 61.26 7.70 -87.43%

603160 汇顶科技 385.27 49.50 -87.15%

688286 敏芯股份 249.39 33.02 -86.76%

300869 康泰医学 177.91 24.32 -86.33%

300572 安车检测 79.74 11.02 -86.18%

688555 泽达易盛 85.55 11.94 -86.04%

603069 海汽集团 68.22 9.55 -86.00%

300677 英科医疗 196.08 27.50 -85.98%

300877 金春股份 102.25 14.65 -85.67%

688027 国盾量子 495.71 72.70 -85.33%

688258 卓易信息 146.86 21.90 -85.09%

002912 中新赛克 126.87 19.33 -84.76%

300883 龙利得 35.97 5.52 -84.65%

688004 博汇科技 132.03 20.30 -84.62%

688256 寒武纪-U 297.77 46.59 -84.35%

300578 会畅通讯 85.78 13.60 -84.15%

300889 爱克股份 75.06 11.94 -84.09%

688189 南新制药 83.00 13.26 -84.02%

000526 学大教育 89.42 14.36 -83.94%

688588 凌志软件 54.04 8.70 -83.90%

300868 杰美特 94.37 15.20 -83.89%

300464 星徽股份 30.29 4.91 -83.79%

300841 康华生物 661.91 107.78 -83.72%

300901 中胤时尚 49.84 8.16 -83.63%

002869 金溢科技 61.97 10.22 -83.51%

300805 电声股份 38.66 6.38 -83.50%

300192 科德教育 27.59 4.60 -83.33%

688408 中信博 274.21 45.90 -83.26%

688313 仕佳光子 46.94 7.88 -83.21%

688266 泽璟制药-U 128.92 21.68 -83.18%

002127 南极电商 24.00 4.04 -83.17%

688158 优刻得-W 67.99 11.82 -82.62%

688219 会通股份 41.98 7.34 -82.52%

300123 亚光科技 26.13 4.59 -82.43%

688185 康希诺 798.00 141.00 -82.33%

002798 帝欧家居 44.66 8.06 -81.95%

002796 世嘉科技 34.11 6.18 -81.88%

603976 正川股份 107.91 19.60 -81.84%

300816 艾可蓝 125.37 22.82 -81.80%

300271 华宇软件 33.94 6.19 -81.76%

300792 壹网壹创 143.13 26.12 -81.75%

688229 博睿数据 182.72 33.56 -81.63%

300899 上海凯鑫 100.23 18.51 -81.53%

688488 艾迪药业 45.16 8.43 -81.33%

688222 成都先导 61.88 11.72 -81.06%

603087 甘李药业 203.28 38.70 -80.96%

603378 亚士创能 59.86 11.45 -80.87%

688085 三友医疗 89.48 17.15 -80.83%

688607 康众医疗 84.58 16.30 -80.73%

688088 虹软科技 107.83 21.00 -80.52%

300326 凯利泰 31.21 6.08 -80.52%

002803 吉宏股份 49.15 9.60 -80.47%

688788 科思科技 248.37 48.95 -80.29%

300935 盈建科 187.94 37.10 -80.26%

300132 青松股份 27.23 5.41 -80.13%

002007 华兰生物 75.39 15.01 -80.09%

300898 熊猫乳品 87.68 17.50 -80.04%

300912 凯龙高科 63.04 12.60 -80.01%

688098 申联生物 34.63 6.98 -79.84%

603068 博通集成 129.89 26.38 -79.69%

605009 豪悦护理 163.76 33.28 -79.68%

300900 广联航空 88.62 18.13 -79.54%

300293 蓝英装备 36.25 7.45 -79.45%

300136 信维通信 66.05 13.60 -79.41%

300961 深水海纳 53.77 11.08 -79.39%

688613 奥精医疗 137.85 28.50 -79.33%

688787 海天瑞声 172.39 35.65 -79.32%

603983 丸美股份 91.80 19.10 -79.19%

002456 欧菲光 23.62 4.95 -79.04%

300884 狄耐克 55.43 11.63 -79.02%

688793 倍轻松 184.66 38.75 -79.02%

002975 博杰股份 134.74 28.30 -79.00%

688095 福昕软件 371.78 78.60 -78.86%

603533 掌阅科技 58.00 12.36 -78.69%

300949 奥雅设计 143.00 30.53 -78.65%

688580 伟思医疗 198.05 42.30 -78.64%

300783 三只松鼠 90.83 19.45 -78.59%

600466 蓝光发展 7.38 1.60 -78.32%

300433 蓝思科技 40.86 8.87 -78.29%

300489 光智科技 55.53 12.08 -78.25%

002157 正邦科技 25.26 5.50 -78.23%

300959 线上线下 128.40 28.06 -78.15%

603283 赛腾股份 64.06 14.02 -78.11%

688318 财富趋势 424.49 93.16 -78.05%

002989 中天精装 64.62 14.35 -77.79%

300225 金力泰 24.97 5.55 -77.77%

688687 凯因科技 69.70 15.51 -77.75%

300368 汇金股份 25.52 5.68 -77.74%

002044 美年健康 20.15 4.49 -77.72%

603317 天味食品 68.15 15.20 -77.70%

300601 康泰生物 248.63 55.62 -77.63%

688020 方邦股份 130.30 29.16 -77.62%

300724 捷佳伟创 210.80 47.20 -77.61%

300659 中孚信息 74.45 16.68 -77.60%

688021 奥福环保 93.44 21.06 -77.46%

300462 华铭智能 32.25 7.30 -77.36%

603960 克来机电 55.28 12.53 -77.33%

300600 国瑞科技 29.76 6.75 -77.32%

300318 博晖创新 23.80 5.41 -77.27%

300602 飞荣达 40.80 9.30 -77.21%

002773 康弘药业 52.37 11.95 -77.18%

002382 蓝帆医疗 37.65 8.60 -77.16%

300078 思创医惠 18.09 4.14 -77.11%

600536 中国软件 129.57 29.70 -77.08%

688511 天微电子 122.00 28.03 -77.02%

603338 浙江鼎力 139.68 32.16 -76.98%

300845 捷安高科 58.40 13.51 -76.87%

603679 华体科技 39.00 9.05 -76.79%

300950 德固特 85.58 19.89 -76.76%

300097 智云股份 19.20 4.49 -76.61%

300449 汉邦高科 17.69 4.14 -76.60%

603416 信捷电气 109.04 25.59 -76.53%

300143 盈康生命 29.71 6.98 -76.51%

300616 尚品宅配 98.22 23.10 -76.48%

300875 捷强装备 173.98 41.10 -76.38%

300115 长盈精密 27.93 6.60 -76.37%

300815 玉禾田 74.69 17.68 -76.33%

300729 乐歌股份 58.39 13.85 -76.28%

300952 恒辉安防 65.42 15.53 -76.26%

002970 锐明技术 85.87 20.44 -76.20%

000860 顺鑫农业 78.83 18.86 -76.08%

300908 仲景食品 126.27 30.22 -76.07%

300552 万集科技 61.28 14.68 -76.04%

600143 金发科技 31.91 7.65 -76.03%

300987 川网传媒 73.99 17.78 -75.97%

002959 小熊电器 163.11 39.23 -75.95%

300785 值得买 145.71 35.05 -75.95%

688608 恒玄科技 417.46 100.42 -75.95%

603232 格尔软件 37.72 9.12 -75.82%

300658 延江股份 30.18 7.30 -75.81%

300168 万达信息 30.50 7.40 -75.74%

603313 梦百合 37.20 9.05 -75.67%

603530 神马电力 36.28 8.83 -75.66%

300866 安克创新 204.03 49.69 -75.65%

688718 唯赛勃 49.30 12.02 -75.62%

002301 齐心集团 21.06 5.14 -75.59%

688622 禾信仪器 98.04 23.98 -75.54%

600529 山东药玻 76.12 18.63 -75.53%

600201 生物股份 30.94 7.60 -75.44%

300888 稳健医疗 214.44 52.80 -75.38%

300454 深信服 333.07 82.05 -75.37%

688076 诺泰生物 93.30 23.01 -75.34%

300558 贝达药业 160.17 39.53 -75.32%

002918 蒙娜丽莎 48.19 11.90 -75.31%

002705 新宝股份 56.72 14.05 -75.23%

300936 中英科技 87.78 21.88 -75.07%

300298 三诺生物 53.33 13.30 -75.06%

301002 崧盛股份 104.21 26.03 -75.02%

688288 鸿泉物联 63.94 16.01 -74.96%

603719 良品铺子 86.74 21.74 -74.94%

002977 天箭科技 165.40 41.50 -74.91%

688002 睿创微纳 129.48 32.50 -74.90%

300963 中洲特材 59.78 15.04 -74.84%

000661 长春高新 522.17 131.66 -74.79%

000671 阳 光 城 7.97 2.01 -74.78%

300397 天和防务 32.85 8.30 -74.73%

688510 航亚科技 45.50 11.51 -74.70%

688070 纵横股份 73.41 18.62 -74.64%

000547 航天发展 31.80 8.07 -74.62%

601696 中银证券 40.53 10.31 -74.56%

603377 东方时尚 19.93 5.07 -74.56%

688289 圣湘生物 151.79 38.66 -74.53%

301026 浩通科技 120.00 30.70 -74.42%

688166 博瑞医药 72.26 18.53 -74.36%

688276 百克生物 135.88 34.85 -74.35%

688314 康拓医疗 131.30 33.68 -74.35%

002212 天融信 32.25 8.28 -74.33%

002600 领益智造 14.88 3.83 -74.26%

002373 千方科技 30.66 7.90 -74.23%

688216 气派科技 80.55 20.76 -74.23%

605001 威奥股份 21.29 5.49 -74.21%

002624 完美世界 42.85 11.05 -74.21%

000826 启迪环境 10.97 2.83 -74.20%

603096 新经典 58.09 15.00 -74.18%

300791 仙乐健康 82.45 21.33 -74.13%

002568 百润股份 100.98 26.18 -74.07%

603787 新日股份 39.53 10.25 -74.07%

603638 艾迪精密 65.20 16.91 -74.06%

300212 易华录 50.80 13.20 -74.02%

688619 罗普特 42.09 10.96 -73.96%

603233 大参林 87.70 22.90 -73.89%

300253 卫宁健康 27.40 7.16 -73.87%

002075 沙钢股份 16.73 4.38 -73.82%

688217 睿昂基因 133.67 35.10 -73.74%

688083 中望软件 665.96 175.01 -73.72%

688127 蓝特光学 44.25 11.63 -73.72%

688208 道通科技 97.40 25.66 -73.66%

300607 拓斯达 32.44 8.55 -73.64%

688316 青云科技-U 106.19 28.00 -73.63%

300955 嘉亨家化 73.42 19.37 -73.62%

300669 沪宁股份 45.17 11.93 -73.59%

688029 南微医学 323.66 85.59 -73.56%

300511 雪榕生物 20.30 5.37 -73.55%

002901 大博医疗 116.69 30.94 -73.49%

300386 飞天诚信 33.16 8.81 -73.43%

600763 通策医疗 421.99 112.53 -73.33%

300551 古鳌科技 25.27 6.74 -73.33%

605288 凯迪股份 113.75 30.35 -73.32%

300931 通用电梯 24.55 6.56 -73.28%

688339 亿华通-U 348.55 93.20 -73.26%

300085 银之杰 29.97 8.05 -73.14%

688311 盟升电子 184.64 49.67 -73.10%

300976 达瑞电子 149.30 40.30 -73.01%

688038 中科通达 42.83 11.58 -72.96%

300741 华宝股份 75.59 20.49 -72.89%

300958 建工修复 62.28 16.89 -72.88%

300892 品渥食品 87.23 23.70 -72.83%

300226 上海钢联 90.47 24.68 -72.72%

688109 品茗股份 95.92 26.18 -72.71%

603238 诺邦股份 32.81 8.99 -72.60%

002511 中顺洁柔 35.10 9.62 -72.59%

301155 海力风电 180.28 49.50 -72.54%

300690 双一科技 45.80 12.58 -72.53%

300941 创识科技 91.45 25.15 -72.50%

300932 三友联众 67.29 18.51 -72.49%

301001 凯淳股份 68.80 19.00 -72.38%

300463 迈克生物 64.64 17.94 -72.25%

600276 恒瑞医药 97.16 27.00 -72.21%

300829 金丹科技 78.55 21.91 -72.11%

300965 恒宇信通 136.47 38.09 -72.09%

688011 新光光电 63.87 17.85 -72.05%

300981 中红医疗 157.01 44.02 -71.96%

000046 泛海控股 4.99 1.40 -71.94%

301100 风光股份 66.13 18.58 -71.90%

603208 江山欧派 155.10 43.65 -71.86%

300946 恒而达 100.12 28.36 -71.67%

603185 上机数控 358.12 102.01 -71.52%

301051 信濠光电 177.87 50.94 -71.36%

300956 英力股份 48.36 13.89 -71.28%

300948 冠中生态 47.70 13.72 -71.24%

002747 埃斯顿 42.41 12.20 -71.23%

600872 中炬高新 82.15 23.66 -71.20%

002623 亚玛顿 57.43 16.55 -71.18%

300348 长亮科技 28.09 8.13 -71.06%

688131 皓元医药 425.00 123.12 -71.03%

300822 贝仕达克 44.92 13.03 -70.99%

000913 钱江摩托 32.10 9.32 -70.97%

300960 通业科技 54.65 15.88 -70.94%

002524 光正眼科 18.85 5.48 -70.93%

300968 格林精密 26.31 7.65 -70.92%

300413 芒果超媒 92.85 27.01 -70.91%

688819 天能股份 79.00 22.99 -70.90%

688023 安恒信息 375.10 109.38 -70.84%

688079 美迪凯 30.49 8.92 -70.74%

689009 九号公司-WD 112.70 33.05 -70.67%

300999 金龙鱼 145.42 42.77 -70.59%

603658 安图生物 138.23 40.70 -70.56%

300538 同益股份 33.73 9.95 -70.50%

300928 华安鑫创 110.89 32.72 -70.49%

002967 广电计量 45.61 13.47 -70.47%

301047 义翘神州 357.98 105.85 -70.43%

600031 三一重工 49.23 14.58 -70.38%

600189 泉阳泉 18.57 5.50 -70.38%

688670 XD金迪克 109.71 32.62 -70.27%

301177 迪阿股份 180.00 53.53 -70.26%

688111 金山办公 520.22 155.00 -70.20%

600316 洪都航空 63.09 18.81 -70.19%

688561 奇安信-U 142.66 42.55 -70.17%

600699 均胜电子 32.43 9.69 -70.12%

002242 九阳股份 41.78 12.52 -70.03%

5月17日休息,没有跑步。

5月18日下午在湿度83%、体感温度20℃的时候,去跑了5公里。


微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
大地震+大海啸!西雅图不到3分钟就被淹没?自然资源部发出警告。成都第一家榴莲自助餐,你猜我花398吃回本没?国家破产,还有救没?十字军西征 信仰的颠覆(三十一)老了要博弈明天起, 魁省要涨工资了! 30万打工人获益, 快看你薪水涨没?蚊香状UFO出没?没事,老朋友了20220512依然是超跌反弹20220518没有标准答案2022051620220502美股见顶了吗?20070510投资与投机的区别为什么暧昧久了没进入恋爱关系?| 写社会孟德尔松的神剧《以利亚》华裔女房主遭警察开枪打死,冤!警察执法过度本周海外新增4家独角兽,腾讯跟投一家拉美独角兽;国内「未名生物」获29亿人民币投资| 全球投融资周报(05.21-05.27)想做“小腾讯”的这家公司,买下了没落的Opera,跑到东南亚放贷了。谢谢,别再问我解封了没有。20220504继续跑步20220510建议停止更新上证指数有关诗20220501学会如何跑步是最重要的事情20220513越难睡的人,卧室的「风水」越差!这几种禁忌,你中招没?20220511好吧,我是垃圾国漫正陷危机!做了5年、拿到版号的《从来有座灵剑山》手游说没就没?“说了没用别说了。”那干脆叫鲁迅也别写了!“杀”疯了,企业级交换机和iPhone一起拿设计奖了?!20090518关于茅台的网友讨论去年扩招今年倒闭,手握 1 亿融资的独角兽 Fast 说没就没?Johns Creek这位华裔厉害了!训练美国陆军还获奖了!藏不住了,大J背后的女人们来发奖了物理碗涉嫌泄题作弊,不评奖了!冲藤神器塌房了,我该怎么办?乐高集团90周年三款纪念套装:10305狮王城堡、40567 绿林好汉的藏身处、10497 银河探索者产品详情曝光!哆啦 A 梦的道具成真了,太阳能汽车可在 12 小时内行驶 1051 公里
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。