西雅图地区三月份加价成交独立屋汇总:最高加价172万
北美购房网统计了西雅图地区King郡的主要城市70万美元以上的独立屋销售数据,3月份的1058个交易中,有77个交易加价超过10%。加价数量为351个,砍价数量为435个。
其中:
Bellevue三月份平均砍价2.9万
Issaquah三月份平均砍价2.5万
Kirkland三月份平均砍价6.1万
Redmond三月份平均砍价2.8万
Sammamish三月份平均砍价4.1万
Bothell三月份平均加价1.3万
下面是各个城市和邮编的三月份统计数据(建议横屏观看):
城市/邮编 | 交易数量 | 平均成交价格 | 平均加价 | 加价超10%数量 | 加价数量 | 砍价数量 |
Auburn | 24 | $935,770 | -$15,971 | 0 | 4 | 15 |
98001 | 10 | $749,699 | -$16,286 | 0 | 2 | 7 |
98092 | 14 | $1,068,677 | -$15,746 | 0 | 2 | 8 |
Baring | 1 | $750,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
98224 | 1 | $750,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
Bellevue | 73 | $2,002,337 | -$29,586 | 3 | 17 | 36 |
98004 | 8 | $3,041,350 | -$121,775 | 0 | 0 | 5 |
98005 | 9 | $2,024,777 | -$5,556 | 1 | 2 | 5 |
98006 | 24 | $1,836,021 | -$30,056 | 0 | 7 | 10 |
98007 | 6 | $1,784,167 | -$24,467 | 0 | 1 | 4 |
98008 | 26 | $1,878,744 | -$10,284 | 2 | 7 | 12 |
Black Diamond | 18 | $988,512 | -$21,170 | 0 | 3 | 9 |
98010 | 18 | $988,512 | -$21,170 | 0 | 3 | 9 |
Bothell | 13 | $1,350,590 | $13,198 | 1 | 4 | 3 |
98011 | 11 | $1,302,975 | $15,597 | 1 | 4 | 3 |
98021 | 2 | $1,612,475 | $0 | 0 | 0 | 0 |
Burien | 10 | $1,302,000 | $36,000 | 2 | 3 | 2 |
98146 | 5 | $1,340,000 | -$34,000 | 0 | 0 | 2 |
98148 | 1 | $740,000 | $0 | 0 | 0 | 0 |
98166 | 4 | $1,395,000 | $132,500 | 2 | 3 | 0 |
Carnation | 6 | $1,320,000 | -$24,230 | 0 | 1 | 3 |
98014 | 6 | $1,320,000 | -$24,230 | 0 | 1 | 3 |
Clyde Hill | 2 | $5,537,500 | -$337,500 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 2 | $5,537,500 | -$337,500 | 0 | 0 | 1 |
Covington | 8 | $890,962 | -$3,119 | 0 | 2 | 2 |
98042 | 8 | $890,962 | -$3,119 | 0 | 2 | 2 |
Des Moines | 4 | $761,250 | $15,250 | 1 | 2 | 1 |
98148 | 1 | $800,000 | $80,000 | 1 | 1 | 0 |
98198 | 3 | $748,333 | -$6,333 | 0 | 1 | 1 |
Duvall | 13 | $977,304 | -$10,000 | 0 | 1 | 4 |
98019 | 13 | $977,304 | -$10,000 | 0 | 1 | 4 |
Enumclaw | 13 | $842,105 | -$15,707 | 0 | 5 | 6 |
98022 | 13 | $842,105 | -$15,707 | 0 | 5 | 6 |
Fall City | 2 | $1,267,500 | $48,000 | 0 | 1 | 1 |
98024 | 2 | $1,267,500 | $48,000 | 0 | 1 | 1 |
Federal Way | 23 | $862,696 | $11,184 | 1 | 15 | 4 |
98001 | 4 | $771,875 | $25,875 | 0 | 3 | 0 |
98003 | 11 | $875,683 | $1,780 | 0 | 7 | 2 |
98023 | 8 | $890,250 | $16,769 | 1 | 5 | 2 |
Issaquah | 27 | $1,299,407 | -$25,054 | 0 | 9 | 14 |
98027 | 23 | $1,310,826 | -$27,541 | 0 | 7 | 12 |
98029 | 4 | $1,233,750 | -$10,750 | 0 | 2 | 2 |
Kenmore | 29 | $1,169,572 | $19,834 | 6 | 11 | 10 |
98028 | 29 | $1,169,572 | $19,834 | 6 | 11 | 10 |
Kent | 27 | $866,801 | -$18,348 | 0 | 7 | 13 |
98030 | 10 | $857,913 | -$16,849 | 0 | 3 | 5 |
98031 | 3 | $757,667 | $14,350 | 0 | 2 | 1 |
98032 | 3 | $981,667 | -$55,000 | 0 | 0 | 3 |
98042 | 11 | $873,318 | -$18,632 | 0 | 2 | 4 |
Kirkland | 61 | $1,853,238 | -$61,514 | 5 | 21 | 25 |
98033 | 31 | $2,351,968 | -$129,091 | 2 | 8 | 14 |
98034 | 30 | $1,337,883 | $8,315 | 3 | 13 | 11 |
Lake Forest Park | 5 | $1,087,000 | -$7,999 | 1 | 2 | 1 |
98155 | 5 | $1,087,000 | -$7,999 | 1 | 2 | 1 |
Maple Valley | 21 | $946,905 | $1,414 | 0 | 9 | 6 |
98038 | 21 | $946,905 | $1,414 | 0 | 9 | 6 |
Medina | 3 | $3,812,667 | -$135,000 | 0 | 0 | 3 |
98039 | 3 | $3,812,667 | -$135,000 | 0 | 0 | 3 |
Mercer Island | 21 | $3,033,143 | $12,476 | 1 | 3 | 15 |
98040 | 21 | $3,033,143 | $12,476 | 1 | 3 | 15 |
Newcastle | 9 | $1,591,778 | -$24,711 | 0 | 1 | 5 |
98056 | 6 | $1,571,667 | -$17,483 | 0 | 1 | 3 |
98059 | 3 | $1,632,000 | -$39,167 | 0 | 0 | 2 |
North Bend | 24 | $1,250,067 | -$10,098 | 1 | 7 | 11 |
98045 | 24 | $1,250,067 | -$10,098 | 1 | 7 | 11 |
Ravensdale | 4 | $1,520,500 | -$16,838 | 0 | 2 | 2 |
98051 | 4 | $1,520,500 | -$16,838 | 0 | 2 | 2 |
Redmond | 43 | $1,607,988 | -$28,264 | 1 | 12 | 21 |
98052 | 19 | $1,543,474 | -$8,939 | 1 | 8 | 8 |
98053 | 24 | $1,659,063 | -$43,562 | 0 | 4 | 13 |
Renton | 54 | $1,005,967 | $6,358 | 2 | 20 | 20 |
98055 | 5 | $973,990 | $27,002 | 1 | 2 | 2 |
98056 | 10 | $850,050 | $1,560 | 0 | 3 | 2 |
98057 | 1 | $790,000 | -$10,000 | 0 | 0 | 1 |
98058 | 12 | $901,829 | -$24,083 | 0 | 0 | 7 |
98059 | 26 | $1,128,454 | $18,912 | 1 | 15 | 8 |
Sammamish | 50 | $1,627,539 | -$41,376 | 1 | 12 | 26 |
98029 | 7 | $1,135,929 | -$15,764 | 0 | 2 | 5 |
98074 | 27 | $1,721,369 | -$57,333 | 1 | 6 | 13 |
98075 | 16 | $1,684,281 | -$25,653 | 0 | 4 | 8 |
SeaTac | 4 | $877,475 | $1,263 | 0 | 1 | 0 |
98168 | 2 | $922,475 | $2,525 | 0 | 1 | 0 |
98198 | 2 | $832,475 | $0 | 0 | 0 | 0 |
Seattle | 377 | $1,269,124 | $3,095 | 46 | 145 | 139 |
98102 | 10 | $2,238,756 | -$28,234 | 0 | 3 | 5 |
98103 | 45 | $1,147,545 | $15,437 | 4 | 17 | 18 |
98105 | 14 | $2,404,377 | -$117,834 | 2 | 6 | 3 |
98106 | 11 | $901,364 | $13,732 | 1 | 5 | 4 |
98107 | 20 | $1,061,715 | -$19,545 | 3 | 6 | 9 |
98108 | 5 | $933,440 | $5,840 | 1 | 2 | 3 |
98109 | 17 | $1,409,347 | -$2,876 | 0 | 4 | 8 |
98112 | 16 | $1,679,169 | -$29,794 | 2 | 3 | 10 |
98115 | 34 | $1,388,913 | $38,861 | 7 | 16 | 12 |
98116 | 24 | $1,270,329 | $41,481 | 4 | 13 | 5 |
98117 | 22 | $1,183,557 | $41,320 | 5 | 12 | 3 |
98118 | 22 | $1,105,450 | $19,325 | 4 | 12 | 6 |
98119 | 16 | $1,397,334 | -$59,188 | 0 | 0 | 10 |
98122 | 20 | $1,038,045 | $5,240 | 1 | 6 | 6 |
98125 | 13 | $1,059,615 | $962 | 1 | 6 | 5 |
98126 | 10 | $959,400 | $26,600 | 1 | 5 | 1 |
98133 | 11 | $863,950 | -$41,318 | 1 | 5 | 4 |
98136 | 13 | $1,123,623 | -$10,530 | 1 | 4 | 4 |
98144 | 14 | $1,088,068 | $214 | 1 | 4 | 6 |
98146 | 2 | $904,450 | $50 | 0 | 1 | 0 |
98168 | 2 | $730,000 | $5,525 | 0 | 2 | 0 |
98177 | 10 | $1,515,100 | $50,715 | 3 | 5 | 4 |
98178 | 5 | $815,490 | -$5,490 | 0 | 1 | 2 |
98199 | 21 | $1,320,569 | $7,165 | 4 | 7 | 11 |
Shoreline | 42 | $940,213 | $3,641 | 2 | 16 | 12 |
98133 | 17 | $970,968 | $9,774 | 2 | 8 | 4 |
98155 | 20 | $867,925 | -$3,612 | 0 | 6 | 6 |
98177 | 5 | $1,124,800 | $11,800 | 0 | 2 | 2 |
Snoqualmie | 14 | $1,409,642 | -$14,379 | 0 | 6 | 7 |
98065 | 14 | $1,409,642 | -$14,379 | 0 | 6 | 7 |
Snoqualmie Pass | 1 | $1,620,000 | $25,000 | 0 | 1 | 0 |
98068 | 1 | $1,620,000 | $25,000 | 0 | 1 | 0 |
Tukwila | 2 | $894,975 | -$4,250 | 0 | 1 | 1 |
98168 | 2 | $894,975 | -$4,250 | 0 | 1 | 1 |
Vashon | 4 | $1,165,000 | -$12,500 | 0 | 0 | 2 |
98070 | 4 | $1,165,000 | -$12,500 | 0 | 0 | 2 |
Woodinville | 26 | $1,366,692 | -$3,229 | 3 | 7 | 15 |
98072 | 17 | $1,313,353 | -$1,468 | 3 | 4 | 11 |
98077 | 9 | $1,467,444 | -$6,556 | 0 | 3 | 4 |
下面列出了今年3月份成交价格加价幅度比较高的房产。
3425 67th Ave SE, Mercer Island, WA 98040
这个房子位于墨瑟岛的老房子,大平层,建于1967年,1999年翻新过。3个卧室,2.25个卫生间,房屋面积2690sqft,土地面积0.3英亩。要价600万美元,最终成交价772万美元,加价高达172万美元。有码头的房子依然抢手。
2345 NW Blue Ridge Dr, Seattle, WA 98177
这个位于西雅图的Blue Ridge的海景房,建于1962年,4个卧室,4个卫生间,5210sqft,占地0.44英亩。房子非常的老旧。要价129万美元,最终成交价182万美元,加价53万美元。
5922 51st Place S, Seattle, WA 98118
这个房子位于Seattle的Seward Park社区,1958年建,有着漂亮的山景和华盛顿湖景。4卧2.25卫,3230sqft,占地0.49英亩。要价157万美元,成交价200万美元,加价43万美元。
3311 SW 171st St, Burien, WA 98166
这个位于Burien的海景房,建于1963年,自建成后就没有换过主人。4卧2.5卫,2600sqft,占地0.24英亩,要价125万美元,成交价165万美元,加价40万美元。
5136 NE 54th St, Seattle, WA 98105
5138 NE 41st St, Seattle, WA 98105
这个位于西雅图华大附近的Laurelhurst社区的房子,有着湖景,远眺雷尼尔雪山。4卧2.25卫,室内面积3000sqft,占地0.2英亩,要价145万美元,成交价178万美元,加价33万美元。
307 130th Ave SE, Bellevue, WA 98005
这个位于Bellevue的Kelsey Creek社区的老房子,建于1961年。4卧2.25卫,室内面积2250sqft,占地0.2英亩,要价135万美元,成交价168万美元,加价33万美元。
7931 125th Lane NE, Kirkland, WA 98033
这个位于Kirkland的98033的新房子,建于2015年。5卧3.5卫,室内面积3290sqft,占地0.2英亩,要价210万美元,成交价232万美元,加价22万美元。
相关文章:
想在美国买房投资,可扫描如下二维码或点击阅读原文联络我们,全美各大城市均提供实地带看或者远程看房服务。
北美购房网的客户可获得如下免费赠书,索取赠书请和我们中国或者美国的工作人员联络
微信扫码关注该文公众号作者