最航运 | 深入分析刚刚出炉的5月中国出口数据!
我是最航运丹尼斯,今天主题关注中国出口官方数据和最航运的深入分析。
0、前情提要,先行指标提示
最航运 | 5月新出口订单进一步收缩!PMI也继续低于荣枯线!
1、刚刚,海关总署7日发布数据显示,从单月来看,按美元计价,今年5月份我国进出口5011.9亿美元,下降6.2%。其中,出口2835亿美元,下降7.5%;进口2176.9亿美元,下降4.5%;贸易顺差658.1亿美元,收窄16.1%。按人民币计价,今年5月份,我国进出口3.45万亿元,增长0.5%。其中,出口1.95万亿元,下降0.8%;进口1.5万亿元,增长2.3%;贸易顺差4523.3亿元,收窄9.7%。
2、最航运认为,相对高基数叠加出口需求持续回落,拖累国内5月出口同比增速。欧美通货膨胀抑制总体消费、更多消费从商品转向服务、商品消费持续疲软、仍在去库存的阶段以及地缘政治因素影响下,一定程度上拖累国内出口。不过“一带一路”等新兴国家对我们的出口起到了支撑作用。最航运 | 欧美制造业回流和近岸采购加速!
3、根据最航运监测,最航运 | 独家首发最新5月中国-美国NVOCC货代排名!以及全球供应链最新趋势!。2023年5月美国从中国大陆进口货量为923,524TEUs,同比2022年5月的1,122,478TEUs下降17.7%。2023年5月美国总进口量为2,431,135TEUs,同比下降幅度为16.0%。因此从中国大陆进口货量占美国总进口量的比例从38.8%降到了38.0%。部分国家/地区出口到美国的货量变化,包括中国香港和中国台湾。
Rank | Port of Lading Country/Region Name | May 2023 | May 2022 | YoY |
1 | China | 923524.867 | 1122478.812 | -17.72% |
2 | South Korea | 169338.911 | 206307.042 | -17.92% |
3 | Vietnam | 143109.644 | 188079.414 | -23.91% |
4 | Taiwan | 76158.942 | 104313.805 | -26.99% |
5 | Germany | 75677.153 | 89653.569 | -15.59% |
6 | Mexico | 68098.646 | 82461.236 | -17.42% |
7 | India | 66150.533 | 90325.088 | -26.76% |
8 | Canada | 65850.12 | 42571.958 | 54.68% |
9 | Singapore | 65495.805 | 78015.731 | -16.05% |
10 | Spain | 54272.905 | 67822.312 | -19.98% |
11 | Belgium | 54129.434 | 72472.999 | -25.31% |
12 | Italy | 52950.824 | 65900.797 | -19.65% |
13 | Panama | 49636.324 | 54322.396 | -8.63% |
14 | Thailand | 46954.315 | 46833.365 | 0.26% |
15 | Guatemala | 37248.179 | 41429.246 | -10.09% |
16 | Netherlands | 35215.393 | 35152.698 | 0.18% |
17 | Japan | 32811.145 | 37952.264 | -13.55% |
18 | Brazil | 28694.729 | 30047.852 | -4.50% |
19 | Dominican Republic | 28174.8 | 28299.362 | -0.44% |
20 | Costa Rica | 24800.005 | 24931.757 | -0.53% |
21 | Honduras | 24641.758 | 31156.039 | -20.91% |
22 | Hong Kong | 23222.616 | 34922.334 | -33.50% |
23 | Colombia | 22764.536 | 21777.133 | 4.53% |
24 | Malaysia | 21769.186 | 33691.498 | -35.39% |
25 | United Kingdom | 21339.327 | 18017.716 | 18.44% |
26 | Turkey | 20996.331 | 20160.026 | 4.15% |
27 | Jamaica | 18419.826 | 13545.481 | 35.99% |
28 | Sri Lanka | 16360.18 | 18312.029 | -10.66% |
29 | France | 15996.938 | 23247.573 | -31.19% |
30 | Portugal | 15613.759 | 13107.605 | 19.12% |
31 | Bahamas | 12666.326 | 26198.857 | -51.65% |
32 | New Zealand | 10416.073 | 9263.936 | 12.44% |
33 | Pakistan | 8787.981 | 10812.77 | -18.73% |
34 | Oman | 7178.262 | 11652.273 | -38.40% |
35 | Australia | 7036.541 | 8097.032 | -13.10% |
36 | Israel | 6219.265 | 7158.022 | -13.11% |
37 | Ecuador | 5578.25 | 5364.991 | 3.98% |
38 | Greece | 5317.071 | 4239.231 | 25.43% |
39 | Virgin Islands (U.S.) | 5239.986 | 3953.356 | 32.55% |
40 | South Africa | 4972.254 | 2913.715 | 70.65% |
4、根据我们海关数据,最航运制表,5月大陆出口到各国家/地区的货值同比变化如下,单位为百万美元。比如出口到美国货值下降15.1%与最航运监测的数据较为接近,虽然显然取值的时间点是不一样的,我们海关是按这里的出口时间,上面我取的是美国的进口时间。
2023年5月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元) | ||
出口最终目的国(地) | 1至5月出口(百万美元) | 累计比去年同期±% |
总值 | 1,400,354.4 | 0.3 |
欧洲联盟 | 215,306.9 | -4.9 |
其中:德国 | 43,202.9 | -8.3 |
荷兰 | 43,890.2 | -4.8 |
法国 | 17,256.0 | -9.7 |
意大利 | 19,110.1 | -12.1 |
美国 | 200,714.8 | -15.1 |
东南亚国家联盟 | 226,656.4 | 8.1 |
其中:越南 | 56,723.8 | -1.8 |
马来西亚 | 37,653.6 | 10.3 |
泰国 | 33,003.9 | 6.9 |
新加坡 | 34,912.0 | 51.1 |
印度尼西亚 | 27,136.3 | -1.9 |
菲律宾 | 24,501.0 | 4.2 |
日本 | 67,127.0 | -2.1 |
中国香港 | 104,630.5 | -8.4 |
韩国 | 64,742.1 | -0.5 |
中国台湾 | 27,007.6 | -23.2 |
澳大利亚 | 31,390.8 | 7.2 |
俄罗斯 | 42,946.9 | 75.6 |
印度 | 47,373.9 | 2.8 |
英国 | 31,151.2 | -1.6 |
加拿大 | 18,310.0 | -16.7 |
新西兰 | 3,089.2 | -12.2 |
拉丁美洲 | 97,935.0 | 2.1 |
其中:巴西 | 22,784.2 | -1.2 |
非洲 | 74,764.5 | 23.8 |
其中:南非 | 10,611.6 | 17.6 |
5、前5个月,东盟是我国第一大贸易伙伴,以美元计,对东盟出口2266.56亿美元,增长8.1%;欧盟为我国第二大贸易伙伴,对欧盟出口2153.06亿美元,同比下降4.9%。美国为我国第三大贸易伙伴,对美国出口2000.71亿美元,同比下降15.1%。 同期,以人民币计,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元,增长13.2%。其中,出口3.44万亿元,增长21.6%;进口2.34万亿元,增长2.7%。
6、从具体商品来看,汽车出口再次成为出口核心拉动力之一。海关数据显示,前5个月,我国出口机电产品8106.45亿美元,增长1.6%,占出口总值的57.9%。其中,自动数据处理设备及其零部件741.94亿美元,下降24%;手机494.07亿美元,下降13.3%;汽车387.23亿美元,增长107.9%。
7、2023年5月全国出口重点商品量值表
2023年5月全国出口重点商品量值表 | ||
单位∶百万美元 | ||
商品名称 | 1至5月累计 | 累计比去年同期±% |
农产品* | 39,860.4 | 3.3 |
水产品 | 8,322.0 | -10.4 |
粮食 | 575.9 | -12.9 |
成品油 | 20,657.9 | 35.8 |
稀土 | 399.5 | -14.7 |
中药材及中式成药 | 548.7 | -7 |
肥料 | 3,581.2 | 6.2 |
塑料制品 | 42,801.7 | 1.1 |
箱包及类似容器 | 15,602.5 | 24.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | 56,829.1 | -9.4 |
服装及衣着附件 | 61,373.4 | -1.1 |
鞋靴 | 21,166.3 | 0.2 |
陶瓷产品 | 11,506.4 | -0.3 |
钢材 | 41,596.6 | 15.1 |
未锻轧铝及铝材 | 8,199.3 | -30.7 |
家具及其零件 | 27,010.5 | -6.9 |
玩具 | 15,976.3 | -3.3 |
机电产品* | 810,645.9 | 1.6 |
通用机械设备 | 24,428.1 | 7 |
自动数据处理设备及其零部件 | 74,193.8 | -24 |
手机 | 49,407.0 | -13.3 |
家用电器 | 36,191.7 | -1.8 |
音视频设备及其零件 | 14,199.3 | -2.1 |
集成电路 | 52,572.2 | -17.2 |
汽车(包括底盘) | 38,723.3 | 107.9 |
汽车零配件 | 36,353.4 | 15.4 |
船舶 | 8,863.2 | 21.1 |
液晶平板显示模组 | 10,281.9 | -14.7 |
医疗仪器及器械 | 7,369.8 | -1.8 |
灯具、照明装置及其零件 | 17,516.8 | 0.3 |
高新技术产品* | 335,118.9 | -13.4 |
今天到此
明天再见
微信号forclear
微信扫码关注该文公众号作者