这是S的各州招生占比,这还不明显吗?德州教育水平不差,人口也很多,占比差多少!
得瑟一下
楼主 (文学城)
Geographic Diversity of Stanford University Students (collegefactual.com)
California | 608 | 39.92% |
Texas | 110 | 7.22% |
New York | 79 | 5.19% |
Washington | 56 | 3.68% |
Illinois | 56 | 3.68% |
Florida | 45 | 2.95% |
Maryland | 37 | 2.43% |
Virginia | 36 | 2.36% |
Pennsylvania | 33 | 2.17% |
Colorado | 31 | 2.04% |
Arizona | 28 | 1.84% |
New Jersey | 27 | 1.77% |
Oregon | 26 | 1.71% |
Massachusetts | 24 | 1.58% |
Georgia | 23 | 1.51% |
Michigan | 23 | 1.51% |
North Carolina | 19 | 1.25% |
Connecticut | 17 | 1.12% |
New Mexico | 17 | 1.12% |
Nevada | 16 | 1.05% |
Ohio | 15 | 0.98% |
Hawaii | 13 | 0.85% |
Wisconsin | 13 | 0.85% |
Indiana | 13 | 0.85% |
Kentucky | 10 | 0.66% |
Tennessee | 9 | 0.59% |
Idaho | 8 | 0.53% |
Kansas | 7 | 0.46% |
Nebraska | 6 | 0.39% |
Utah | 6 | 0.39% |
Iowa | 6 | 0.39% |
Oklahoma | 6 | 0.39% |
District of Columbia | 6 | 0.39% |
Alaska | 6 | 0.39% |
Vermont | 5 | 0.33% |
Louisiana | 5 | 0.33% |
Maine | 5 | 0.33% |
Wyoming | 4 | 0.26% |
Montana | 4 | 0.26% |
Arkansas | 4 | 0.26% |
South Carolina | 4 | 0.26% |
New Hampshire | 4 | 0.26% |
South Dakota | 3 | 0.20% |
West Virginia | 3 | 0.20% |
Rhode Island | 3 | 0.20% |
North Dakota | 2 | 0.13% |
Mississippi | 2 | 0.13% |
North Dakota | 2 | 0.13% |
Alabama | 2 | 0.13% |
The majority of the Stanford students who live in the U.S. are from California. Student loca